سعر الذهب الان عالميا باليورو
سعر الأونصة
3,128.60 يورو أوروبي ▲ 44.05 يورو أوروبي (1.43%)
سعر جرام الذهب عيار 21
88.01 يورو أوروبي ▲ 1.24 يورو أوروبي (1.43%)
أسعار الذهب اليوم في باليورو بتاريخ 19-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 100.59 | 99.17 | ▲ 1.42 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 92.20 | 90.91 | ▲ 1.30 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 88.01 | 86.77 | ▲ 1.24 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 75.44 | 74.38 | ▲ 1.06 يورو أوروبي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 804.70 | 793.37 | ▲ 11.33 يورو أوروبي |
سعر كيلو الذهب | 100,586.89 | 99,170.63 | ▲ 1,416.26 يورو أوروبي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق باليورو بتاريخ 19-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (يورو أوروبي) | شراء جديد (يورو أوروبي) | الفرق (يورو أوروبي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 100.59 | 121.71 | 21.12 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 92.20 | 111.57 | 19.36 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 88.01 | 106.50 | 18.48 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 75.44 | 91.28 | 15.84 |
سعر الذهب اليوم (19-05-2025) في باليورو بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.40 | 126.33 | 21.92 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.70 | 115.80 | 20.10 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.35 | 110.54 | 19.18 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.30 | 94.74 | 16.44 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,247.26 | 3,929.18 | 681.92 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في باليورو بتاريخ 19-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير (يورو أوروبي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 100.59 | 99.17 | ▲ 1.42 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 502.93 | 495.85 | ▲ 7.08 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,005.87 | 991.71 | ▲ 14.16 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,011.74 | 1,983.41 | ▲ 28.33 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 5,029.34 | 4,958.53 | ▲ 70.81 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 10,058.69 | 9,917.06 | ▲ 141.63 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 25,146.72 | 24,792.66 | ▲ 354.06 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 50,293.44 | 49,585.31 | ▲ 708.13 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 100,586.89 | 99,170.63 | ▲ 1,416.26 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى دول الاتحاد الاوروبي
التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
---|---|
2025-04-19 | 89.91 |
2025-04-20 | 90.79 |
2025-04-21 | 93.22 |
2025-04-22 | 94.17 |
2025-04-23 | 89.95 |
2025-04-24 | 90.86 |
2025-04-25 | 89.96 |
2025-04-26 | 89.98 |
2025-04-27 | 89.96 |
2025-04-28 | 90.43 |
2025-04-29 | 89.96 |
2025-04-30 | 89.81 |
2025-05-01 | 87.76 |
2025-05-02 | 88.37 |
2025-05-03 | 87.84 |
2025-05-04 | 88.12 |
2025-05-05 | 90.36 |
2025-05-06 | 92.07 |
2025-05-07 | 91.92 |
2025-05-08 | 90.72 |
2025-05-09 | 90.6 |
2025-05-10 | 90.13 |
2025-05-11 | 90.13 |
2025-05-12 | 87.86 |
2025-05-13 | 88.26 |
2025-05-14 | 87.73 |
2025-05-15 | 87.81 |
2025-05-16 | 87.11 |
2025-05-17 | 86.79 |
2025-05-18 | 87.57 |
2025-05-19 | 87.59 |