سعر الذهب الان عالميا سنغافورة
سعر الأونصة
5,110.91 دولار سنغافوري ▲ 40.36 دولار سنغافوري (0.80%)
سعر جرام الذهب عيار 21
143.78 دولار سنغافوري ▲ 1.14 دولار سنغافوري (0.80%)
أسعار الذهب اليوم في سنغافورة بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار سنغافوري) | السعر بالأمس (دولار سنغافوري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 164.32 | 163.02 | ▲ 1.30 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 150.63 | 149.44 | ▲ 1.19 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 143.78 | 142.64 | ▲ 1.14 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 123.24 | 122.27 | ▲ 0.97 دولار سنغافوري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,314.55 | 1,304.17 | ▲ 10.38 دولار سنغافوري |
سعر كيلو الذهب | 164,319.34 | 163,021.71 | ▲ 1,297.63 دولار سنغافوري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق سنغافورة بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار سنغافوري) | شراء جديد (دولار سنغافوري) | الفرق (دولار سنغافوري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 164.32 | 198.83 | 34.51 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 150.63 | 182.26 | 31.63 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 143.78 | 173.97 | 30.19 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 123.24 | 149.12 | 25.88 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في سنغافورة بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.23 | 153.95 | 26.72 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 116.63 | 141.12 | 24.49 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.33 | 134.71 | 23.38 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.43 | 115.47 | 20.04 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,957.43 | 4,788.49 | 831.06 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في سنغافورة بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار سنغافوري) | السعر بالأمس (دولار سنغافوري) | نسبة التغيير (دولار سنغافوري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 164.32 | 163.02 | ▲ 1.30 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 821.60 | 815.11 | ▲ 6.49 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,643.19 | 1,630.22 | ▲ 12.98 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 3,286.39 | 3,260.43 | ▲ 25.95 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 8,215.97 | 8,151.09 | ▲ 64.88 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 16,431.93 | 16,302.17 | ▲ 129.76 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 41,079.84 | 40,755.43 | ▲ 324.41 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 82,159.67 | 81,510.86 | ▲ 648.81 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 164,319.34 | 163,021.71 | ▲ 1,297.63 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى سنغافورة
التاريخ | السعر (دولار سنغافوري) |
---|---|
2025-09-07 | 122.01 |
2025-09-08 | 129.78 |
2025-09-09 | 129.78 |
2025-09-10 | 129.78 |
2025-09-11 | 129.78 |
2025-09-12 | 129.78 |
2025-09-13 | 129.78 |
2025-09-14 | 129.78 |
2025-09-15 | 129.78 |
2025-09-16 | 129.78 |
2025-09-17 | 129.78 |
2025-09-18 | 129.78 |
2025-09-19 | 129.78 |
2025-09-20 | 129.78 |
2025-09-21 | 129.78 |
2025-09-22 | 129.78 |
2025-09-23 | 129.78 |
2025-09-24 | 129.78 |
2025-09-25 | 129.78 |
2025-09-26 | 129.78 |
2025-09-27 | 129.78 |
2025-09-28 | 129.78 |
2025-09-29 | 129.78 |
2025-09-30 | 129.78 |
2025-10-01 | 129.78 |
2025-10-02 | 129.78 |
2025-10-03 | 129.78 |
2025-10-04 | 129.78 |
2025-10-05 | 141.86 |
2025-10-06 | 144.06 |
2025-10-07 | 143.27 |