سعر الذهب الان عالميا سنغافورة
سعر الأونصة
4,276.86 دولار سنغافوري ▲ 0.01 دولار سنغافوري (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
120.32 دولار سنغافوري ▲ 0.00 دولار سنغافوري (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في سنغافورة بتاريخ 19-08-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار سنغافوري) | السعر بالأمس (دولار سنغافوري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 137.50 | 137.50 | ▲ 0.00 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 126.05 | 126.05 | ▲ 0.00 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 120.32 | 120.32 | ▲ 0.00 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 103.13 | 103.13 | ▲ 0.00 دولار سنغافوري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,100.03 | 1,100.03 | ▲ 0.00 دولار سنغافوري |
سعر كيلو الذهب | 137,504.24 | 137,504.00 | ▲ 0.24 دولار سنغافوري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق سنغافورة بتاريخ 19-08-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار سنغافوري) | شراء جديد (دولار سنغافوري) | الفرق (دولار سنغافوري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 137.50 | 166.38 | 28.88 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 126.05 | 152.52 | 26.47 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 120.32 | 145.58 | 25.27 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 103.13 | 124.79 | 21.66 |
سعر الذهب اليوم (19-08-2025) في سنغافورة بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.24 | 129.76 | 22.52 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.31 | 118.95 | 20.64 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.84 | 113.54 | 19.71 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.43 | 97.32 | 16.89 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,335.65 | 4,036.14 | 700.49 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في سنغافورة بتاريخ 19-08-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار سنغافوري) | السعر بالأمس (دولار سنغافوري) | نسبة التغيير (دولار سنغافوري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 137.50 | 137.50 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 687.52 | 687.52 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,375.04 | 1,375.04 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,750.08 | 2,750.08 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 6,875.21 | 6,875.20 | ▲ 0.01 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 13,750.42 | 13,750.40 | ▲ 0.02 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 34,376.06 | 34,376.00 | ▲ 0.06 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 68,752.12 | 68,752.00 | ▲ 0.12 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 137,504.24 | 137,504.00 | ▲ 0.24 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى سنغافورة
التاريخ | السعر (دولار سنغافوري) |
---|---|
2025-07-19 | 124.75 |
2025-07-20 | 124.75 |
2025-07-21 | 124.75 |
2025-07-22 | 124.75 |
2025-07-23 | 124.75 |
2025-07-24 | 124.75 |
2025-07-25 | 124.75 |
2025-07-26 | 124.75 |
2025-07-27 | 124.75 |
2025-07-28 | 124.75 |
2025-07-29 | 124.75 |
2025-07-30 | 124.75 |
2025-07-31 | 124.75 |
2025-08-01 | 124.75 |
2025-08-02 | 124.75 |
2025-08-03 | 124.75 |
2025-08-04 | 124.75 |
2025-08-05 | 124.75 |
2025-08-06 | 124.75 |
2025-08-07 | 124.75 |
2025-08-08 | 124.75 |
2025-08-09 | 124.75 |
2025-08-10 | 124.75 |
2025-08-11 | 124.75 |
2025-08-12 | 124.75 |
2025-08-13 | 124.75 |
2025-08-14 | 124.75 |
2025-08-15 | 124.75 |
2025-08-16 | 120.82 |
2025-08-17 | 120.32 |
2025-08-18 | 120.32 |