سعر الذهب الان عالميا سنغافورة
سعر الأونصة
4,434.58 دولار سنغافوري ▲ 0.00 دولار سنغافوري (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
124.75 دولار سنغافوري ▲ 0.00 دولار سنغافوري (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في سنغافورة بتاريخ 03-07-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار سنغافوري) | السعر بالأمس (دولار سنغافوري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 142.57 | 142.57 | ▲ 0.00 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 130.69 | 130.69 | ▲ 0.00 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 124.75 | 124.75 | ▲ 0.00 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 106.93 | 106.93 | ▲ 0.00 دولار سنغافوري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,140.60 | 1,140.60 | ▲ 0.00 دولار سنغافوري |
سعر كيلو الذهب | 142,574.96 | 142,574.86 | ▲ 0.11 دولار سنغافوري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق سنغافورة بتاريخ 03-07-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار سنغافوري) | شراء جديد (دولار سنغافوري) | الفرق (دولار سنغافوري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 142.57 | 172.52 | 29.94 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 130.69 | 158.14 | 27.45 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 124.75 | 150.95 | 26.20 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 106.93 | 129.39 | 22.46 |
سعر الذهب اليوم (03-07-2025) في سنغافورة بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 105.44 | 127.58 | 22.14 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 96.65 | 116.95 | 20.30 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 92.26 | 111.63 | 19.37 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 79.08 | 95.69 | 16.61 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,279.54 | 3,968.24 | 688.70 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في سنغافورة بتاريخ 03-07-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار سنغافوري) | السعر بالأمس (دولار سنغافوري) | نسبة التغيير (دولار سنغافوري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 142.57 | 142.57 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 712.87 | 712.87 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,425.75 | 1,425.75 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,851.50 | 2,851.50 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 7,128.75 | 7,128.74 | ▲ 0.01 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 14,257.50 | 14,257.49 | ▲ 0.01 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 35,643.74 | 35,643.71 | ▲ 0.03 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 71,287.48 | 71,287.43 | ▲ 0.05 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 142,574.96 | 142,574.86 | ▲ 0.11 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى سنغافورة
التاريخ | السعر (دولار سنغافوري) |
---|---|
2025-06-03 | 124.75 |
2025-06-04 | 124.75 |
2025-06-05 | 124.75 |
2025-06-06 | 124.75 |
2025-06-07 | 124.75 |
2025-06-08 | 124.75 |
2025-06-09 | 124.75 |
2025-06-10 | 124.75 |
2025-06-11 | 124.75 |
2025-06-12 | 124.75 |
2025-06-13 | 124.75 |
2025-06-14 | 124.75 |
2025-06-15 | 124.75 |
2025-06-16 | 124.75 |
2025-06-17 | 124.75 |
2025-06-18 | 124.75 |
2025-06-19 | 124.75 |
2025-06-20 | 124.75 |
2025-06-21 | 124.75 |
2025-06-22 | 124.75 |
2025-06-23 | 124.75 |
2025-06-24 | 124.75 |
2025-06-25 | 124.75 |
2025-06-26 | 124.75 |
2025-06-27 | 124.75 |
2025-06-28 | 124.75 |
2025-06-29 | 124.75 |
2025-06-30 | 124.75 |
2025-07-01 | 124.75 |
2025-07-02 | 124.75 |
2025-07-03 | 124.75 |