سعر الذهب الان عالميا سنغافورة
سعر الأونصة
4,377.40 دولار سنغافوري ▲ 48.29 دولار سنغافوري (1.12%)
سعر جرام الذهب عيار 21
123.14 دولار سنغافوري ▲ 1.36 دولار سنغافوري (1.12%)
أسعار الذهب اليوم في سنغافورة بتاريخ 19-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار سنغافوري) | السعر بالأمس (دولار سنغافوري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 140.74 | 139.18 | ▲ 1.55 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 129.01 | 127.59 | ▲ 1.42 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 123.14 | 121.79 | ▲ 1.36 دولار سنغافوري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 105.55 | 104.39 | ▲ 1.16 دولار سنغافوري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,125.89 | 1,113.47 | ▲ 12.42 دولار سنغافوري |
سعر كيلو الذهب | 140,736.44 | 139,184.00 | ▲ 1,552.44 دولار سنغافوري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق سنغافورة بتاريخ 19-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار سنغافوري) | شراء جديد (دولار سنغافوري) | الفرق (دولار سنغافوري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 140.74 | 170.29 | 29.55 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 129.01 | 156.10 | 27.09 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 123.14 | 149.00 | 25.86 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 105.55 | 127.72 | 22.17 |
سعر الذهب اليوم (19-05-2025) في سنغافورة بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.08 | 125.94 | 21.86 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.41 | 115.44 | 20.04 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.07 | 110.19 | 19.12 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.06 | 94.45 | 16.39 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,237.25 | 3,917.07 | 679.82 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في سنغافورة بتاريخ 19-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار سنغافوري) | السعر بالأمس (دولار سنغافوري) | نسبة التغيير (دولار سنغافوري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 140.74 | 139.18 | ▲ 1.55 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 703.68 | 695.92 | ▲ 7.76 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,407.36 | 1,391.84 | ▲ 15.52 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,814.73 | 2,783.68 | ▲ 31.05 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 7,036.82 | 6,959.20 | ▲ 77.62 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 14,073.64 | 13,918.40 | ▲ 155.24 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 35,184.11 | 34,796.00 | ▲ 388.11 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 70,368.22 | 69,592.00 | ▲ 776.22 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 140,736.44 | 139,184.00 | ▲ 1,552.44 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى سنغافورة
التاريخ | السعر (دولار سنغافوري) |
---|---|
2025-04-19 | 126.19 |
2025-04-20 | 127.42 |
2025-04-21 | 130.84 |
2025-04-22 | 132.16 |
2025-04-23 | 126.25 |
2025-04-24 | 127.51 |
2025-04-25 | 126.25 |
2025-04-26 | 126.28 |
2025-04-27 | 126.25 |
2025-04-28 | 126.91 |
2025-04-29 | 126.26 |
2025-04-30 | 126.05 |
2025-05-01 | 123.18 |
2025-05-02 | 124.03 |
2025-05-03 | 123.28 |
2025-05-04 | 123.68 |
2025-05-05 | 126.82 |
2025-05-06 | 129.22 |
2025-05-07 | 129 |
2025-05-08 | 127.32 |
2025-05-09 | 127.16 |
2025-05-10 | 126.49 |
2025-05-11 | 126.49 |
2025-05-12 | 123.31 |
2025-05-13 | 123.87 |
2025-05-14 | 123.12 |
2025-05-15 | 123.23 |
2025-05-16 | 122.25 |
2025-05-17 | 121.8 |
2025-05-18 | 122.9 |
2025-05-19 | 122.93 |