سعر الذهب الان عالميا الدانمارك
سعر الأونصة
25,237.63 كرونة دانمركية ▲ 221.24 كرونة دانمركية (0.88%)
سعر جرام الذهب عيار 21
709.98 كرونة دانمركية ▲ 6.22 كرونة دانمركية (0.88%)
أسعار الذهب اليوم في الدانمارك بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (كرونة دانمركية) | السعر بالأمس (كرونة دانمركية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 811.41 | 804.29 | ▲ 7.11 كرونة دانمركية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 743.79 | 737.27 | ▲ 6.52 كرونة دانمركية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 709.98 | 703.76 | ▲ 6.22 كرونة دانمركية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 608.56 | 603.22 | ▲ 5.33 كرونة دانمركية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 6,491.26 | 6,434.36 | ▲ 56.91 كرونة دانمركية |
سعر كيلو الذهب | 811,408.02 | 804,294.86 | ▲ 7,113.16 كرونة دانمركية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق الدانمارك بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كرونة دانمركية) | شراء جديد (كرونة دانمركية) | الفرق (كرونة دانمركية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 811.41 | 981.80 | 170.40 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 743.79 | 899.99 | 156.20 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 709.98 | 859.08 | 149.10 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 608.56 | 736.35 | 127.80 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في الدانمارك بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.23 | 153.95 | 26.72 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 116.63 | 141.12 | 24.49 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.33 | 134.71 | 23.38 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.43 | 115.47 | 20.04 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,957.43 | 4,788.49 | 831.06 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في الدانمارك بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كرونة دانمركية) | السعر بالأمس (كرونة دانمركية) | نسبة التغيير (كرونة دانمركية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 811.41 | 804.29 | ▲ 7.11 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 4,057.04 | 4,021.47 | ▲ 35.57 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 8,114.08 | 8,042.95 | ▲ 71.13 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 16,228.16 | 16,085.90 | ▲ 142.26 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 40,570.40 | 40,214.74 | ▲ 355.66 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 81,140.80 | 80,429.49 | ▲ 711.32 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 202,852.01 | 201,073.71 | ▲ 1,778.29 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 405,704.01 | 402,147.43 | ▲ 3,556.58 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 811,408.02 | 804,294.86 | ▲ 7,113.16 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الدانمارك
التاريخ | السعر (كرونة دانمركية) |
---|---|
2025-09-07 | 608.2 |
2025-09-08 | 643.77 |
2025-09-09 | 643.77 |
2025-09-10 | 643.77 |
2025-09-11 | 643.77 |
2025-09-12 | 643.77 |
2025-09-13 | 643.77 |
2025-09-14 | 643.77 |
2025-09-15 | 643.77 |
2025-09-16 | 643.77 |
2025-09-17 | 643.77 |
2025-09-18 | 643.77 |
2025-09-19 | 643.77 |
2025-09-20 | 643.77 |
2025-09-21 | 643.77 |
2025-09-22 | 643.77 |
2025-09-23 | 643.77 |
2025-09-24 | 643.77 |
2025-09-25 | 643.77 |
2025-09-26 | 643.77 |
2025-09-27 | 643.77 |
2025-09-28 | 643.77 |
2025-09-29 | 643.77 |
2025-09-30 | 643.77 |
2025-10-01 | 643.77 |
2025-10-02 | 643.77 |
2025-10-03 | 643.77 |
2025-10-04 | 643.77 |
2025-10-05 | 699.9 |
2025-10-06 | 710.71 |
2025-10-07 | 706.78 |
قد يهمك: سعر الذهب اليوم في هولندا