سعر الذهب الان عالميا السويد
سعر الأونصة
34,335.14 كرونة سويدية ▲ 43.23 كرونة سويدية (0.13%)
سعر جرام الذهب عيار 21
965.91 كرونة سويدية ▲ 1.22 كرونة سويدية (0.13%)
أسعار الذهب اليوم في السويد بتاريخ 02-04-2025
الوحدة | السعر اليوم (كرونة سويدية) | السعر بالأمس (كرونة سويدية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,103.90 | 1,102.51 | ▲ 1.39 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,011.91 | 1,010.63 | ▲ 1.27 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 965.91 | 964.70 | ▲ 1.22 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 827.92 | 826.88 | ▲ 1.04 كرونة سويدية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 8,831.20 | 8,820.08 | ▲ 11.12 كرونة سويدية |
سعر كيلو الذهب | 1,103,899.65 | 1,102,509.71 | ▲ 1,389.93 كرونة سويدية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق السويد بتاريخ 02-04-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كرونة سويدية) | شراء جديد (كرونة سويدية) | الفرق (كرونة سويدية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,103.90 | 1,335.72 | 231.82 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,011.91 | 1,224.41 | 212.50 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 965.91 | 1,168.75 | 202.84 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 827.92 | 1,001.79 | 173.86 |
سعر الذهب اليوم (02-04-2025) في السويد بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 100.64 | 121.78 | 21.13 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 92.25 | 111.63 | 19.37 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 88.06 | 106.55 | 18.49 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 75.48 | 91.33 | 15.85 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,130.29 | 3,787.65 | 657.36 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في السويد بتاريخ 02-04-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كرونة سويدية) | السعر بالأمس (كرونة سويدية) | نسبة التغيير (كرونة سويدية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,103.90 | 1,102.51 | ▲ 1.39 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 5,519.50 | 5,512.55 | ▲ 6.95 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 11,039.00 | 11,025.10 | ▲ 13.90 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 22,077.99 | 22,050.19 | ▲ 27.80 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 55,194.98 | 55,125.49 | ▲ 69.50 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 110,389.96 | 110,250.97 | ▲ 138.99 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 275,974.91 | 275,627.43 | ▲ 347.48 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 551,949.82 | 551,254.86 | ▲ 694.97 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,103,899.65 | 1,102,509.71 | ▲ 1,389.93 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى السويد
التاريخ | السعر (كرونة سويدية) |
---|---|
2025-03-03 | 892.51 |
2025-03-04 | 899.67 |
2025-03-05 | 901.01 |
2025-03-06 | 899.94 |
2025-03-07 | 900.11 |
2025-03-08 | 898.06 |
2025-03-09 | 900.17 |
2025-03-10 | 898.16 |
2025-03-11 | 900.33 |
2025-03-12 | 906.68 |
2025-03-13 | 922.22 |
2025-03-14 | 921.18 |
2025-03-15 | 921.18 |
2025-03-16 | 923.41 |
2025-03-17 | 926.38 |
2025-03-18 | 936.25 |
2025-03-19 | 941.27 |
2025-03-20 | 939.94 |
2025-03-21 | 935.29 |
2025-03-22 | 933.19 |
2025-03-23 | 933.8 |
2025-03-24 | 932.73 |
2025-03-25 | 932.68 |
2025-03-26 | 934.98 |
2025-03-27 | 943.81 |
2025-03-28 | 952.18 |
2025-03-29 | 952.22 |
2025-03-30 | 953.29 |
2025-03-31 | 963 |
2025-04-01 | 964.7 |
2025-04-02 | 962.8 |
تتأثر اسعار الذهب في السويد بسعر الذهب بالدولار الأمريكي في حالة تغير سعر الذهب بالدولار تتغير الاسعار بشكل مباشر.