سعر الذهب الان عالميا السويد
سعر الأونصة
37,123.28 كرونة سويدية ▲ 257.64 كرونة سويدية (0.70%)
سعر جرام الذهب عيار 21
1,044.35 كرونة سويدية ▲ 7.25 كرونة سويدية (0.70%)
أسعار الذهب اليوم في السويد بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (كرونة سويدية) | السعر بالأمس (كرونة سويدية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,193.54 | 1,185.26 | ▲ 8.28 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,094.08 | 1,086.49 | ▲ 7.59 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,044.35 | 1,037.10 | ▲ 7.25 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 895.16 | 888.94 | ▲ 6.21 كرونة سويدية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 9,548.32 | 9,482.06 | ▲ 66.27 كرونة سويدية |
سعر كيلو الذهب | 1,193,540.39 | 1,185,257.14 | ▲ 8,283.25 كرونة سويدية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق السويد بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كرونة سويدية) | شراء جديد (كرونة سويدية) | الفرق (كرونة سويدية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,193.54 | 1,444.18 | 250.64 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,094.08 | 1,323.84 | 229.76 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,044.35 | 1,263.66 | 219.31 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 895.16 | 1,083.14 | 187.98 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في السويد بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.23 | 153.95 | 26.72 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 116.63 | 141.12 | 24.49 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.33 | 134.71 | 23.38 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.43 | 115.47 | 20.04 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,957.43 | 4,788.49 | 831.06 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في السويد بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كرونة سويدية) | السعر بالأمس (كرونة سويدية) | نسبة التغيير (كرونة سويدية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,193.54 | 1,185.26 | ▲ 8.28 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 5,967.70 | 5,926.29 | ▲ 41.42 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 11,935.40 | 11,852.57 | ▲ 82.83 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 23,870.81 | 23,705.14 | ▲ 165.66 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 59,677.02 | 59,262.86 | ▲ 414.16 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 119,354.04 | 118,525.71 | ▲ 828.32 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 298,385.10 | 296,314.29 | ▲ 2,070.81 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 596,770.20 | 592,628.57 | ▲ 4,141.62 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,193,540.39 | 1,185,257.14 | ▲ 8,283.25 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى السويد
التاريخ | السعر (كرونة سويدية) |
---|---|
2025-09-07 | 907.14 |
2025-09-08 | 948.23 |
2025-09-09 | 948.23 |
2025-09-10 | 948.23 |
2025-09-11 | 948.23 |
2025-09-12 | 948.23 |
2025-09-13 | 948.23 |
2025-09-14 | 948.23 |
2025-09-15 | 948.23 |
2025-09-16 | 948.23 |
2025-09-17 | 948.23 |
2025-09-18 | 948.23 |
2025-09-19 | 948.23 |
2025-09-20 | 948.23 |
2025-09-21 | 948.23 |
2025-09-22 | 948.23 |
2025-09-23 | 948.23 |
2025-09-24 | 948.23 |
2025-09-25 | 948.23 |
2025-09-26 | 948.23 |
2025-09-27 | 948.23 |
2025-09-28 | 948.23 |
2025-09-29 | 948.23 |
2025-09-30 | 948.23 |
2025-10-01 | 948.23 |
2025-10-02 | 948.23 |
2025-10-03 | 948.23 |
2025-10-04 | 948.23 |
2025-10-05 | 1031.41 |
2025-10-06 | 1047.47 |
2025-10-07 | 1041.68 |
تتأثر اسعار الذهب في السويد بسعر الذهب بالدولار الأمريكي في حالة تغير سعر الذهب بالدولار تتغير الاسعار بشكل مباشر.