أسعار الذهب اليوم في السويد بتاريخ 12-04-2026
| الوحدة |
السعر اليوم (كرونة سويدية) |
السعر بالأمس (كرونة سويدية) |
نسبة التغيير |
| سعر جرام الذهب عيار 24 |
1,416.45 |
1,418.67 |
▼ 2.23 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 22 |
1,298.41 |
1,300.45 |
▼ 2.04 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 21 |
1,239.39 |
1,241.34 |
▼ 1.95 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 18 |
1,062.34 |
1,064.01 |
▼ 1.67 كرونة سويدية |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 |
11,331.58 |
11,349.39 |
▼ 17.81 كرونة سويدية |
| سعر كيلو الذهب |
1,416,447.49 |
1,418,674.29 |
▼ 2,226.80 كرونة سويدية |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى السويد
| التاريخ | السعر (كرونة سويدية) |
|---|
| 2026-03-13 | 1329.28 |
| 2026-03-14 | 1330 |
| 2026-03-15 | 1336.92 |
| 2026-03-16 | 1335.86 |
| 2026-03-17 | 1322.11 |
| 2026-03-18 | 1306.23 |
| 2026-03-19 | 1245.46 |
| 2026-03-20 | 1233.65 |
| 2026-03-21 | 1183.9 |
| 2026-03-22 | 1182.75 |
| 2026-03-23 | 1164.76 |
| 2026-03-24 | 1181.68 |
| 2026-03-25 | 1195.14 |
| 2026-03-26 | 1167.36 |
| 2026-03-27 | 1199.88 |
| 2026-03-28 | 1195.06 |
| 2026-03-29 | 1195.99 |
| 2026-03-30 | 1211.26 |
| 2026-03-31 | 1257.91 |
| 2026-04-01 | 1284.88 |
| 2026-04-02 | 1244.26 |
| 2026-04-03 | 1238.91 |
| 2026-04-04 | 1246.72 |
| 2026-04-05 | 1247.44 |
| 2026-04-06 | 1247.57 |
| 2026-04-07 | 1239.97 |
| 2026-04-08 | 1274.23 |
| 2026-04-09 | 1245.78 |
| 2026-04-10 | 1244.12 |
| 2026-04-11 | 1241.34 |
| 2026-04-12 | 1239.39 |
تتأثر اسعار الذهب في السويد بسعر الذهب بالدولار الأمريكي في حالة تغير سعر الذهب بالدولار تتغير الاسعار بشكل مباشر.