سعر الذهب الان عالميا سويسرا
سعر الأونصة
3,151.09 فرنك سويسري ▲ 22.21 فرنك سويسري (0.71%)
سعر جرام الذهب عيار 21
88.65 فرنك سويسري ▲ 0.62 فرنك سويسري (0.71%)
أسعار الذهب اليوم في سويسرا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (فرنك سويسري) | السعر بالأمس (فرنك سويسري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 101.31 | 100.60 | ▲ 0.71 فرنك سويسري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 92.87 | 92.21 | ▲ 0.65 فرنك سويسري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 88.65 | 88.02 | ▲ 0.62 فرنك سويسري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 75.98 | 75.45 | ▲ 0.54 فرنك سويسري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 810.48 | 804.77 | ▲ 5.71 فرنك سويسري |
سعر كيلو الذهب | 101,309.75 | 100,595.77 | ▲ 713.98 فرنك سويسري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق سويسرا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (فرنك سويسري) | شراء جديد (فرنك سويسري) | الفرق (فرنك سويسري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 101.31 | 122.58 | 21.28 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 92.87 | 112.37 | 19.50 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 88.65 | 107.26 | 18.62 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 75.98 | 91.94 | 15.96 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في سويسرا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.36 | 154.11 | 26.75 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 116.75 | 141.26 | 24.52 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.44 | 134.84 | 23.40 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.52 | 115.58 | 20.06 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,961.36 | 4,793.25 | 831.89 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في سويسرا بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (فرنك سويسري) | السعر بالأمس (فرنك سويسري) | نسبة التغيير (فرنك سويسري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 101.31 | 100.60 | ▲ 0.71 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 506.55 | 502.98 | ▲ 3.57 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,013.10 | 1,005.96 | ▲ 7.14 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,026.19 | 2,011.92 | ▲ 14.28 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 5,065.49 | 5,029.79 | ▲ 35.70 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 10,130.97 | 10,059.58 | ▲ 71.40 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 25,327.44 | 25,148.94 | ▲ 178.49 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 50,654.87 | 50,297.89 | ▲ 356.99 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 101,309.75 | 100,595.77 | ▲ 713.98 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى سويسرا
التاريخ | السعر (فرنك سويسري) |
---|---|
2025-09-07 | 76.27 |
2025-09-08 | 80.61 |
2025-09-09 | 80.61 |
2025-09-10 | 80.61 |
2025-09-11 | 80.61 |
2025-09-12 | 80.61 |
2025-09-13 | 80.61 |
2025-09-14 | 80.61 |
2025-09-15 | 80.61 |
2025-09-16 | 80.61 |
2025-09-17 | 80.61 |
2025-09-18 | 80.61 |
2025-09-19 | 80.61 |
2025-09-20 | 80.61 |
2025-09-21 | 80.61 |
2025-09-22 | 80.61 |
2025-09-23 | 80.61 |
2025-09-24 | 80.61 |
2025-09-25 | 80.61 |
2025-09-26 | 80.61 |
2025-09-27 | 80.61 |
2025-09-28 | 80.61 |
2025-09-29 | 80.61 |
2025-09-30 | 80.61 |
2025-10-01 | 80.61 |
2025-10-02 | 80.61 |
2025-10-03 | 80.61 |
2025-10-04 | 80.61 |
2025-10-05 | 87.54 |
2025-10-06 | 88.63 |
2025-10-07 | 88.14 |