| عيار 24 | عيار 21 | الجنية |
---|
الأردن (دينار) | 39.53 | 34.59 | 316.28 |
الإمارت (درهم) | 204.78 | 179.18 | 1,638.30 |
البحرين (دينار) | 20.97 | 18.35 | 167.73 |
الجزائر (دينار) | 7,412.67 | 6,486.09 | 59,304.02 |
السعودية (ريال) | 209.10 | 182.96 | 1,672.87 |
السودان (جنية) | 20,916.27 | 18,301.74 | 167,337.68 |
الصومال (شلن) | 32,138.13 | 28,120.86 | 257,116.54 |
العراق (دينار) | 81,377.32 | 71,205.15 | 651,047.75 |
الكويت (دينار) | 16.88 | 14.77 | 135.05 |
المغرب (درهم) | 496.03 | 434.02 | 3,968.40 |
اليمن (ريال) | 13,959.70 | 12,214.74 | 111,682.61 |
تونس (دينار) | 151.33 | 132.41 | 1,210.69 |
جزر القمر (فرنك) | 22,725.82 | 19,885.09 | 181,814.69 |
جيبوتي (فرنك) | 9,925.26 | 8,684.60 | 79,405.65 |
سوريا (جنية) | 28,592.37 | 25,018.33 | 228,749.25 |
عمان (ريال) | 21.44 | 18.76 | 171.53 |
قطر (ريال) | 202.97 | 177.60 | 1,623.80 |
لبنان (جنية) | 84,058.20 | 73,550.93 | 672,495.77 |
ليبيا (دينار) | 248.08 | 217.07 | 1,984.77 |
مصر (جنية) | 875.69 | 766.23 | 7,005.85 |
أخر تحديث 07:35:21 28-02-2021 بتوقيت غرينتش