| عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | الجنية |
---|
الأردن (دينار) | 39.53 | 36.24 | 34.59 | 29.65 | 23.06 | 316.28 |
الإمارت (درهم) | 204.78 | 187.74 | 179.18 | 153.58 | 119.47 | 1,638.30 |
البحرين (دينار) | 20.97 | 19.22 | 18.35 | 15.72 | 12.23 | 167.73 |
الجزائر (دينار) | 7,412.69 | 6,795.85 | 6,486.10 | 5,559.52 | 4,324.51 | 59,304.18 |
السعودية (ريال) | 209.10 | 191.70 | 182.96 | 156.82 | 121.99 | 1,672.87 |
السودان (جنية) | 20,916.27 | 19,175.75 | 18,301.74 | 15,687.20 | 12,202.41 | 167,337.68 |
الصومال (شلن) | 32,138.13 | 29,463.79 | 28,120.86 | 24,103.60 | 18,749.16 | 257,116.56 |
العراق (دينار) | 81,377.32 | 74,605.61 | 71,205.15 | 61,032.99 | 47,474.97 | 651,047.75 |
الكويت (دينار) | 16.88 | 15.48 | 14.77 | 12.66 | 9.85 | 135.05 |
المغرب (درهم) | 495.85 | 454.59 | 433.87 | 371.89 | 289.27 | 3,966.96 |
اليمن (ريال) | 13,959.56 | 12,797.93 | 12,214.62 | 10,469.67 | 8,143.91 | 111,681.51 |
تونس (دينار) | 151.33 | 138.74 | 132.41 | 113.50 | 88.28 | 1,210.69 |
جزر القمر (فرنك) | 22,725.31 | 20,834.25 | 19,884.65 | 17,043.98 | 13,257.79 | 181,810.62 |
جيبوتي (فرنك) | 9,925.26 | 9,099.34 | 8,684.60 | 7,443.95 | 5,790.33 | 79,405.65 |
سوريا (جنية) | 28,592.37 | 26,213.10 | 25,018.33 | 21,444.28 | 16,680.59 | 228,749.25 |
عمان (ريال) | 21.44 | 19.66 | 18.76 | 16.08 | 12.51 | 171.53 |
قطر (ريال) | 202.97 | 186.08 | 177.60 | 152.22 | 118.41 | 1,623.80 |
لبنان (جنية) | 84,058.20 | 77,063.40 | 73,550.93 | 63,043.65 | 49,038.98 | 672,495.77 |
ليبيا (دينار) | 248.08 | 227.44 | 217.07 | 186.06 | 144.73 | 1,984.75 |
مصر (جنية) | 875.68 | 802.81 | 766.22 | 656.76 | 510.86 | 7,005.72 |
أخر تحديث 07:24:48 28-02-2021 بتوقيت غرينتش