اسعار الذهب اليوم فى العراق سنعرضها لكم فى هذه الصفحة التى ستعرض لكم اسعار الذهب فى العراق بشكل مباشر يوميا وبتحديث تلقائى فور حدوث اى تغيير .
ماذا سنعرض لكم
ستعرض هذه الصفحة اسعار الذهب فى العراق اليوم عن سعر الجرام عيار 24 , سعر الجرام عيار 21, سعر الجرام عيار 18 و سعر الاوقية والجنية الذهب.
أسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 19-02-2026
| الوحدة | السعر اليوم (دينار عراقي) | السعر بالأمس (دينار عراقي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 210,906.91 | 207,852.57 | ▲ 3,054.34 دينار عراقي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 193,331.33 | 190,531.52 | ▲ 2,799.81 دينار عراقي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 184,543.54 | 181,871.00 | ▲ 2,672.54 دينار عراقي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 158,180.18 | 155,889.43 | ▲ 2,290.75 دينار عراقي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,687,255.25 | 1,662,820.57 | ▲ 24,434.68 دينار عراقي |
| سعر كيلو الذهب | 210,906,906.85 | 207,852,571.43 | ▲ 3,054,335.42 دينار عراقي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى العراق
| التاريخ | السعر (دينار عراقي) |
|---|---|
| 2026-01-20 | 174680 |
| 2026-01-21 | 174680 |
| 2026-01-22 | 174670 |
| 2026-01-23 | 174678 |
| 2026-01-24 | 174709 |
| 2026-01-25 | 174709 |
| 2026-01-26 | 187283 |
| 2026-01-27 | 190371 |
| 2026-01-28 | 203814 |
| 2026-01-29 | 204533 |
| 2026-01-30 | 190833 |
| 2026-01-31 | 180190 |
| 2026-02-01 | 180404 |
| 2026-02-02 | 174509 |
| 2026-02-03 | 182460 |
| 2026-02-04 | 187356 |
| 2026-02-05 | 181911 |
| 2026-02-06 | 183077 |
| 2026-02-07 | 183077 |
| 2026-02-08 | 187083 |
| 2026-02-09 | 187820 |
| 2026-02-10 | 185941 |
| 2026-02-11 | 186563 |
| 2026-02-12 | 187000 |
| 2026-02-13 | 186072 |
| 2026-02-14 | 186105 |
| 2026-02-15 | 185989 |
| 2026-02-16 | 184346 |
| 2026-02-17 | 181354 |
| 2026-02-18 | 184508 |
| 2026-02-19 | 184978 |
مميزات موقعنا
مع موقعنا يمكنك من متابعة سعر الذهب فى العراق يوميا بتحديث مباشر متزامنا مع الاسعار العالمية لمتابعة الانخفاض والارتفاع في سعر الذهب .
كما ان اسعار الذهب فى العراق تتحدث تلقائيا فور حدوث اى تغيير فى حركة السوق العالمية والمحلية .
بماذا تتأثر اسعار الذهب فى العراق
يتأثر سعر الذهب فى العراق بالتغير الذى تشهده أسعار الذهب عالميًا وتتأثر ايضا الاسعار فى العراق بسعر الدولار الامريكى مقابل الدينار العراقى .
فكلما ارتفع سعر الدولار الامريكى وقل سعر الدينار العراقى كلما ارتفع سعر الذهب فى العراق ولكن اذا انخفض سعر الدولار مقابل الدينار فى العراق انخفض سعر الذهب فى العراق .
