اسعار الذهب اليوم فى اليمن سنعرضها لكم فى هذه الصفحة التى ستعرض لكم اسعار الذهب فى اليمن بشكل مباشر يوميا وبتحديث تلقائى فور حدوث اى تغيير .
ماذا سنعرض لكم
ستعرض هذه الصفحة اسعار الذهب فى اليمن اليوم عن سعر الجرام عيار 24 , سعر الجرام عيار 21, سعر الجرام عيار 18 و سعر الاوقية والجنية الذهب.
سعر الذهب الان عالميا اليمن
سعر الأونصة
778,138.81 ريال يمنيسعر جرام الذهب عيار 21
21,890.51 ريال يمنيأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ 02-04-2025
الوحدة | السعر اليوم (ريال يمني) | السعر بالأمس (ريال يمني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 25,017.72 | 24,987.54 | ▲ 30.18 ريال يمني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 22,932.91 | 22,905.25 | ▲ 27.67 ريال يمني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 21,890.51 | 21,864.10 | ▲ 26.41 ريال يمني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 18,763.29 | 18,740.66 | ▲ 22.64 ريال يمني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 200,141.80 | 199,900.34 | ▲ 241.46 ريال يمني |
سعر كيلو الذهب | 25,017,724.88 | 24,987,542.86 | ▲ 30,182.02 ريال يمني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق اليمن بتاريخ 02-04-2025
الوحدة | بيع مستعمل (ريال يمني) | شراء جديد (ريال يمني) | الفرق (ريال يمني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 25,017.72 | 30,271.45 | 5,253.72 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 22,932.91 | 27,748.83 | 4,815.91 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 21,890.51 | 26,487.52 | 4,597.01 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 18,763.29 | 22,703.59 | 3,940.29 |
سعر الذهب اليوم (02-04-2025) في اليمن بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 100.64 | 121.77 | 21.13 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 92.25 | 111.62 | 19.37 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 88.06 | 106.55 | 18.49 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 75.48 | 91.33 | 15.85 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,130.13 | 3,787.46 | 657.33 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في اليمن بتاريخ 02-04-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (ريال يمني) | السعر بالأمس (ريال يمني) | نسبة التغيير (ريال يمني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 25,017.72 | 24,987.54 | ▲ 30.18 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 125,088.62 | 124,937.71 | ▲ 150.91 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 250,177.25 | 249,875.43 | ▲ 301.82 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 500,354.50 | 499,750.86 | ▲ 603.64 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 1,250,886.24 | 1,249,377.14 | ▲ 1,509.10 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 2,501,772.49 | 2,498,754.29 | ▲ 3,018.20 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 6,254,431.22 | 6,246,885.71 | ▲ 7,545.50 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 12,508,862.44 | 12,493,771.43 | ▲ 15,091.01 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 25,017,724.88 | 24,987,542.86 | ▲ 30,182.02 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى اليمن
التاريخ | السعر (ريال يمني) |
---|---|
2025-03-03 | 20228 |
2025-03-04 | 20390.3 |
2025-03-05 | 20420.5 |
2025-03-06 | 20396.5 |
2025-03-07 | 20400.2 |
2025-03-08 | 20353.8 |
2025-03-09 | 20401.6 |
2025-03-10 | 20356.1 |
2025-03-11 | 20405.2 |
2025-03-12 | 20549.2 |
2025-03-13 | 20901.3 |
2025-03-14 | 20877.9 |
2025-03-15 | 20877.9 |
2025-03-16 | 20928.3 |
2025-03-17 | 20995.6 |
2025-03-18 | 21219.3 |
2025-03-19 | 21333.2 |
2025-03-20 | 21303 |
2025-03-21 | 21197.7 |
2025-03-22 | 21150 |
2025-03-23 | 21163.7 |
2025-03-24 | 21139.5 |
2025-03-25 | 21138.4 |
2025-03-26 | 21190.5 |
2025-03-27 | 21390.6 |
2025-03-28 | 21580.3 |
2025-03-29 | 21581.4 |
2025-03-30 | 21605.5 |
2025-03-31 | 21825.6 |
2025-04-01 | 21864.1 |
2025-04-02 | 21821 |
* الاسعار تحدث تحديث مباشر وباستمرار فور صدور اى تحديث فى اسعار الذهب فى الاسوق العالمية .
مميزات موقعنا
مع موقعنا يمكنك من متابعة سعر الذهب فى اليمن يوميا بتحديث مباشر متزامنا مع الاسعار العالمية لمتابعة الانخفاض والارتفاع في سعر الذهب .
كما ان اسعار الذهب فى اليمن تتحدث تلقائيا فور حدوث اى تغيير فى حركة السوق العالمية والمحلية .
بماذا تتأثر اسعار الذهب فى اليمن
يتأثر سعر الذهب فى اليمن بالتغير الذى تشهده أسعار الذهب عالميًا وتتأثر ايضا الاسعار فى اليمن بسعر الدولار الامريكى مقابل الريال الاليمنى .
فكلما ارتفع سعر الدولار الامريكى وقل سعر الريال اليمنى كلما ارتفع سعر الذهب فى اليمن ولكن اذا انخفض سعر الدولار مقابل الريال فى اليمن انخفض سعر الذهب فى اليمن .