سعر الذهب الان عالميا السويد
سعر الأونصة
37,129.94 كرونة سويدية ▲ 264.30 كرونة سويدية (0.72%)
سعر جرام الذهب عيار 21
1,044.54 كرونة سويدية ▲ 7.44 كرونة سويدية (0.72%)
أسعار الذهب اليوم في السويد بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (كرونة سويدية) | السعر بالأمس (كرونة سويدية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,193.75 | 1,185.26 | ▲ 8.50 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,094.27 | 1,086.49 | ▲ 7.79 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,044.54 | 1,037.10 | ▲ 7.44 كرونة سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 895.32 | 888.94 | ▲ 6.37 كرونة سويدية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 9,550.04 | 9,482.06 | ▲ 67.98 كرونة سويدية |
سعر كيلو الذهب | 1,193,754.52 | 1,185,257.14 | ▲ 8,497.38 كرونة سويدية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق السويد بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كرونة سويدية) | شراء جديد (كرونة سويدية) | الفرق (كرونة سويدية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,193.75 | 1,444.44 | 250.69 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,094.27 | 1,324.07 | 229.80 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,044.54 | 1,263.89 | 219.35 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 895.32 | 1,083.33 | 188.02 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في السويد بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.26 | 153.98 | 26.72 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 116.65 | 141.15 | 24.50 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.35 | 134.73 | 23.38 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.44 | 115.49 | 20.04 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,958.14 | 4,789.35 | 831.21 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في السويد بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كرونة سويدية) | السعر بالأمس (كرونة سويدية) | نسبة التغيير (كرونة سويدية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,193.75 | 1,185.26 | ▲ 8.50 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 5,968.77 | 5,926.29 | ▲ 42.49 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 11,937.55 | 11,852.57 | ▲ 84.97 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 23,875.09 | 23,705.14 | ▲ 169.95 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 59,687.73 | 59,262.86 | ▲ 424.87 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 119,375.45 | 118,525.71 | ▲ 849.74 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 298,438.63 | 296,314.29 | ▲ 2,124.34 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 596,877.26 | 592,628.57 | ▲ 4,248.69 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,193,754.52 | 1,185,257.14 | ▲ 8,497.38 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى السويد
التاريخ | السعر (كرونة سويدية) |
---|---|
2025-09-07 | 907.14 |
2025-09-08 | 948.23 |
2025-09-09 | 948.23 |
2025-09-10 | 948.23 |
2025-09-11 | 948.23 |
2025-09-12 | 948.23 |
2025-09-13 | 948.23 |
2025-09-14 | 948.23 |
2025-09-15 | 948.23 |
2025-09-16 | 948.23 |
2025-09-17 | 948.23 |
2025-09-18 | 948.23 |
2025-09-19 | 948.23 |
2025-09-20 | 948.23 |
2025-09-21 | 948.23 |
2025-09-22 | 948.23 |
2025-09-23 | 948.23 |
2025-09-24 | 948.23 |
2025-09-25 | 948.23 |
2025-09-26 | 948.23 |
2025-09-27 | 948.23 |
2025-09-28 | 948.23 |
2025-09-29 | 948.23 |
2025-09-30 | 948.23 |
2025-10-01 | 948.23 |
2025-10-02 | 948.23 |
2025-10-03 | 948.23 |
2025-10-04 | 948.23 |
2025-10-05 | 1031.41 |
2025-10-06 | 1047.47 |
2025-10-07 | 1041.68 |
تتأثر اسعار الذهب في السويد بسعر الذهب بالدولار الأمريكي في حالة تغير سعر الذهب بالدولار تتغير الاسعار بشكل مباشر.