أسعار الذهب اليوم في السويد بتاريخ 19-02-2026
| الوحدة |
السعر اليوم (كرونة سويدية) |
السعر بالأمس (كرونة سويدية) |
نسبة التغيير |
| سعر جرام الذهب عيار 24 |
1,440.27 |
1,418.69 |
▲ 21.59 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 22 |
1,320.25 |
1,300.46 |
▲ 19.79 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 21 |
1,260.24 |
1,241.35 |
▲ 18.89 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 18 |
1,080.20 |
1,064.01 |
▲ 16.19 كرونة سويدية |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 |
11,522.17 |
11,349.49 |
▲ 172.69 كرونة سويدية |
| سعر كيلو الذهب |
1,440,271.69 |
1,418,685.71 |
▲ 21,585.98 كرونة سويدية |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى السويد
| التاريخ | السعر (كرونة سويدية) |
|---|
| 2026-01-20 | 1228.09 |
| 2026-01-21 | 1228.09 |
| 2026-01-22 | 1215.14 |
| 2026-01-23 | 1214.14 |
| 2026-01-24 | 1202.85 |
| 2026-01-25 | 1199.51 |
| 2026-01-26 | 1279.23 |
| 2026-01-27 | 1296.84 |
| 2026-01-28 | 1372.48 |
| 2026-01-29 | 1384.33 |
| 2026-01-30 | 1288.18 |
| 2026-01-31 | 1220.48 |
| 2026-02-01 | 1227.55 |
| 2026-02-02 | 1188.47 |
| 2026-02-03 | 1247.17 |
| 2026-02-04 | 1280.64 |
| 2026-02-05 | 1236.05 |
| 2026-02-06 | 1259.06 |
| 2026-02-07 | 1260.03 |
| 2026-02-08 | 1278.91 |
| 2026-02-09 | 1277.21 |
| 2026-02-10 | 1268.89 |
| 2026-02-11 | 1267.17 |
| 2026-02-12 | 1268.09 |
| 2026-02-13 | 1266.53 |
| 2026-02-14 | 1268.19 |
| 2026-02-15 | 1268.19 |
| 2026-02-16 | 1255.92 |
| 2026-02-17 | 1234.83 |
| 2026-02-18 | 1267.22 |
| 2026-02-19 | 1270.45 |
تتأثر اسعار الذهب في السويد بسعر الذهب بالدولار الأمريكي في حالة تغير سعر الذهب بالدولار تتغير الاسعار بشكل مباشر.