أسعار الذهب اليوم في السويد بتاريخ 05-04-2026
| الوحدة |
السعر اليوم (كرونة سويدية) |
السعر بالأمس (كرونة سويدية) |
نسبة التغيير |
| سعر جرام الذهب عيار 24 |
1,425.65 |
1,415.90 |
▲ 9.75 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 22 |
1,306.84 |
1,297.91 |
▲ 8.94 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 21 |
1,247.44 |
1,238.91 |
▲ 8.53 كرونة سويدية |
| سعر جرام الذهب عيار 18 |
1,069.24 |
1,061.92 |
▲ 7.31 كرونة سويدية |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 |
11,405.18 |
11,327.18 |
▲ 78.00 كرونة سويدية |
| سعر كيلو الذهب |
1,425,647.51 |
1,415,897.14 |
▲ 9,750.37 كرونة سويدية |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى السويد
| التاريخ | السعر (كرونة سويدية) |
|---|
| 2026-03-06 | 1344.53 |
| 2026-03-07 | 1336.24 |
| 2026-03-08 | 1336.28 |
| 2026-03-09 | 1327.71 |
| 2026-03-10 | 1354.54 |
| 2026-03-11 | 1334.41 |
| 2026-03-12 | 1340.57 |
| 2026-03-13 | 1329.28 |
| 2026-03-14 | 1330 |
| 2026-03-15 | 1336.92 |
| 2026-03-16 | 1335.86 |
| 2026-03-17 | 1322.11 |
| 2026-03-18 | 1306.23 |
| 2026-03-19 | 1245.46 |
| 2026-03-20 | 1233.65 |
| 2026-03-21 | 1183.9 |
| 2026-03-22 | 1182.75 |
| 2026-03-23 | 1164.76 |
| 2026-03-24 | 1181.68 |
| 2026-03-25 | 1195.14 |
| 2026-03-26 | 1167.36 |
| 2026-03-27 | 1199.88 |
| 2026-03-28 | 1195.06 |
| 2026-03-29 | 1195.99 |
| 2026-03-30 | 1211.26 |
| 2026-03-31 | 1257.91 |
| 2026-04-01 | 1284.88 |
| 2026-04-02 | 1244.26 |
| 2026-04-03 | 1238.91 |
| 2026-04-04 | 1246.72 |
| 2026-04-05 | 1247.44 |
تتأثر اسعار الذهب في السويد بسعر الذهب بالدولار الأمريكي في حالة تغير سعر الذهب بالدولار تتغير الاسعار بشكل مباشر.