اسعار الذهب اليوم فى سوريا سنعرضها لكم فى هذه الصفحة التى ستعرض لكم اسعار الذهب فى سوريا بشكل مباشر يوميا وبتحديث تلقائى فور حدوث اى تغيير .
ماذا سنعرض لكم
ستعرض هذه الصفحة اسعار الذهب فى سوريا اليوم عن سعر الجرام عيار 24 , سعر الجرام عيار 21, سعر الجرام عيار 18 و سعر الاوقية والجنية الذهب.
سعر الذهب الان عالميا سوريا
سعر الأونصة
44,259,507.16 ليرة سوريةسعر جرام الذهب عيار 21
1,245,103.24 ليرة سوريةأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 31-10-2025
| الوحدة | السعر اليوم (ليرة سورية) | السعر بالأمس (ليرة سورية) | نسبة التغيير | 
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,422,975.14 | 1,408,777.14 | ▲ 14,197.99 ليرة سورية | 
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,304,393.88 | 1,291,379.05 | ▲ 13,014.83 ليرة سورية | 
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,245,103.24 | 1,232,680.00 | ▲ 12,423.24 ليرة سورية | 
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,067,231.35 | 1,056,582.86 | ▲ 10,648.50 ليرة سورية | 
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 11,383,801.09 | 11,270,217.14 | ▲ 113,583.95 ليرة سورية | 
| سعر كيلو الذهب | 1,422,975,136.40 | 1,408,777,142.86 | ▲ 14,197,993.54 ليرة سورية | 
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق سوريا بتاريخ 31-10-2025
| الوحدة | بيع مستعمل (ليرة سورية) | شراء جديد (ليرة سورية) | الفرق (ليرة سورية) | 
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,422,975.14 | 1,721,799.92 | 298,824.78 | 
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,304,393.88 | 1,578,316.59 | 273,922.71 | 
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,245,103.24 | 1,506,574.93 | 261,471.68 | 
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,067,231.35 | 1,291,349.94 | 224,118.58 | 
سعر الذهب اليوم (31-10-2025) في سوريا بالدولار الامريكي
| الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق | 
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.68 | 155.70 | 27.02 دولار امريكي | 
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.96 | 142.73 | 24.77 دولار امريكي | 
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.59 | 136.24 | 23.64 دولار امريكي | 
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.51 | 116.78 | 20.27 دولار امريكي | 
| سعر اونصة الذهب | 4,002.38 | 4,842.88 | 840.50 دولار امريكي | 
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في سوريا بتاريخ 31-10-2025
| وزن السبيكة | السعر اليوم (ليرة سورية) | السعر بالأمس (ليرة سورية) | نسبة التغيير (ليرة سورية) | 
|---|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,422,975.14 | 1,408,777.14 | ▲ 14,197.99 | 
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 7,114,875.68 | 7,043,885.71 | ▲ 70,989.97 | 
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 14,229,751.36 | 14,087,771.43 | ▲ 141,979.94 | 
| سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 28,459,502.73 | 28,175,542.86 | ▲ 283,959.87 | 
| سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 71,148,756.82 | 70,438,857.14 | ▲ 709,899.68 | 
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 142,297,513.64 | 140,877,714.29 | ▲ 1,419,799.35 | 
| سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 355,743,784.10 | 352,194,285.71 | ▲ 3,549,498.39 | 
| سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 711,487,568.20 | 704,388,571.43 | ▲ 7,098,996.77 | 
| سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,422,975,136.40 | 1,408,777,142.86 | ▲ 14,197,993.54 | 
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى سوريا
| التاريخ | السعر (ليرة سورية) | 
|---|---|
| 2025-10-01 | 1313170 | 
| 2025-10-02 | 1313170 | 
| 2025-10-03 | 1313170 | 
| 2025-10-04 | 1313170 | 
| 2025-10-05 | 1430610 | 
| 2025-10-06 | 1452850 | 
| 2025-10-07 | 1459010 | 
| 2025-10-08 | 1479240 | 
| 2025-10-09 | 1473620 | 
| 2025-10-10 | 1469750 | 
| 2025-10-11 | 1469750 | 
| 2025-10-12 | 1477450 | 
| 2025-10-13 | 1510200 | 
| 2025-10-14 | 1523590 | 
| 2025-10-15 | 1539330 | 
| 2025-10-16 | 1597550 | 
| 2025-10-17 | 1588460 | 
| 2025-10-18 | 1555150 | 
| 2025-10-19 | 1555160 | 
| 2025-10-20 | 1595370 | 
| 2025-10-21 | 1573280 | 
| 2025-10-22 | 1513630 | 
| 2025-10-23 | 1493700 | 
| 2025-10-24 | 1283810 | 
| 2025-10-25 | 1279130 | 
| 2025-10-26 | 1279130 | 
| 2025-10-27 | 1266000 | 
| 2025-10-28 | 1232840 | 
| 2025-10-29 | 1246570 | 
| 2025-10-30 | 1254270 | 
| 2025-10-31 | 1250830 | 
مميزات موقعنا
مع موقعنا يمكنك من متابعة سعر الذهب فى سوريا يوميا بتحديث مباشر متزامنا مع الاسعار العالمية لمتابعة الانخفاض والارتفاع في سعر الذهب .
كما ان اسعار الذهب فى سوريا تتحدث تلقائيا فور حدوث اى تغيير فى حركة السوق العالمية والمحلية .
بماذا تتأثر اسعار الذهب فى سوريا
يتأثر سعر الذهب فى سوريا بالتغير الذى تشهده أسعار الذهب عالميًا وتتأثر ايضا الاسعار فى سوريا بسعر الدولار الامريكى مقابل الجنيه السورياى .
فكلما ارتفع سعر الدولار الامريكى وقل سعر الدينار سورياى كلما ارتفع سعر الذهب فى سوريا ولكن اذا انخفض سعر الدولار مقابل الدينار فى سوريا انخفض سعر الذهب فى سوريا .
