اسعار الذهب اليوم فى سوريا سنعرضها لكم فى هذه الصفحة التى ستعرض لكم اسعار الذهب فى سوريا بشكل مباشر يوميا وبتحديث تلقائى فور حدوث اى تغيير .
ماذا سنعرض لكم
ستعرض هذه الصفحة اسعار الذهب فى سوريا اليوم عن سعر الجرام عيار 24 , سعر الجرام عيار 21, سعر الجرام عيار 18 و سعر الاوقية والجنية الذهب.
سعر الذهب الان عالميا سوريا
سعر الأونصة
46,679,230.14 ليرة سوريةسعر جرام الذهب عيار 21
1,313,174.61 ليرة سوريةأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 18-09-2025
الوحدة | السعر اليوم (ليرة سورية) | السعر بالأمس (ليرة سورية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,500,770.98 | 1,500,765.71 | ▲ 5.26 ليرة سورية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,375,706.73 | 1,375,701.90 | ▲ 4.83 ليرة سورية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,313,174.61 | 1,313,170.00 | ▲ 4.61 ليرة سورية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,125,578.23 | 1,125,574.29 | ▲ 3.95 ليرة سورية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 12,006,167.83 | 12,006,125.71 | ▲ 42.12 ليرة سورية |
سعر كيلو الذهب | 1,500,770,978.74 | 1,500,765,714.29 | ▲ 5,264.46 ليرة سورية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق سوريا بتاريخ 18-09-2025
الوحدة | بيع مستعمل (ليرة سورية) | شراء جديد (ليرة سورية) | الفرق (ليرة سورية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,500,770.98 | 1,815,932.88 | 315,161.91 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,375,706.73 | 1,664,605.14 | 288,898.41 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,313,174.61 | 1,588,941.27 | 275,766.67 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,125,578.23 | 1,361,949.66 | 236,371.43 |
سعر الذهب اليوم (18-09-2025) في سوريا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 115.43 | 139.67 | 24.24 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 105.81 | 128.03 | 22.22 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 101.00 | 122.21 | 21.21 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 86.57 | 104.75 | 18.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,590.17 | 4,344.11 | 753.94 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في سوريا بتاريخ 18-09-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (ليرة سورية) | السعر بالأمس (ليرة سورية) | نسبة التغيير (ليرة سورية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,500,770.98 | 1,500,765.71 | ▲ 5.26 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 7,503,854.89 | 7,503,828.57 | ▲ 26.32 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 15,007,709.79 | 15,007,657.14 | ▲ 52.64 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 30,015,419.57 | 30,015,314.29 | ▲ 105.29 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 75,038,548.94 | 75,038,285.71 | ▲ 263.22 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 150,077,097.87 | 150,076,571.43 | ▲ 526.45 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 375,192,744.69 | 375,191,428.57 | ▲ 1,316.11 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 750,385,489.37 | 750,382,857.14 | ▲ 2,632.23 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,500,770,978.74 | 1,500,765,714.29 | ▲ 5,264.46 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى سوريا
التاريخ | السعر (ليرة سورية) |
---|---|
2025-08-19 | 1220080 |
2025-08-20 | 1220080 |
2025-08-21 | 1220080 |
2025-08-22 | 1220080 |
2025-08-23 | 1233360 |
2025-08-24 | 1233360 |
2025-08-25 | 1233360 |
2025-08-26 | 1233700 |
2025-08-27 | 1234660 |
2025-08-28 | 1234660 |
2025-08-29 | 1234660 |
2025-08-30 | 1234660 |
2025-08-31 | 1234660 |
2025-09-01 | 1234660 |
2025-09-02 | 1234660 |
2025-09-03 | 1234660 |
2025-09-04 | 1234660 |
2025-09-05 | 1234660 |
2025-09-06 | 1234660 |
2025-09-07 | 1234660 |
2025-09-08 | 1313170 |
2025-09-09 | 1313170 |
2025-09-10 | 1313170 |
2025-09-11 | 1313170 |
2025-09-12 | 1313170 |
2025-09-13 | 1313170 |
2025-09-14 | 1313170 |
2025-09-15 | 1313170 |
2025-09-16 | 1313170 |
2025-09-17 | 1313170 |
2025-09-18 | 1313170 |
مميزات موقعنا
مع موقعنا يمكنك من متابعة سعر الذهب فى سوريا يوميا بتحديث مباشر متزامنا مع الاسعار العالمية لمتابعة الانخفاض والارتفاع في سعر الذهب .
كما ان اسعار الذهب فى سوريا تتحدث تلقائيا فور حدوث اى تغيير فى حركة السوق العالمية والمحلية .
بماذا تتأثر اسعار الذهب فى سوريا
يتأثر سعر الذهب فى سوريا بالتغير الذى تشهده أسعار الذهب عالميًا وتتأثر ايضا الاسعار فى سوريا بسعر الدولار الامريكى مقابل الجنيه السورياى .
فكلما ارتفع سعر الدولار الامريكى وقل سعر الدينار سورياى كلما ارتفع سعر الذهب فى سوريا ولكن اذا انخفض سعر الدولار مقابل الدينار فى سوريا انخفض سعر الذهب فى سوريا .