سعر الذهب الان عالميا كينيا
سعر الأونصة
367,947.21 شلن كيني ▼ 2,013.81 شلن كيني (0.54%)
سعر جرام الذهب عيار 21
10,351.05 شلن كيني ▼ 56.65 شلن كيني (0.54%)
أسعار الذهب اليوم في كينيا بتاريخ 06-02-2025
الوحدة | السعر اليوم (شلن كيني) | السعر بالأمس (شلن كيني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 11,829.77 | 11,894.51 | ▼ 64.75 شلن كيني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 10,843.95 | 10,903.30 | ▼ 59.35 شلن كيني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 10,351.05 | 10,407.70 | ▼ 56.65 شلن كيني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 8,872.33 | 8,920.89 | ▼ 48.56 شلن كيني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 94,638.15 | 95,156.11 | ▼ 517.96 شلن كيني |
سعر كيلو الذهب | 11,829,768.76 | 11,894,514.29 | ▼ 64,745.52 شلن كيني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كينيا بتاريخ 06-02-2025
الوحدة | بيع مستعمل (شلن كيني) | شراء جديد (شلن كيني) | الفرق (شلن كيني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 11,829.77 | 14,314.02 | 2,484.25 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 10,843.95 | 13,121.19 | 2,277.23 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 10,351.05 | 12,524.77 | 2,173.72 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 8,872.33 | 10,735.52 | 1,863.19 |
سعر الذهب اليوم (06-02-2025) في كينيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 91.54 | 110.77 | 19.22 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 83.91 | 101.54 | 17.62 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 80.10 | 96.92 | 16.82 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 68.66 | 83.08 | 14.42 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,847.32 | 3,445.26 | 597.94 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كينيا بتاريخ 06-02-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (شلن كيني) | السعر بالأمس (شلن كيني) | نسبة التغيير (شلن كيني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 11,829.77 | 11,894.51 | ▼ 64.75 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 59,148.84 | 59,472.57 | ▼ 323.73 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 118,297.69 | 118,945.14 | ▼ 647.46 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 236,595.38 | 237,890.29 | ▼ 1,294.91 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 591,488.44 | 594,725.71 | ▼ 3,237.28 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,182,976.88 | 1,189,451.43 | ▼ 6,474.55 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 2,957,442.19 | 2,973,628.57 | ▼ 16,186.38 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 5,914,884.38 | 5,947,257.14 | ▼ 32,372.76 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 11,829,768.76 | 11,894,514.29 | ▼ 64,745.52 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كينيا
التاريخ | السعر (شلن كيني) |
---|---|
2025-01-07 | 9658.38 |
2025-01-08 | 9718.84 |
2025-01-09 | 9739.79 |
2025-01-10 | 9747.3 |
2025-01-11 | 9795.74 |
2025-01-12 | 9797.82 |
2025-01-13 | 9780.26 |
2025-01-14 | 9755.35 |
2025-01-15 | 9829.41 |
2025-01-16 | 9900.55 |
2025-01-17 | 9892.64 |
2025-01-18 | 9857.67 |
2025-01-19 | 9857.67 |
2025-01-20 | 9884.46 |
2025-01-21 | 10006.8 |
2025-01-22 | 10051.8 |
2025-01-23 | 10045.4 |
2025-01-24 | 10143.8 |
2025-01-25 | 10106.1 |
2025-01-26 | 10106.1 |
2025-01-27 | 10035.4 |
2025-01-28 | 10034 |
2025-02-03 | 10261.6 |
2025-02-04 | 10346.1 |
2025-02-05 | 10473.5 |
2025-02-06 | 10433.4 |