سعر الذهب الان عالميا أوزبكستان
سعر الأونصة
44,655,924.14 سوم أوزبكي ▼ 170.61 سوم أوزبكي (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
1,256,255.20 سوم أوزبكي ▼ 4.80 سوم أوزبكي (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في أوزبكستان بتاريخ 18-09-2025
الوحدة | السعر اليوم (سوم أوزبكي) | السعر بالأمس (سوم أوزبكي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,435,720.23 | 1,435,725.71 | ▼ 5.49 سوم أوزبكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,316,076.88 | 1,316,081.90 | ▼ 5.03 سوم أوزبكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,256,255.20 | 1,256,260.00 | ▼ 4.80 سوم أوزبكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,076,790.17 | 1,076,794.29 | ▼ 4.11 سوم أوزبكي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 11,485,761.83 | 11,485,805.71 | ▼ 43.88 سوم أوزبكي |
سعر كيلو الذهب | 1,435,720,228.90 | 1,435,725,714.29 | ▼ 5,485.38 سوم أوزبكي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق أوزبكستان بتاريخ 18-09-2025
الوحدة | بيع مستعمل (سوم أوزبكي) | شراء جديد (سوم أوزبكي) | الفرق (سوم أوزبكي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,435,720.23 | 1,737,221.48 | 301,501.25 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,316,076.88 | 1,592,453.02 | 276,376.14 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,256,255.20 | 1,520,068.79 | 263,813.59 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,076,790.17 | 1,302,916.11 | 226,125.94 |
سعر الذهب اليوم (18-09-2025) في أوزبكستان بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 115.43 | 139.67 | 24.24 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 105.81 | 128.03 | 22.22 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 101.00 | 122.21 | 21.21 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 86.57 | 104.75 | 18.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,590.17 | 4,344.11 | 753.94 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في أوزبكستان بتاريخ 18-09-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (سوم أوزبكي) | السعر بالأمس (سوم أوزبكي) | نسبة التغيير (سوم أوزبكي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,435,720.23 | 1,435,725.71 | ▼ 5.49 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 7,178,601.14 | 7,178,628.57 | ▼ 27.43 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 14,357,202.29 | 14,357,257.14 | ▼ 54.85 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 28,714,404.58 | 28,714,514.29 | ▼ 109.71 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 71,786,011.45 | 71,786,285.71 | ▼ 274.27 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 143,572,022.89 | 143,572,571.43 | ▼ 548.54 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 358,930,057.23 | 358,931,428.57 | ▼ 1,371.35 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 717,860,114.45 | 717,862,857.14 | ▼ 2,742.69 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,435,720,228.90 | 1,435,725,714.29 | ▼ 5,485.38 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى أوزبكستان
التاريخ | السعر (سوم أوزبكي) |
---|---|
2025-08-19 | 1180880 |
2025-08-20 | 1180880 |
2025-08-21 | 1180880 |
2025-08-22 | 1180880 |
2025-08-23 | 1180880 |
2025-08-24 | 1177170 |
2025-08-25 | 1177170 |
2025-08-26 | 1177170 |
2025-08-27 | 1171330 |
2025-08-28 | 1171330 |
2025-08-29 | 1171330 |
2025-08-30 | 1171330 |
2025-08-31 | 1171330 |
2025-09-01 | 1171330 |
2025-09-02 | 1171330 |
2025-09-03 | 1171330 |
2025-09-04 | 1171330 |
2025-09-05 | 1171330 |
2025-09-06 | 1171330 |
2025-09-07 | 1171330 |
2025-09-08 | 1256260 |
2025-09-09 | 1256260 |
2025-09-10 | 1256260 |
2025-09-11 | 1256260 |
2025-09-12 | 1256260 |
2025-09-13 | 1256260 |
2025-09-14 | 1256260 |
2025-09-15 | 1256260 |
2025-09-16 | 1256260 |
2025-09-17 | 1256260 |
2025-09-18 | 1256260 |