سعر الذهب الان عالميا أوزبكستان
سعر الأونصة
47,927,188.05 سوم أوزبكي ▼ 394,143.14 سوم أوزبكي (0.82%)
سعر جرام الذهب عيار 21
1,348,282.01 سوم أوزبكي ▼ 11,087.99 سوم أوزبكي (0.82%)
أسعار الذهب اليوم في أوزبكستان بتاريخ 30-10-2025
| الوحدة | السعر اليوم (سوم أوزبكي) | السعر بالأمس (سوم أوزبكي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,540,893.73 | 1,553,565.71 | ▼ 12,671.99 سوم أوزبكي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,412,485.92 | 1,424,101.90 | ▼ 11,615.99 سوم أوزبكي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,348,282.01 | 1,359,370.00 | ▼ 11,087.99 سوم أوزبكي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,155,670.30 | 1,165,174.29 | ▼ 9,503.99 سوم أوزبكي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 12,327,149.82 | 12,428,525.71 | ▼ 101,375.89 سوم أوزبكي |
| سعر كيلو الذهب | 1,540,893,727.52 | 1,553,565,714.29 | ▼ 12,671,986.76 سوم أوزبكي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق أوزبكستان بتاريخ 30-10-2025
| الوحدة | بيع مستعمل (سوم أوزبكي) | شراء جديد (سوم أوزبكي) | الفرق (سوم أوزبكي) |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,540,893.73 | 1,864,481.41 | 323,587.68 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,412,485.92 | 1,709,107.96 | 296,622.04 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,348,282.01 | 1,631,421.23 | 283,139.22 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,155,670.30 | 1,398,361.06 | 242,690.76 |
سعر الذهب اليوم (30-10-2025) في أوزبكستان بالدولار الامريكي
| الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.83 | 154.68 | 26.85 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.18 | 141.79 | 24.61 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.85 | 135.34 | 23.49 دولار امريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.88 | 116.01 | 20.13 دولار امريكي |
| سعر اونصة الذهب | 3,976.09 | 4,811.07 | 834.98 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في أوزبكستان بتاريخ 30-10-2025
| وزن السبيكة | السعر اليوم (سوم أوزبكي) | السعر بالأمس (سوم أوزبكي) | نسبة التغيير (سوم أوزبكي) |
|---|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,540,893.73 | 1,553,565.71 | ▼ 12,671.99 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 7,704,468.64 | 7,767,828.57 | ▼ 63,359.93 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 15,408,937.28 | 15,535,657.14 | ▼ 126,719.87 |
| سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 30,817,874.55 | 31,071,314.29 | ▼ 253,439.74 |
| سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 77,044,686.38 | 77,678,285.71 | ▼ 633,599.34 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 154,089,372.75 | 155,356,571.43 | ▼ 1,267,198.68 |
| سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 385,223,431.88 | 388,391,428.57 | ▼ 3,167,996.69 |
| سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 770,446,863.76 | 776,782,857.14 | ▼ 6,335,993.38 |
| سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,540,893,727.52 | 1,553,565,714.29 | ▼ 12,671,986.76 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى أوزبكستان
| التاريخ | السعر (سوم أوزبكي) |
|---|---|
| 2025-09-29 | 1256260 |
| 2025-09-30 | 1256260 |
| 2025-10-01 | 1256260 |
| 2025-10-02 | 1256260 |
| 2025-10-03 | 1256260 |
| 2025-10-04 | 1256260 |
| 2025-10-05 | 1329630 |
| 2025-10-06 | 1351280 |
| 2025-10-07 | 1352460 |
| 2025-10-08 | 1371850 |
| 2025-10-09 | 1366070 |
| 2025-10-10 | 1369170 |
| 2025-10-11 | 1370340 |
| 2025-10-12 | 1378460 |
| 2025-10-13 | 1408200 |
| 2025-10-14 | 1423970 |
| 2025-10-15 | 1438980 |
| 2025-10-16 | 1496420 |
| 2025-10-17 | 1490330 |
| 2025-10-18 | 1456920 |
| 2025-10-19 | 1457380 |
| 2025-10-20 | 1491510 |
| 2025-10-21 | 1465910 |
| 2025-10-22 | 1410330 |
| 2025-10-23 | 1407300 |
| 2025-10-24 | 1404310 |
| 2025-10-25 | 1401500 |
| 2025-10-26 | 1401500 |
| 2025-10-27 | 1386650 |
| 2025-10-28 | 1348700 |
| 2025-10-29 | 1359370 |
