سعر الذهب الان عالميا إندونيسيا
سعر الأونصة
53,471,843.09 روبية إندونيسية ▲ 127.77 روبية إندونيسية (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
1,504,263.59 روبية إندونيسية ▲ 3.59 روبية إندونيسية (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في إندونيسيا بتاريخ 01-06-2025
الوحدة | السعر اليوم (روبية إندونيسية) | السعر بالأمس (روبية إندونيسية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,719,158.39 | 1,719,154.29 | ▲ 4.11 روبية إندونيسية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,575,895.19 | 1,575,891.43 | ▲ 3.77 روبية إندونيسية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,504,263.59 | 1,504,260.00 | ▲ 3.59 روبية إندونيسية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,289,368.80 | 1,289,365.71 | ▲ 3.08 روبية إندونيسية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 13,753,267.15 | 13,753,234.29 | ▲ 32.86 روبية إندونيسية |
سعر كيلو الذهب | 1,719,158,393.58 | 1,719,154,285.71 | ▲ 4,107.87 روبية إندونيسية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق إندونيسيا بتاريخ 01-06-2025
الوحدة | بيع مستعمل (روبية إندونيسية) | شراء جديد (روبية إندونيسية) | الفرق (روبية إندونيسية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,719,158.39 | 2,080,181.66 | 361,023.26 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,575,895.19 | 1,906,833.18 | 330,937.99 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,504,263.59 | 1,820,158.95 | 315,895.35 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,289,368.80 | 1,560,136.24 | 270,767.45 |
سعر الذهب اليوم (01-06-2025) في إندونيسيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 105.44 | 127.58 | 22.14 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 96.65 | 116.95 | 20.30 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 92.26 | 111.63 | 19.37 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 79.08 | 95.69 | 16.61 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,279.54 | 3,968.24 | 688.70 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في إندونيسيا بتاريخ 01-06-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (روبية إندونيسية) | السعر بالأمس (روبية إندونيسية) | نسبة التغيير (روبية إندونيسية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,719,158.39 | 1,719,154.29 | ▲ 4.11 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 8,595,791.97 | 8,595,771.43 | ▲ 20.54 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 17,191,583.94 | 17,191,542.86 | ▲ 41.08 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 34,383,167.87 | 34,383,085.71 | ▲ 82.16 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 85,957,919.68 | 85,957,714.29 | ▲ 205.39 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 171,915,839.36 | 171,915,428.57 | ▲ 410.79 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 429,789,598.40 | 429,788,571.43 | ▲ 1,026.97 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 859,579,196.79 | 859,577,142.86 | ▲ 2,053.93 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,719,158,393.58 | 1,719,154,285.71 | ▲ 4,107.87 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى إندونيسيا
التاريخ | السعر (روبية إندونيسية) |
---|---|
2025-05-01 | 1485240 |
2025-05-02 | 1495550 |
2025-05-03 | 1486460 |
2025-05-04 | 1491340 |
2025-05-05 | 1529120 |
2025-05-06 | 1558090 |
2025-05-07 | 1555520 |
2025-05-08 | 1535190 |
2025-05-09 | 1533260 |
2025-05-10 | 1525230 |
2025-05-11 | 1525230 |
2025-05-12 | 1486880 |
2025-05-13 | 1493610 |
2025-05-14 | 1484580 |
2025-05-15 | 1485940 |
2025-05-16 | 1474090 |
2025-05-17 | 1468700 |
2025-05-18 | 1481950 |
2025-05-19 | 1483160 |
2025-05-20 | 1504830 |
2025-05-21 | 1504260 |
2025-05-22 | 1504260 |
2025-05-23 | 1504260 |
2025-05-24 | 1504260 |
2025-05-25 | 1504260 |
2025-05-26 | 1504260 |
2025-05-27 | 1504260 |
2025-05-28 | 1504260 |
2025-05-29 | 1504260 |
2025-05-30 | 1504260 |
2025-05-31 | 1504260 |