سعر الذهب الان عالميا إندونيسيا
سعر الأونصة
46,306,566.78 روبية إندونيسية ▲ 810,499.79 روبية إندونيسية (1.78%)
سعر جرام الذهب عيار 21
1,302,690.88 روبية إندونيسية ▲ 22,800.88 روبية إندونيسية (1.78%)
أسعار الذهب اليوم في إندونيسيا بتاريخ 05-02-2025
الوحدة | السعر اليوم (روبية إندونيسية) | السعر بالأمس (روبية إندونيسية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,488,789.58 | 1,462,731.43 | ▲ 26,058.15 روبية إندونيسية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,364,723.78 | 1,340,837.14 | ▲ 23,886.64 روبية إندونيسية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,302,690.88 | 1,279,890.00 | ▲ 22,800.88 روبية إندونيسية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,116,592.19 | 1,097,048.57 | ▲ 19,543.62 روبية إندونيسية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 11,910,316.66 | 11,701,851.43 | ▲ 208,465.23 روبية إندونيسية |
سعر كيلو الذهب | 1,488,789,582.43 | 1,462,731,428.57 | ▲ 26,058,153.85 روبية إندونيسية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق إندونيسيا بتاريخ 05-02-2025
الوحدة | بيع مستعمل (روبية إندونيسية) | شراء جديد (روبية إندونيسية) | الفرق (روبية إندونيسية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,488,789.58 | 1,801,435.39 | 312,645.81 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,364,723.78 | 1,651,315.78 | 286,591.99 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,302,690.88 | 1,576,255.97 | 273,565.09 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,116,592.19 | 1,351,076.55 | 234,484.36 |
سعر الذهب اليوم (05-02-2025) في إندونيسيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 92.02 | 111.34 | 19.32 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 84.35 | 102.06 | 17.71 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 80.52 | 97.42 | 16.91 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 69.01 | 83.51 | 14.49 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,862.10 | 3,463.14 | 601.04 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في إندونيسيا بتاريخ 05-02-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (روبية إندونيسية) | السعر بالأمس (روبية إندونيسية) | نسبة التغيير (روبية إندونيسية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,488,789.58 | 1,462,731.43 | ▲ 26,058.15 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 7,443,947.91 | 7,313,657.14 | ▲ 130,290.77 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 14,887,895.82 | 14,627,314.29 | ▲ 260,581.54 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 29,775,791.65 | 29,254,628.57 | ▲ 521,163.08 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 74,439,479.12 | 73,136,571.43 | ▲ 1,302,907.69 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 148,878,958.24 | 146,273,142.86 | ▲ 2,605,815.39 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 372,197,395.61 | 365,682,857.14 | ▲ 6,514,538.46 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 744,394,791.21 | 731,365,714.29 | ▲ 13,029,076.93 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,488,789,582.43 | 1,462,731,428.57 | ▲ 26,058,153.85 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى إندونيسيا
التاريخ | السعر (روبية إندونيسية) |
---|---|
2025-01-06 | 1211830 |
2025-01-07 | 1218730 |
2025-01-08 | 1226360 |
2025-01-09 | 1229000 |
2025-01-10 | 1229950 |
2025-01-11 | 1230250 |
2025-01-12 | 1230510 |
2025-01-13 | 1228310 |
2025-01-14 | 1218490 |
2025-01-15 | 1227740 |
2025-01-16 | 1236620 |
2025-01-17 | 1235630 |
2025-01-18 | 1231270 |
2025-01-19 | 1231270 |
2025-01-20 | 1248210 |
2025-01-21 | 1263660 |
2025-01-22 | 1269340 |
2025-01-23 | 1268540 |
2025-01-24 | 1280950 |
2025-01-25 | 1276200 |
2025-01-26 | 1276200 |
2025-01-27 | 1267260 |
2025-01-28 | 1254760 |
2025-02-03 | 1283220 |
2025-02-04 | 1293780 |
2025-02-05 | 1301490 |