أسعار الذهب اليوم في إندونيسيا بتاريخ 08-11-2025
| الوحدة | السعر اليوم (روبية إندونيسية) | السعر بالأمس (روبية إندونيسية) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,148,683.73 | 2,144,342.86 | ▲ 4,340.87 روبية إندونيسية |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,969,626.75 | 1,965,647.62 | ▲ 3,979.13 روبية إندونيسية |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,880,098.26 | 1,876,300.00 | ▲ 3,798.26 روبية إندونيسية |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,611,512.80 | 1,608,257.14 | ▲ 3,255.65 روبية إندونيسية |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 17,189,469.82 | 17,154,742.86 | ▲ 34,726.97 روبية إندونيسية |
| سعر كيلو الذهب | 2,148,683,727.85 | 2,144,342,857.14 | ▲ 4,340,870.71 روبية إندونيسية |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى إندونيسيا
| التاريخ | السعر (روبية إندونيسية) |
|---|---|
| 2025-10-08 | 1887650 |
| 2025-10-09 | 1881970 |
| 2025-10-10 | 1876660 |
| 2025-10-11 | 1876660 |
| 2025-10-12 | 1882620 |
| 2025-10-13 | 1924610 |
| 2025-10-14 | 1938830 |
| 2025-10-15 | 1968410 |
| 2025-10-16 | 2040330 |
| 2025-10-17 | 2025430 |
| 2025-10-18 | 1979820 |
| 2025-10-19 | 1983430 |
| 2025-10-20 | 2033750 |
| 2025-10-21 | 2002940 |
| 2025-10-22 | 1927000 |
| 2025-10-23 | 1935750 |
| 2025-10-24 | 1929400 |
| 2025-10-25 | 1922380 |
| 2025-10-26 | 1923380 |
| 2025-10-27 | 1903690 |
| 2025-10-28 | 1852650 |
| 2025-10-29 | 1870940 |
| 2025-10-30 | 1878430 |
| 2025-10-31 | 1882500 |
| 2025-11-01 | 1873870 |
| 2025-11-02 | 1874370 |
| 2025-11-03 | 1881900 |
| 2025-11-04 | 1867870 |
| 2025-11-05 | 1871710 |
| 2025-11-06 | 1877130 |
| 2025-11-07 | 1880100 |
