سعر الذهب الان عالميا إندونيسيا
سعر الأونصة
45,364,985.50 روبية إندونيسية ▲ 86.41 روبية إندونيسية (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
1,276,202.43 روبية إندونيسية ▲ 2.43 روبية إندونيسية (0.00%)
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق إندونيسيا بتاريخ 26-01-2025
الوحدة | بيع مستعمل (روبية إندونيسية) | شراء جديد (روبية إندونيسية) | الفرق (روبية إندونيسية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,458,517.06 | 1,764,805.65 | 306,288.58 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,336,973.98 | 1,617,738.51 | 280,764.53 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,276,202.43 | 1,544,204.94 | 268,002.51 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,093,887.80 | 1,323,604.24 | 229,716.44 |
سعر الذهب اليوم (26-01-2025) في إندونيسيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 89.11 | 107.82 | 18.71 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 81.68 | 98.83 | 17.15 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 77.97 | 94.34 | 16.37 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 66.83 | 80.86 | 14.03 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,771.52 | 3,353.54 | 582.02 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في إندونيسيا بتاريخ 26-01-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (روبية إندونيسية) | السعر بالأمس (روبية إندونيسية) | نسبة التغيير (روبية إندونيسية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,458,517.06 | 1,458,514.29 | ▲ 2.78 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 7,292,585.32 | 7,292,571.43 | ▲ 13.89 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 14,585,170.64 | 14,585,142.86 | ▲ 27.78 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 29,170,341.28 | 29,170,285.71 | ▲ 55.56 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 72,925,853.19 | 72,925,714.29 | ▲ 138.91 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 145,851,706.39 | 145,851,428.57 | ▲ 277.82 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 364,629,265.97 | 364,628,571.43 | ▲ 694.54 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 729,258,531.94 | 729,257,142.86 | ▲ 1,389.08 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,458,517,063.88 | 1,458,514,285.71 | ▲ 2,778.17 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى إندونيسيا
التاريخ | السعر (روبية إندونيسية) |
---|---|
2024-12-27 | 1212260 |
2024-12-28 | 1205700 |
2024-12-29 | 1207810 |
2024-12-30 | 1203410 |
2024-12-31 | 1207030 |
2025-01-01 | 1207030 |
2025-01-02 | 1222660 |
2025-01-03 | 1220400 |
2025-01-04 | 1213880 |
2025-01-05 | 1215150 |
2025-01-06 | 1211830 |
2025-01-07 | 1218730 |
2025-01-08 | 1226360 |
2025-01-09 | 1229000 |
2025-01-10 | 1229950 |
2025-01-11 | 1230250 |
2025-01-12 | 1230510 |
2025-01-13 | 1228310 |
2025-01-14 | 1218490 |
2025-01-15 | 1227740 |
2025-01-16 | 1236620 |
2025-01-17 | 1235630 |
2025-01-18 | 1231270 |
2025-01-19 | 1231270 |
2025-01-20 | 1248210 |
2025-01-21 | 1263660 |
2025-01-22 | 1269340 |
2025-01-23 | 1268540 |
2025-01-24 | 1280950 |
2025-01-25 | 1276200 |
2025-01-26 | 1276200 |