أسعار الذهب اليوم في إندونيسيا بتاريخ 10-03-2026
| الوحدة | السعر اليوم (روبية إندونيسية) | السعر بالأمس (روبية إندونيسية) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,820,645.23 | 2,777,485.71 | ▲ 43,159.51 روبية إندونيسية |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,585,591.46 | 2,546,028.57 | ▲ 39,562.89 روبية إندونيسية |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,468,064.58 | 2,430,300.00 | ▲ 37,764.58 روبية إندونيسية |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,115,483.92 | 2,083,114.29 | ▲ 32,369.64 روبية إندونيسية |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 22,565,161.83 | 22,219,885.71 | ▲ 345,276.11 روبية إندونيسية |
| سعر كيلو الذهب | 2,820,645,228.64 | 2,777,485,714.29 | ▲ 43,159,514.35 روبية إندونيسية |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى إندونيسيا
| التاريخ | السعر (روبية إندونيسية) |
|---|---|
| 2026-02-07 | 2356410 |
| 2026-02-08 | 2387350 |
| 2026-02-09 | 2388030 |
| 2026-02-10 | 2385100 |
| 2026-02-11 | 2388260 |
| 2026-02-12 | 2394400 |
| 2026-02-13 | 2385030 |
| 2026-02-14 | 2387450 |
| 2026-02-15 | 2387730 |
| 2026-02-16 | 2368400 |
| 2026-02-17 | 2328760 |
| 2026-02-18 | 2370500 |
| 2026-02-19 | 2383020 |
| 2026-02-20 | 2427560 |
| 2026-02-21 | 2422660 |
| 2026-02-22 | 2446100 |
| 2026-02-23 | 2491990 |
| 2026-02-24 | 2449980 |
| 2026-02-25 | 2455990 |
| 2026-02-26 | 2448230 |
| 2026-02-27 | 2490320 |
| 2026-02-28 | 2493380 |
| 2026-03-01 | 2525960 |
| 2026-03-02 | 2556360 |
| 2026-03-03 | 2514660 |
| 2026-03-04 | 2458980 |
| 2026-03-05 | 2460010 |
| 2026-03-06 | 2464730 |
| 2026-03-07 | 2466290 |
| 2026-03-08 | 2460440 |
| 2026-03-09 | 2449310 |
