سعر الذهب الان عالميا إندونيسيا
سعر الأونصة
53,033,736.40 روبية إندونيسية ▲ 520,719.81 روبية إندونيسية (0.99%)
سعر جرام الذهب عيار 21
1,491,938.83 روبية إندونيسية ▲ 14,648.83 روبية إندونيسية (0.99%)
أسعار الذهب اليوم في إندونيسيا بتاريخ 13-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (روبية إندونيسية) | السعر بالأمس (روبية إندونيسية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,705,072.95 | 1,688,331.43 | ▲ 16,741.52 روبية إندونيسية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,562,983.53 | 1,547,637.14 | ▲ 15,346.39 روبية إندونيسية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,491,938.83 | 1,477,290.00 | ▲ 14,648.83 روبية إندونيسية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,278,804.71 | 1,266,248.57 | ▲ 12,556.14 روبية إندونيسية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 13,640,583.57 | 13,506,651.43 | ▲ 133,932.15 روبية إندونيسية |
سعر كيلو الذهب | 1,705,072,946.83 | 1,688,331,428.57 | ▲ 16,741,518.26 روبية إندونيسية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق إندونيسيا بتاريخ 13-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (روبية إندونيسية) | شراء جديد (روبية إندونيسية) | الفرق (روبية إندونيسية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,705,072.95 | 2,063,138.27 | 358,065.32 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,562,983.53 | 1,891,210.08 | 328,226.54 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,491,938.83 | 1,805,245.98 | 313,307.15 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,278,804.71 | 1,547,353.70 | 268,548.99 |
سعر الذهب اليوم (13-05-2025) في إندونيسيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.58 | 126.54 | 21.96 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.86 | 115.99 | 20.13 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.50 | 110.72 | 19.22 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.43 | 94.90 | 16.47 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,252.67 | 3,935.73 | 683.06 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في إندونيسيا بتاريخ 13-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (روبية إندونيسية) | السعر بالأمس (روبية إندونيسية) | نسبة التغيير (روبية إندونيسية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,705,072.95 | 1,688,331.43 | ▲ 16,741.52 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 8,525,364.73 | 8,441,657.14 | ▲ 83,707.59 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 17,050,729.47 | 16,883,314.29 | ▲ 167,415.18 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 34,101,458.94 | 33,766,628.57 | ▲ 334,830.37 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 85,253,647.34 | 84,416,571.43 | ▲ 837,075.91 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 170,507,294.68 | 168,833,142.86 | ▲ 1,674,151.83 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 426,268,236.71 | 422,082,857.14 | ▲ 4,185,379.57 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 852,536,473.42 | 844,165,714.29 | ▲ 8,370,759.13 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,705,072,946.83 | 1,688,331,428.57 | ▲ 16,741,518.26 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى إندونيسيا
التاريخ | السعر (روبية إندونيسية) |
---|---|
2025-04-12 | 1485200 |
2025-04-13 | 1485200 |
2025-04-14 | 1481040 |
2025-04-15 | 1488180 |
2025-04-16 | 1536940 |
2025-04-17 | 1526620 |
2025-04-18 | 1526620 |
2025-04-19 | 1521550 |
2025-04-20 | 1536400 |
2025-04-21 | 1577650 |
2025-04-22 | 1593610 |
2025-04-23 | 1522280 |
2025-04-24 | 1537560 |
2025-04-25 | 1522340 |
2025-04-26 | 1522730 |
2025-04-27 | 1522340 |
2025-04-28 | 1530310 |
2025-04-29 | 1522400 |
2025-04-30 | 1519900 |
2025-05-01 | 1485240 |
2025-05-02 | 1495550 |
2025-05-03 | 1486460 |
2025-05-04 | 1491340 |
2025-05-05 | 1529120 |
2025-05-06 | 1558090 |
2025-05-07 | 1555520 |
2025-05-08 | 1535190 |
2025-05-09 | 1533260 |
2025-05-10 | 1525230 |
2025-05-11 | 1525230 |
2025-05-12 | 1486880 |