سعر الذهب الان عالميا إيران
سعر الأونصة
111,850,945.70 ريال إيراني ▲ 1,314,794.20 ريال إيراني (1.19%)
سعر جرام الذهب عيار 21
3,146,577.64 ريال إيراني ▲ 36,987.64 ريال إيراني (1.19%)
أسعار الذهب اليوم في إيران بتاريخ 02-01-2025
الوحدة | السعر اليوم (ريال إيراني) | السعر بالأمس (ريال إيراني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 3,596,088.73 | 3,553,817.14 | ▲ 42,271.58 ريال إيراني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,296,414.67 | 3,257,665.71 | ▲ 38,748.95 ريال إيراني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,146,577.64 | 3,109,590.00 | ▲ 36,987.64 ريال إيراني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,697,066.54 | 2,665,362.86 | ▲ 31,703.69 ريال إيراني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 28,768,709.81 | 28,430,537.14 | ▲ 338,172.67 ريال إيراني |
سعر كيلو الذهب | 3,596,088,726.34 | 3,553,817,142.86 | ▲ 42,271,583.49 ريال إيراني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق إيران بتاريخ 02-01-2025
الوحدة | بيع مستعمل (ريال إيراني) | شراء جديد (ريال إيراني) | الفرق (ريال إيراني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 3,596,088.73 | 4,351,267.36 | 755,178.63 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,296,414.67 | 3,988,661.75 | 692,247.08 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,146,577.64 | 3,807,358.94 | 660,781.30 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,697,066.54 | 3,263,450.52 | 566,383.97 |
سعر الذهب اليوم (02-01-2025) في إيران بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 85.40 | 103.33 | 17.93 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 78.28 | 94.72 | 16.44 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 74.72 | 90.41 | 15.69 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 64.05 | 77.50 | 13.45 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,656.17 | 3,213.97 | 557.80 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في إيران بتاريخ 02-01-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (ريال إيراني) | السعر بالأمس (ريال إيراني) | نسبة التغيير (ريال إيراني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 3,596,088.73 | 3,553,817.14 | ▲ 42,271.58 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 17,980,443.63 | 17,769,085.71 | ▲ 211,357.92 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 35,960,887.26 | 35,538,171.43 | ▲ 422,715.83 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 71,921,774.53 | 71,076,342.86 | ▲ 845,431.67 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 179,804,436.32 | 177,690,857.14 | ▲ 2,113,579.17 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 359,608,872.63 | 355,381,714.29 | ▲ 4,227,158.35 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 899,022,181.59 | 888,454,285.71 | ▲ 10,567,895.87 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 1,798,044,363.17 | 1,776,908,571.43 | ▲ 21,135,791.74 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 3,596,088,726.34 | 3,553,817,142.86 | ▲ 42,271,583.49 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى إيران
التاريخ | السعر (ريال إيراني) |
---|---|
2024-12-03 | 3134970 |
2024-12-04 | 3141640 |
2024-12-05 | 3136580 |
2024-12-06 | 3123160 |
2024-12-07 | 3118340 |
2024-12-08 | 3117180 |
2024-12-09 | 3155900 |
2024-12-10 | 3195810 |
2024-12-11 | 3220180 |
2024-12-12 | 3218110 |
2024-12-13 | 3177040 |
2024-12-14 | 3161640 |
2024-12-15 | 3144780 |
2024-12-16 | 3144750 |
2024-12-17 | 3151150 |
2024-12-18 | 3131000 |
2024-12-19 | 3102460 |
2024-12-20 | 3113280 |
2024-12-21 | 3107890 |
2024-12-22 | 3109300 |
2024-12-23 | 3117800 |
2024-12-24 | 3103760 |
2024-12-25 | 3102470 |
2024-12-26 | 3122530 |
2024-12-27 | 3123070 |
2024-12-28 | 3106180 |
2024-12-29 | 3111610 |
2024-12-30 | 3100270 |
2024-12-31 | 3109590 |
2025-01-01 | 3109590 |
2025-01-02 | 3142220 |