سعر الذهب الان عالميا إيران
سعر الأونصة
140,727,900.78 ريال إيراني ▼ 204,723.73 ريال إيراني (0.15%)
سعر جرام الذهب عيار 21
3,958,940.74 ريال إيراني ▼ 5,759.26 ريال إيراني (0.15%)
أسعار الذهب اليوم في إيران بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (ريال إيراني) | السعر بالأمس (ريال إيراني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4,524,503.70 | 4,531,085.71 | ▼ 6,582.02 ريال إيراني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 4,147,461.72 | 4,153,495.24 | ▼ 6,033.51 ريال إيراني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,958,940.74 | 3,964,700.00 | ▼ 5,759.26 ريال إيراني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3,393,377.77 | 3,398,314.29 | ▼ 4,936.51 ريال إيراني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 36,196,029.59 | 36,248,685.71 | ▼ 52,656.13 ريال إيراني |
سعر كيلو الذهب | 4,524,503,698.39 | 4,531,085,714.29 | ▼ 6,582,015.89 ريال إيراني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق إيران بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (ريال إيراني) | شراء جديد (ريال إيراني) | الفرق (ريال إيراني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4,524,503.70 | 5,474,649.48 | 950,145.78 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 4,147,461.72 | 5,018,428.69 | 870,966.96 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,958,940.74 | 4,790,318.29 | 831,377.55 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3,393,377.77 | 4,105,987.11 | 712,609.33 |
سعر الذهب اليوم (09-05-2025) في إيران بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.45 | 130.02 | 22.56 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.50 | 119.18 | 20.68 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 94.02 | 113.76 | 19.74 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.59 | 97.51 | 16.92 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,342.10 | 4,043.94 | 701.84 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في إيران بتاريخ 09-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (ريال إيراني) | السعر بالأمس (ريال إيراني) | نسبة التغيير (ريال إيراني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 4,524,503.70 | 4,531,085.71 | ▼ 6,582.02 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 22,622,518.49 | 22,655,428.57 | ▼ 32,910.08 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 45,245,036.98 | 45,310,857.14 | ▼ 65,820.16 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 90,490,073.97 | 90,621,714.29 | ▼ 131,640.32 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 226,225,184.92 | 226,554,285.71 | ▼ 329,100.79 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 452,450,369.84 | 453,108,571.43 | ▼ 658,201.59 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 1,131,125,924.60 | 1,132,771,428.57 | ▼ 1,645,503.97 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 2,262,251,849.20 | 2,265,542,857.14 | ▼ 3,291,007.95 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 4,524,503,698.39 | 4,531,085,714.29 | ▼ 6,582,015.89 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى إيران
التاريخ | السعر (ريال إيراني) |
---|---|
2025-04-09 | 3657260 |
2025-04-10 | 3778160 |
2025-04-11 | 3835600 |
2025-04-12 | 3835590 |
2025-04-13 | 3835600 |
2025-04-14 | 3824860 |
2025-04-15 | 3843290 |
2025-04-16 | 3969210 |
2025-04-17 | 3942560 |
2025-04-18 | 3942560 |
2025-04-19 | 3929480 |
2025-04-20 | 3967820 |
2025-04-21 | 4074350 |
2025-04-22 | 4115580 |
2025-04-23 | 3931350 |
2025-04-24 | 3970820 |
2025-04-25 | 3931520 |
2025-04-26 | 3932510 |
2025-04-27 | 3931520 |
2025-04-28 | 3952110 |
2025-04-29 | 3931670 |
2025-04-30 | 3925220 |
2025-05-01 | 3835710 |
2025-05-02 | 3862340 |
2025-05-03 | 3838850 |
2025-05-04 | 3851450 |
2025-05-05 | 3949040 |
2025-05-06 | 4023860 |
2025-05-07 | 4017200 |
2025-05-08 | 3964700 |
2025-05-09 | 3943620 |