سعر الذهب الان مباشر في إيران
سعر الأونصة
114,729,677.74 ريال إيراني ▼ 2,010,822.21 ريال إيراني (1.72%)
سعر جرام الذهب عيار 21
3,227,561.79 ريال إيراني ▼ 56,568.21 ريال إيراني (1.72%)
أسعار الذهب اليوم في إيران بتاريخ 01-11-2024
الوحدة | السعر اليوم (ريال إيراني) | السعر بالأمس (ريال إيراني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 3,688,642.04 | 3,753,291.43 | ▼ 64,649.39 ريال إيراني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,381,255.20 | 3,440,517.14 | ▼ 59,261.94 ريال إيراني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,227,561.79 | 3,284,130.00 | ▼ 56,568.21 ريال إيراني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,766,481.53 | 2,814,968.57 | ▼ 48,487.04 ريال إيراني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 29,509,136.33 | 30,026,331.43 | ▼ 517,195.10 ريال إيراني |
سعر كيلو الذهب | 3,688,642,041.61 | 3,753,291,428.57 | ▼ 64,649,386.96 ريال إيراني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق إيران بتاريخ 01-11-2024
الوحدة | بيع مستعمل (ريال إيراني) | شراء جديد (ريال إيراني) | الفرق (ريال إيراني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 3,688,642.04 | 4,463,256.87 | 774,614.83 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,381,255.20 | 4,091,318.80 | 710,063.59 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,227,561.79 | 3,905,349.76 | 677,787.98 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,766,481.53 | 3,347,442.65 | 580,961.12 |
سعر الذهب اليوم (01-11-2024) في إيران بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 87.99 | 106.47 | 18.48 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 80.66 | 97.60 | 16.94 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 76.99 | 93.16 | 16.17 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 66.00 | 79.85 | 13.86 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,736.93 | 3,311.69 | 574.76 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في إيران بتاريخ 01-11-2024
وزن السبيكة | السعر اليوم (ريال إيراني) | السعر بالأمس (ريال إيراني) | نسبة التغيير (ريال إيراني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 3,688,642.04 | 3,753,291.43 | ▼ 64,649.39 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 18,443,210.21 | 18,766,457.14 | ▼ 323,246.93 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 36,886,420.42 | 37,532,914.29 | ▼ 646,493.87 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 73,772,840.83 | 75,065,828.57 | ▼ 1,292,987.74 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 184,432,102.08 | 187,664,571.43 | ▼ 3,232,469.35 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 368,864,204.16 | 375,329,142.86 | ▼ 6,464,938.70 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 922,160,510.40 | 938,322,857.14 | ▼ 16,162,346.74 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 1,844,321,020.81 | 1,876,645,714.29 | ▼ 32,324,693.48 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 3,688,642,041.61 | 3,753,291,428.57 | ▼ 64,649,386.96 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى إيران
التاريخ | السعر (ريال إيراني) |
---|---|
2024-10-02 | 3155140 |
2024-10-03 | 3154790 |
2024-10-04 | 3169520 |
2024-10-05 | 3157220 |
2024-10-06 | 3137100 |
2024-10-07 | 3131820 |
2024-10-08 | 3124750 |
2024-10-09 | 3106340 |
2024-10-10 | 3122410 |
2024-10-11 | 3165270 |
2024-10-12 | 3153810 |
2024-10-13 | 3141320 |
2024-10-14 | 3147880 |
2024-10-15 | 3155590 |
2024-10-16 | 3168250 |
2024-10-17 | 3193560 |
2024-10-18 | 3219470 |
2024-10-19 | 3205320 |
2024-10-20 | 3219990 |
2024-10-21 | 3223610 |
2024-10-22 | 3251430 |
2024-10-23 | 3247920 |
2024-10-24 | 3232600 |
2024-10-25 | 3248770 |
2024-10-26 | 3251120 |
2024-10-27 | 3247890 |
2024-10-28 | 3241370 |
2024-10-29 | 3282470 |
2024-10-30 | 3300280 |
2024-10-31 | 3284130 |
2024-11-01 | 3240970 |