سعر الذهب الان عالميا الكونغو الديمقراطية
سعر الأونصة
9,498,042.30 فرنك كونغولي ▼ 57,521.65 فرنك كونغولي (0.60%)
سعر جرام الذهب عيار 21
267,197.81 فرنك كونغولي ▼ 1,618.19 فرنك كونغولي (0.60%)
أسعار الذهب اليوم في الكونغو الديمقراطية بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (فرنك كونغولي) | السعر بالأمس (فرنك كونغولي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 305,368.92 | 307,218.29 | ▼ 1,849.36 فرنك كونغولي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 279,921.51 | 281,616.76 | ▼ 1,695.25 فرنك كونغولي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 267,197.81 | 268,816.00 | ▼ 1,618.19 فرنك كونغولي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 229,026.69 | 230,413.71 | ▼ 1,387.02 فرنك كونغولي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 2,442,951.38 | 2,457,746.29 | ▼ 14,794.90 فرنك كونغولي |
سعر كيلو الذهب | 305,368,923.10 | 307,218,285.71 | ▼ 1,849,362.61 فرنك كونغولي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق الكونغو الديمقراطية بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (فرنك كونغولي) | شراء جديد (فرنك كونغولي) | الفرق (فرنك كونغولي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 305,368.92 | 369,496.40 | 64,127.47 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 279,921.51 | 338,705.03 | 58,783.52 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 267,197.81 | 323,309.35 | 56,111.54 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 229,026.69 | 277,122.30 | 48,095.61 |
سعر الذهب اليوم (09-05-2025) في الكونغو الديمقراطية بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 106.96 | 129.42 | 22.46 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.05 | 118.64 | 20.59 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.59 | 113.24 | 19.65 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.22 | 97.07 | 16.85 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,326.81 | 4,025.44 | 698.63 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في الكونغو الديمقراطية بتاريخ 09-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (فرنك كونغولي) | السعر بالأمس (فرنك كونغولي) | نسبة التغيير (فرنك كونغولي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 305,368.92 | 307,218.29 | ▼ 1,849.36 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 1,526,844.62 | 1,536,091.43 | ▼ 9,246.81 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 3,053,689.23 | 3,072,182.86 | ▼ 18,493.63 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 6,107,378.46 | 6,144,365.71 | ▼ 36,987.25 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 15,268,446.16 | 15,360,914.29 | ▼ 92,468.13 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 30,536,892.31 | 30,721,828.57 | ▼ 184,936.26 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 76,342,230.78 | 76,804,571.43 | ▼ 462,340.65 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 152,684,461.55 | 153,609,142.86 | ▼ 924,681.31 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 305,368,923.10 | 307,218,285.71 | ▼ 1,849,362.61 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الكونغو الديمقراطية
التاريخ | السعر (فرنك كونغولي) |
---|---|
2025-04-09 | 247971 |
2025-04-10 | 256169 |
2025-04-11 | 260063 |
2025-04-12 | 260062 |
2025-04-13 | 260063 |
2025-04-14 | 259335 |
2025-04-15 | 260585 |
2025-04-16 | 269122 |
2025-04-17 | 267315 |
2025-04-18 | 267315 |
2025-04-19 | 266428 |
2025-04-20 | 269028 |
2025-04-21 | 276251 |
2025-04-22 | 279046 |
2025-04-23 | 266555 |
2025-04-24 | 269231 |
2025-04-25 | 266567 |
2025-04-26 | 266634 |
2025-04-27 | 266567 |
2025-04-28 | 267962 |
2025-04-29 | 266577 |
2025-04-30 | 266139 |
2025-05-01 | 260071 |
2025-05-02 | 261876 |
2025-05-03 | 260283 |
2025-05-04 | 261138 |
2025-05-05 | 267754 |
2025-05-06 | 272827 |
2025-05-07 | 272376 |
2025-05-08 | 268816 |
2025-05-09 | 267387 |