سعر الذهب الان عالميا بالدولار
سعر الأونصة
3,279.54 دولار أمريكي ▲ 0.00 دولار أمريكي (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
92.26 دولار أمريكي ▲ 0.00 دولار أمريكي (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في بالدولار بتاريخ 01-06-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار أمريكي) | السعر بالأمس (دولار أمريكي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 105.44 | 105.44 | ▲ 0.00 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 96.65 | 96.65 | ▲ 0.00 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 92.26 | 92.26 | ▲ 0.00 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 79.08 | 79.08 | ▲ 0.00 دولار أمريكي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 843.52 | 843.52 | ▲ 0.00 دولار أمريكي |
سعر كيلو الذهب | 105,439.58 | 105,439.54 | ▲ 0.04 دولار أمريكي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق بالدولار بتاريخ 01-06-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار أمريكي) | شراء جديد (دولار أمريكي) | الفرق (دولار أمريكي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 105.44 | 127.58 | 22.14 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 96.65 | 116.95 | 20.30 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 92.26 | 111.63 | 19.37 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 79.08 | 95.69 | 16.61 |
سعر الذهب اليوم (01-06-2025) في بالدولار بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 105.44 | 127.58 | 22.14 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 96.65 | 116.95 | 20.30 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 92.26 | 111.63 | 19.37 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 79.08 | 95.69 | 16.61 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,279.54 | 3,968.24 | 688.70 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في بالدولار بتاريخ 01-06-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار أمريكي) | السعر بالأمس (دولار أمريكي) | نسبة التغيير (دولار أمريكي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 105.44 | 105.44 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 527.20 | 527.20 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,054.40 | 1,054.40 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,108.79 | 2,108.79 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 5,271.98 | 5,271.98 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 10,543.96 | 10,543.95 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 26,359.90 | 26,359.89 | ▲ 0.01 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 52,719.79 | 52,719.77 | ▲ 0.02 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 105,439.58 | 105,439.54 | ▲ 0.04 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الولايات المتحدة
التاريخ | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|
2025-05-01 | 91.09 |
2025-05-02 | 91.73 |
2025-05-03 | 91.17 |
2025-05-04 | 91.47 |
2025-05-05 | 93.78 |
2025-05-06 | 95.56 |
2025-05-07 | 95.4 |
2025-05-08 | 94.16 |
2025-05-09 | 94.04 |
2025-05-10 | 93.55 |
2025-05-11 | 93.55 |
2025-05-12 | 91.19 |
2025-05-13 | 91.61 |
2025-05-14 | 91.05 |
2025-05-15 | 91.14 |
2025-05-16 | 90.41 |
2025-05-17 | 90.08 |
2025-05-18 | 90.89 |
2025-05-19 | 90.97 |
2025-05-20 | 92.29 |
2025-05-21 | 92.26 |
2025-05-22 | 92.26 |
2025-05-23 | 92.26 |
2025-05-24 | 92.26 |
2025-05-25 | 92.26 |
2025-05-26 | 92.26 |
2025-05-27 | 92.26 |
2025-05-28 | 92.26 |
2025-05-29 | 92.26 |
2025-05-30 | 92.26 |
2025-05-31 | 92.26 |