سعر الذهب الان عالميا اليابان
سعر الأونصة
512,970.55 ين ياباني ▼ 2,234.93 ين ياباني (0.43%)
سعر جرام الذهب عيار 21
14,430.83 ين ياباني ▼ 62.87 ين ياباني (0.43%)
أسعار الذهب اليوم في اليابان بتاريخ 25-04-2025
الوحدة | السعر اليوم (ين ياباني) | السعر بالأمس (ين ياباني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 16,492.37 | 16,564.23 | ▼ 71.85 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 15,118.01 | 15,183.88 | ▼ 65.87 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 14,430.83 | 14,493.70 | ▼ 62.87 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 12,369.28 | 12,423.17 | ▼ 53.89 ين ياباني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 131,938.99 | 132,513.83 | ▼ 574.84 ين ياباني |
سعر كيلو الذهب | 16,492,373.93 | 16,564,228.57 | ▼ 71,854.64 ين ياباني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق اليابان بتاريخ 25-04-2025
الوحدة | بيع مستعمل (ين ياباني) | شراء جديد (ين ياباني) | الفرق (ين ياباني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 16,492.37 | 19,955.77 | 3,463.40 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 15,118.01 | 18,292.79 | 3,174.78 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 14,430.83 | 17,461.30 | 3,030.47 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 12,369.28 | 14,966.83 | 2,597.55 |
سعر الذهب اليوم (25-04-2025) في اليابان بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 106.71 | 129.12 | 22.41 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 97.81 | 118.36 | 20.54 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.37 | 112.98 | 19.61 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.03 | 96.84 | 16.81 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,318.95 | 4,015.93 | 696.98 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في اليابان بتاريخ 25-04-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (ين ياباني) | السعر بالأمس (ين ياباني) | نسبة التغيير (ين ياباني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 16,492.37 | 16,564.23 | ▼ 71.85 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 82,461.87 | 82,821.14 | ▼ 359.27 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 164,923.74 | 165,642.29 | ▼ 718.55 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 329,847.48 | 331,284.57 | ▼ 1,437.09 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 824,618.70 | 828,211.43 | ▼ 3,592.73 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,649,237.39 | 1,656,422.86 | ▼ 7,185.46 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 4,123,093.48 | 4,141,057.14 | ▼ 17,963.66 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 8,246,186.97 | 8,282,114.29 | ▼ 35,927.32 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 16,492,373.93 | 16,564,228.57 | ▼ 71,854.64 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى اليابان
التاريخ | السعر (ين ياباني) |
---|---|
2025-03-26 | 13174.6 |
2025-03-27 | 13299 |
2025-03-28 | 13417 |
2025-03-29 | 13417.7 |
2025-03-30 | 13432.6 |
2025-03-31 | 13569.5 |
2025-04-01 | 13593.4 |
2025-04-02 | 13740.7 |
2025-04-03 | 13525.1 |
2025-04-04 | 13537.9 |
2025-04-05 | 13208.8 |
2025-04-06 | 13208.8 |
2025-04-07 | 13135.1 |
2025-04-08 | 13074.3 |
2025-04-09 | 13424.1 |
2025-04-10 | 13867.9 |
2025-04-11 | 14078.8 |
2025-04-12 | 14078.7 |
2025-04-13 | 14078.8 |
2025-04-14 | 14039.3 |
2025-04-15 | 14107 |
2025-04-16 | 14569.2 |
2025-04-17 | 14471.4 |
2025-04-18 | 14471.4 |
2025-04-19 | 14423.3 |
2025-04-20 | 14564.1 |
2025-04-21 | 14955.1 |
2025-04-22 | 15106.4 |
2025-04-23 | 14430.2 |
2025-04-24 | 14575.1 |
2025-04-25 | 14374.2 |