سعر الذهب الان عالميا اليابان
سعر الأونصة
433,357.97 ين ياباني ▼ 0.87 ين ياباني (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
12,191.18 ين ياباني ▼ 0.02 ين ياباني (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في اليابان بتاريخ 26-01-2025
الوحدة | السعر اليوم (ين ياباني) | السعر بالأمس (ين ياباني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 13,932.77 | 13,932.80 | ▼ 0.03 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 12,771.71 | 12,771.73 | ▼ 0.03 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 12,191.18 | 12,191.20 | ▼ 0.02 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 10,449.58 | 10,449.60 | ▼ 0.02 ين ياباني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 111,462.18 | 111,462.40 | ▼ 0.22 ين ياباني |
سعر كيلو الذهب | 13,932,771.97 | 13,932,800.00 | ▼ 28.03 ين ياباني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق اليابان بتاريخ 26-01-2025
الوحدة | بيع مستعمل (ين ياباني) | شراء جديد (ين ياباني) | الفرق (ين ياباني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 13,932.77 | 16,858.65 | 2,925.88 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 12,771.71 | 15,453.77 | 2,682.06 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 12,191.18 | 14,751.32 | 2,560.15 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 10,449.58 | 12,643.99 | 2,194.41 |
سعر الذهب اليوم (26-01-2025) في اليابان بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 89.11 | 107.82 | 18.71 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 81.68 | 98.83 | 17.15 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 77.97 | 94.34 | 16.37 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 66.83 | 80.86 | 14.03 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,771.52 | 3,353.54 | 582.02 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في اليابان بتاريخ 26-01-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (ين ياباني) | السعر بالأمس (ين ياباني) | نسبة التغيير (ين ياباني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 13,932.77 | 13,932.80 | ▼ 0.03 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 69,663.86 | 69,664.00 | ▼ 0.14 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 139,327.72 | 139,328.00 | ▼ 0.28 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 278,655.44 | 278,656.00 | ▼ 0.56 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 696,638.60 | 696,640.00 | ▼ 1.40 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,393,277.20 | 1,393,280.00 | ▼ 2.80 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 3,483,192.99 | 3,483,200.00 | ▼ 7.01 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 6,966,385.98 | 6,966,400.00 | ▼ 14.02 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 13,932,771.97 | 13,932,800.00 | ▼ 28.03 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى اليابان
التاريخ | السعر (ين ياباني) |
---|---|
2024-12-27 | 11696.6 |
2024-12-28 | 11633.3 |
2024-12-29 | 11653.6 |
2024-12-30 | 11611.1 |
2024-12-31 | 11646.1 |
2025-01-01 | 11646.1 |
2025-01-02 | 11796.9 |
2025-01-03 | 11775.1 |
2025-01-04 | 11712.2 |
2025-01-05 | 11724.5 |
2025-01-06 | 11692.4 |
2025-01-07 | 11759 |
2025-01-08 | 11832.6 |
2025-01-09 | 11858.1 |
2025-01-10 | 11867.2 |
2025-01-11 | 11932.8 |
2025-01-12 | 11935.3 |
2025-01-13 | 11913.9 |
2025-01-14 | 11873.8 |
2025-01-15 | 11963.9 |
2025-01-16 | 12050.5 |
2025-01-17 | 12040.9 |
2025-01-18 | 11998.3 |
2025-01-19 | 11998.3 |
2025-01-20 | 12007.1 |
2025-01-21 | 12071.4 |
2025-01-22 | 12125.6 |
2025-01-23 | 12117.9 |
2025-01-24 | 12236.6 |
2025-01-25 | 12191.2 |
2025-01-26 | 12191.2 |