سعر الذهب الان عالميا باراغواي
سعر الأونصة
23,607,547.50 جواراني باراغواي ▲ 458,865.38 جواراني باراغواي (1.98%)
سعر جرام الذهب عيار 21
664,124.75 جواراني باراغواي ▲ 12,908.75 جواراني باراغواي (1.98%)
أسعار الذهب اليوم في باراغواي بتاريخ 14-03-2025
الوحدة | السعر اليوم (جواراني باراغواي) | السعر بالأمس (جواراني باراغواي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 758,999.71 | 744,246.86 | ▲ 14,752.85 جواراني باراغواي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 695,749.73 | 682,226.29 | ▲ 13,523.45 جواراني باراغواي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 664,124.75 | 651,216.00 | ▲ 12,908.75 جواراني باراغواي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 569,249.78 | 558,185.14 | ▲ 11,064.64 جواراني باراغواي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 6,071,997.69 | 5,953,974.86 | ▲ 118,022.83 جواراني باراغواي |
سعر كيلو الذهب | 758,999,710.64 | 744,246,857.14 | ▲ 14,752,853.50 جواراني باراغواي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق باراغواي بتاريخ 14-03-2025
الوحدة | بيع مستعمل (جواراني باراغواي) | شراء جديد (جواراني باراغواي) | الفرق (جواراني باراغواي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 758,999.71 | 918,389.65 | 159,389.94 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 695,749.73 | 841,857.18 | 146,107.44 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 664,124.75 | 803,590.94 | 139,466.20 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 569,249.78 | 688,792.24 | 119,542.45 |
سعر الذهب اليوم (14-03-2025) في باراغواي بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 96.22 | 116.42 | 20.21 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 88.20 | 106.72 | 18.52 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 84.19 | 101.87 | 17.68 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 72.16 | 87.32 | 15.15 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,992.71 | 3,621.18 | 628.47 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في باراغواي بتاريخ 14-03-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (جواراني باراغواي) | السعر بالأمس (جواراني باراغواي) | نسبة التغيير (جواراني باراغواي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 758,999.71 | 744,246.86 | ▲ 14,752.85 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 3,794,998.55 | 3,721,234.29 | ▲ 73,764.27 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 7,589,997.11 | 7,442,468.57 | ▲ 147,528.53 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 15,179,994.21 | 14,884,937.14 | ▲ 295,057.07 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 37,949,985.53 | 37,212,342.86 | ▲ 737,642.67 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 75,899,971.06 | 74,424,685.71 | ▲ 1,475,285.35 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 189,749,927.66 | 186,061,714.29 | ▲ 3,688,213.37 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 379,499,855.32 | 372,123,428.57 | ▲ 7,376,426.75 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 758,999,710.64 | 744,246,857.14 | ▲ 14,752,853.50 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى باراغواي
التاريخ | السعر (جواراني باراغواي) |
---|---|
2025-02-12 | 644499 |
2025-02-13 | 647974 |
2025-02-14 | 650015 |
2025-02-15 | 639885 |
2025-02-16 | 639885 |
2025-02-17 | 643826 |
2025-02-18 | 651147 |
2025-02-19 | 651611 |
2025-02-20 | 654396 |
2025-02-21 | 651653 |
2025-02-22 | 651653 |
2025-02-23 | 652119 |
2025-02-24 | 653031 |
2025-02-25 | 651276 |
2025-02-26 | 647996 |
2025-02-27 | 641463 |
2025-02-28 | 638230 |
2025-03-01 | 634355 |
2025-03-02 | 637404 |
2025-03-03 | 641867 |
2025-03-04 | 647017 |
2025-03-05 | 647976 |
2025-03-06 | 647213 |
2025-03-07 | 647330 |
2025-03-08 | 645857 |
2025-03-09 | 647375 |
2025-03-10 | 645932 |
2025-03-11 | 647490 |
2025-03-12 | 652057 |
2025-03-13 | 663230 |
2025-03-14 | 662301 |