سعر الذهب الان عالميا باراغواي
سعر الأونصة
23,547,911.56 جواراني باراغواي ▲ 399,229.44 جواراني باراغواي (1.72%)
سعر جرام الذهب عيار 21
662,447.08 جواراني باراغواي ▲ 11,231.08 جواراني باراغواي (1.72%)
أسعار الذهب اليوم في باراغواي بتاريخ 14-03-2025
الوحدة | السعر اليوم (جواراني باراغواي) | السعر بالأمس (جواراني باراغواي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 757,082.37 | 744,246.86 | ▲ 12,835.52 جواراني باراغواي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 693,992.17 | 682,226.29 | ▲ 11,765.89 جواراني باراغواي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 662,447.08 | 651,216.00 | ▲ 11,231.08 جواراني باراغواي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 567,811.78 | 558,185.14 | ▲ 9,626.64 جواراني باراغواي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 6,056,658.98 | 5,953,974.86 | ▲ 102,684.12 جواراني باراغواي |
سعر كيلو الذهب | 757,082,372.23 | 744,246,857.14 | ▲ 12,835,515.09 جواراني باراغواي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق باراغواي بتاريخ 14-03-2025
الوحدة | بيع مستعمل (جواراني باراغواي) | شراء جديد (جواراني باراغواي) | الفرق (جواراني باراغواي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 757,082.37 | 916,069.67 | 158,987.30 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 693,992.17 | 839,730.53 | 145,738.36 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 662,447.08 | 801,560.96 | 139,113.89 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 567,811.78 | 687,052.25 | 119,240.47 |
سعر الذهب اليوم (14-03-2025) في باراغواي بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 95.97 | 116.13 | 20.15 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 87.98 | 106.45 | 18.48 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 83.98 | 101.61 | 17.64 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 71.98 | 87.10 | 15.12 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,985.15 | 3,612.03 | 626.88 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في باراغواي بتاريخ 14-03-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (جواراني باراغواي) | السعر بالأمس (جواراني باراغواي) | نسبة التغيير (جواراني باراغواي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 757,082.37 | 744,246.86 | ▲ 12,835.52 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 3,785,411.86 | 3,721,234.29 | ▲ 64,177.58 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 7,570,823.72 | 7,442,468.57 | ▲ 128,355.15 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 15,141,647.44 | 14,884,937.14 | ▲ 256,710.30 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 37,854,118.61 | 37,212,342.86 | ▲ 641,775.75 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 75,708,237.22 | 74,424,685.71 | ▲ 1,283,551.51 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 189,270,593.06 | 186,061,714.29 | ▲ 3,208,878.77 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 378,541,186.12 | 372,123,428.57 | ▲ 6,417,757.55 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 757,082,372.23 | 744,246,857.14 | ▲ 12,835,515.09 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى باراغواي
التاريخ | السعر (جواراني باراغواي) |
---|---|
2025-02-11 | 646352 |
2025-02-12 | 644499 |
2025-02-13 | 647974 |
2025-02-14 | 650015 |
2025-02-15 | 639885 |
2025-02-16 | 639885 |
2025-02-17 | 643826 |
2025-02-18 | 651147 |
2025-02-19 | 651611 |
2025-02-20 | 654396 |
2025-02-21 | 651653 |
2025-02-22 | 651653 |
2025-02-23 | 652119 |
2025-02-24 | 653031 |
2025-02-25 | 651276 |
2025-02-26 | 647996 |
2025-02-27 | 641463 |
2025-02-28 | 638230 |
2025-03-01 | 634355 |
2025-03-02 | 637404 |
2025-03-03 | 641867 |
2025-03-04 | 647017 |
2025-03-05 | 647976 |
2025-03-06 | 647213 |
2025-03-07 | 647330 |
2025-03-08 | 645857 |
2025-03-09 | 647375 |
2025-03-10 | 645932 |
2025-03-11 | 647490 |
2025-03-12 | 652057 |
2025-03-13 | 663230 |