سعر الذهب الان عالميا بولندا
سعر الأونصة
13,556.45 زلوتي بولندي ▼ 24.65 زلوتي بولندي (0.18%)
سعر جرام الذهب عيار 21
381.37 زلوتي بولندي ▼ 0.69 زلوتي بولندي (0.18%)
أسعار الذهب اليوم في بولندا بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (زلوتي بولندي) | السعر بالأمس (زلوتي بولندي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 435.85 | 436.64 | ▼ 0.79 زلوتي بولندي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 399.53 | 400.26 | ▼ 0.73 زلوتي بولندي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 381.37 | 382.06 | ▼ 0.69 زلوتي بولندي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 326.89 | 327.48 | ▼ 0.59 زلوتي بولندي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,486.80 | 3,493.14 | ▼ 6.34 زلوتي بولندي |
سعر كيلو الذهب | 435,849.67 | 436,642.29 | ▼ 792.61 زلوتي بولندي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق بولندا بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (زلوتي بولندي) | شراء جديد (زلوتي بولندي) | الفرق (زلوتي بولندي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 435.85 | 527.38 | 91.53 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 399.53 | 483.43 | 83.90 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 381.37 | 461.46 | 80.09 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 326.89 | 395.53 | 68.65 |
سعر الذهب اليوم (09-05-2025) في بولندا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.41 | 129.97 | 22.56 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.46 | 119.14 | 20.68 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.99 | 113.72 | 19.74 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.56 | 97.48 | 16.92 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,340.88 | 4,042.46 | 701.58 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في بولندا بتاريخ 09-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (زلوتي بولندي) | السعر بالأمس (زلوتي بولندي) | نسبة التغيير (زلوتي بولندي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 435.85 | 436.64 | ▼ 0.79 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 2,179.25 | 2,183.21 | ▼ 3.96 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 4,358.50 | 4,366.42 | ▼ 7.93 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 8,716.99 | 8,732.85 | ▼ 15.85 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 21,792.48 | 21,832.11 | ▼ 39.63 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 43,584.97 | 43,664.23 | ▼ 79.26 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 108,962.42 | 109,160.57 | ▼ 198.15 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 217,924.84 | 218,321.14 | ▼ 396.31 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 435,849.67 | 436,642.29 | ▼ 792.61 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى بولندا
التاريخ | السعر (زلوتي بولندي) |
---|---|
2025-04-09 | 352.44 |
2025-04-10 | 364.09 |
2025-04-11 | 369.62 |
2025-04-12 | 369.62 |
2025-04-13 | 369.62 |
2025-04-14 | 368.59 |
2025-04-15 | 370.36 |
2025-04-16 | 382.5 |
2025-04-17 | 379.93 |
2025-04-18 | 379.93 |
2025-04-19 | 378.67 |
2025-04-20 | 382.36 |
2025-04-21 | 392.63 |
2025-04-22 | 396.6 |
2025-04-23 | 378.85 |
2025-04-24 | 382.65 |
2025-04-25 | 378.87 |
2025-04-26 | 378.96 |
2025-04-27 | 378.87 |
2025-04-28 | 380.85 |
2025-04-29 | 378.88 |
2025-04-30 | 378.26 |
2025-05-01 | 369.63 |
2025-05-02 | 372.2 |
2025-05-03 | 369.94 |
2025-05-04 | 371.15 |
2025-05-05 | 380.55 |
2025-05-06 | 387.76 |
2025-05-07 | 387.12 |
2025-05-08 | 382.06 |
2025-05-09 | 381.58 |