سعر الذهب الان مباشر في تايلاند
سعر الأونصة
93,967.40 بات تايلاندي ▲ 179.50 بات تايلاندي (0.19%)
سعر جرام الذهب عيار 21
2,643.48 بات تايلاندي ▲ 5.05 بات تايلاندي (0.19%)
أسعار الذهب اليوم في تايلاند بتاريخ 31-10-2024
الوحدة | السعر اليوم (بات تايلاندي) | السعر بالأمس (بات تايلاندي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 3,021.12 | 3,015.35 | ▲ 5.77 بات تايلاندي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,769.36 | 2,764.07 | ▲ 5.29 بات تايلاندي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,643.48 | 2,638.43 | ▲ 5.05 بات تايلاندي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,265.84 | 2,261.51 | ▲ 4.33 بات تايلاندي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 24,168.96 | 24,122.79 | ▲ 46.17 بات تايلاندي |
سعر كيلو الذهب | 3,021,119.67 | 3,015,348.57 | ▲ 5,771.10 بات تايلاندي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق تايلاند بتاريخ 31-10-2024
الوحدة | بيع مستعمل (بات تايلاندي) | شراء جديد (بات تايلاندي) | الفرق (بات تايلاندي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 3,021.12 | 3,655.55 | 634.44 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,769.36 | 3,350.93 | 581.57 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,643.48 | 3,198.61 | 555.13 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,265.84 | 2,741.67 | 475.83 |
سعر الذهب اليوم (31-10-2024) في تايلاند بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 89.62 | 108.44 | 18.82 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 82.15 | 99.40 | 17.25 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 78.41 | 94.88 | 16.47 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 67.21 | 81.33 | 14.11 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,787.40 | 3,372.75 | 585.35 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في تايلاند بتاريخ 31-10-2024
وزن السبيكة | السعر اليوم (بات تايلاندي) | السعر بالأمس (بات تايلاندي) | نسبة التغيير (بات تايلاندي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 3,021.12 | 3,015.35 | ▲ 5.77 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 15,105.60 | 15,076.74 | ▲ 28.86 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 30,211.20 | 30,153.49 | ▲ 57.71 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 60,422.39 | 60,306.97 | ▲ 115.42 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 151,055.98 | 150,767.43 | ▲ 288.55 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 302,111.97 | 301,534.86 | ▲ 577.11 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 755,279.92 | 753,837.14 | ▲ 1,442.77 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 1,510,559.84 | 1,507,674.29 | ▲ 2,885.55 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 3,021,119.67 | 3,015,348.57 | ▲ 5,771.10 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى تايلاند
التاريخ | السعر (بات تايلاندي) |
---|---|
2024-09-30 | 2419.73 |
2024-10-01 | 2422.24 |
2024-10-02 | 2436.3 |
2024-10-03 | 2456.16 |
2024-10-04 | 2484.13 |
2024-10-05 | 2485.19 |
2024-10-06 | 2482.28 |
2024-10-07 | 2477.38 |
2024-10-08 | 2482.38 |
2024-10-09 | 2469.41 |
2024-10-10 | 2481.86 |
2024-10-11 | 2506.18 |
2024-10-12 | 2480.04 |
2024-10-13 | 2479.83 |
2024-10-14 | 2496.53 |
2024-10-15 | 2493.41 |
2024-10-16 | 2505.33 |
2024-10-17 | 2521.25 |
2024-10-18 | 2541.16 |
2024-10-19 | 2539.94 |
2024-10-20 | 2539.28 |
2024-10-21 | 2543.12 |
2024-10-22 | 2590.84 |
2024-10-23 | 2597.58 |
2024-10-24 | 2603.92 |
2024-10-25 | 2608.31 |
2024-10-26 | 2604.4 |
2024-10-27 | 2603.57 |
2024-10-28 | 2598.35 |
2024-10-29 | 2637.59 |
2024-10-30 | 2643.22 |