سعر الذهب الان عالميا فيتنام
سعر الأونصة
81,953,646.10 دونغ فيتنامي ▲ 892,593.07 دونغ فيتنامي (1.10%)
سعر جرام الذهب عيار 21
2,305,510.32 دونغ فيتنامي ▲ 25,110.32 دونغ فيتنامي (1.10%)
أسعار الذهب اليوم في فيتنام بتاريخ 13-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (دونغ فيتنامي) | السعر بالأمس (دونغ فيتنامي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,634,868.94 | 2,606,171.43 | ▲ 28,697.51 دونغ فيتنامي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,415,296.53 | 2,388,990.48 | ▲ 26,306.05 دونغ فيتنامي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,305,510.32 | 2,280,400.00 | ▲ 25,110.32 دونغ فيتنامي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,976,151.71 | 1,954,628.57 | ▲ 21,523.13 دونغ فيتنامي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 21,078,951.53 | 20,849,371.43 | ▲ 229,580.10 دونغ فيتنامي |
سعر كيلو الذهب | 2,634,868,940.68 | 2,606,171,428.57 | ▲ 28,697,512.11 دونغ فيتنامي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق فيتنام بتاريخ 13-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دونغ فيتنامي) | شراء جديد (دونغ فيتنامي) | الفرق (دونغ فيتنامي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,634,868.94 | 3,188,191.42 | 553,322.48 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,415,296.53 | 2,922,508.80 | 507,212.27 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,305,510.32 | 2,789,667.49 | 484,157.17 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,976,151.71 | 2,391,143.56 | 414,991.86 |
سعر الذهب اليوم (13-05-2025) في فيتنام بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.69 | 126.67 | 21.98 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.97 | 116.12 | 20.15 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.60 | 110.84 | 19.24 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.52 | 95.01 | 16.49 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,256.21 | 3,940.01 | 683.80 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في فيتنام بتاريخ 13-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دونغ فيتنامي) | السعر بالأمس (دونغ فيتنامي) | نسبة التغيير (دونغ فيتنامي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 2,634,868.94 | 2,606,171.43 | ▲ 28,697.51 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 13,174,344.70 | 13,030,857.14 | ▲ 143,487.56 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 26,348,689.41 | 26,061,714.29 | ▲ 286,975.12 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 52,697,378.81 | 52,123,428.57 | ▲ 573,950.24 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 131,743,447.03 | 130,308,571.43 | ▲ 1,434,875.61 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 263,486,894.07 | 260,617,142.86 | ▲ 2,869,751.21 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 658,717,235.17 | 651,542,857.14 | ▲ 7,174,378.03 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 1,317,434,470.34 | 1,303,085,714.29 | ▲ 14,348,756.06 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 2,634,868,940.68 | 2,606,171,428.57 | ▲ 28,697,512.11 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى فيتنام
التاريخ | السعر (دونغ فيتنامي) |
---|---|
2025-04-12 | 2292600 |
2025-04-13 | 2292600 |
2025-04-14 | 2286180 |
2025-04-15 | 2297200 |
2025-04-16 | 2372460 |
2025-04-17 | 2356530 |
2025-04-18 | 2356530 |
2025-04-19 | 2348710 |
2025-04-20 | 2371630 |
2025-04-21 | 2435310 |
2025-04-22 | 2459950 |
2025-04-23 | 2349830 |
2025-04-24 | 2373420 |
2025-04-25 | 2349930 |
2025-04-26 | 2350530 |
2025-04-27 | 2349930 |
2025-04-28 | 2362240 |
2025-04-29 | 2350020 |
2025-04-30 | 2346170 |
2025-05-01 | 2292670 |
2025-05-02 | 2308580 |
2025-05-03 | 2294540 |
2025-05-04 | 2302080 |
2025-05-05 | 2360400 |
2025-05-06 | 2405120 |
2025-05-07 | 2401140 |
2025-05-08 | 2369760 |
2025-05-09 | 2366790 |
2025-05-10 | 2354390 |
2025-05-11 | 2354390 |
2025-05-12 | 2295200 |