سعر الذهب الان عالميا كوريا الشمالية
سعر الأونصة
2,694,780.51 وون كوري شمالي ▲ 53,773.44 وون كوري شمالي (2.04%)
سعر جرام الذهب عيار 21
75,809.25 وون كوري شمالي ▲ 1,512.75 وون كوري شمالي (2.04%)
أسعار الذهب اليوم في كوريا الشمالية بتاريخ 14-03-2025
الوحدة | السعر اليوم (وون كوري شمالي) | السعر بالأمس (وون كوري شمالي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 86,639.14 | 84,910.29 | ▲ 1,728.85 وون كوري شمالي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 79,419.21 | 77,834.43 | ▲ 1,584.78 وون كوري شمالي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 75,809.25 | 74,296.50 | ▲ 1,512.75 وون كوري شمالي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 64,979.36 | 63,682.71 | ▲ 1,296.64 وون كوري شمالي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 693,113.12 | 679,282.29 | ▲ 13,830.84 وون كوري شمالي |
سعر كيلو الذهب | 86,639,140.55 | 84,910,285.71 | ▲ 1,728,854.84 وون كوري شمالي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كوريا الشمالية بتاريخ 14-03-2025
الوحدة | بيع مستعمل (وون كوري شمالي) | شراء جديد (وون كوري شمالي) | الفرق (وون كوري شمالي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 86,639.14 | 104,833.36 | 18,194.22 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 79,419.21 | 96,097.25 | 16,678.03 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 75,809.25 | 91,729.19 | 15,919.94 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 64,979.36 | 78,625.02 | 13,645.66 |
سعر الذهب اليوم (14-03-2025) في كوريا الشمالية بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 96.27 | 116.48 | 20.22 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 88.25 | 106.78 | 18.53 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 84.24 | 101.92 | 17.69 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 72.20 | 87.36 | 15.16 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,994.29 | 3,623.09 | 628.80 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كوريا الشمالية بتاريخ 14-03-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (وون كوري شمالي) | السعر بالأمس (وون كوري شمالي) | نسبة التغيير (وون كوري شمالي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 86,639.14 | 84,910.29 | ▲ 1,728.85 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 433,195.70 | 424,551.43 | ▲ 8,644.27 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 866,391.41 | 849,102.86 | ▲ 17,288.55 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,732,782.81 | 1,698,205.71 | ▲ 34,577.10 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 4,331,957.03 | 4,245,514.29 | ▲ 86,442.74 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 8,663,914.06 | 8,491,028.57 | ▲ 172,885.48 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 21,659,785.14 | 21,227,571.43 | ▲ 432,213.71 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 43,319,570.28 | 42,455,142.86 | ▲ 864,427.42 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 86,639,140.55 | 84,910,285.71 | ▲ 1,728,854.84 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كوريا الشمالية
التاريخ | السعر (وون كوري شمالي) |
---|---|
2025-02-11 | 73741.5 |
2025-02-12 | 73530.1 |
2025-02-13 | 73926.6 |
2025-02-14 | 74159.5 |
2025-02-15 | 73003.8 |
2025-02-16 | 73003.8 |
2025-02-17 | 73453.4 |
2025-02-18 | 74288.7 |
2025-02-19 | 74341.6 |
2025-02-20 | 74659.3 |
2025-02-21 | 74346.4 |
2025-02-22 | 74346.4 |
2025-02-23 | 74399.5 |
2025-02-24 | 74503.6 |
2025-02-25 | 74303.3 |
2025-02-26 | 73929.1 |
2025-02-27 | 73183.8 |
2025-02-28 | 72814.9 |
2025-03-01 | 72372.8 |
2025-03-02 | 72720.7 |
2025-03-03 | 73229.9 |
2025-03-04 | 73817.5 |
2025-03-05 | 73926.9 |
2025-03-06 | 73839.8 |
2025-03-07 | 73853.2 |
2025-03-08 | 73685.1 |
2025-03-09 | 73858.2 |
2025-03-10 | 73693.7 |
2025-03-11 | 73871.4 |
2025-03-12 | 74392.5 |
2025-03-13 | 75667.2 |