سعر الذهب الان عالميا كولومبيا
سعر الأونصة
11,552,353.54 بيسو كولومبي ▲ 124,003.42 بيسو كولومبي (1.09%)
سعر جرام الذهب عيار 21
324,989.45 بيسو كولومبي ▲ 3,488.45 بيسو كولومبي (1.09%)
أسعار الذهب اليوم في كولومبيا بتاريخ 21-12-2024
الوحدة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 371,416.51 | 367,429.71 | ▲ 3,986.80 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 340,465.14 | 336,810.57 | ▲ 3,654.57 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 324,989.45 | 321,501.00 | ▲ 3,488.45 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 278,562.39 | 275,572.29 | ▲ 2,990.10 بيسو كولومبي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 2,971,332.11 | 2,939,437.71 | ▲ 31,894.40 بيسو كولومبي |
سعر كيلو الذهب | 371,416,513.91 | 367,429,714.29 | ▲ 3,986,799.62 بيسو كولومبي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كولومبيا بتاريخ 21-12-2024
الوحدة | بيع مستعمل (بيسو كولومبي) | شراء جديد (بيسو كولومبي) | الفرق (بيسو كولومبي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 371,416.51 | 449,413.98 | 77,997.47 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 340,465.14 | 411,962.82 | 71,497.68 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 324,989.45 | 393,237.23 | 68,247.78 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 278,562.39 | 337,060.49 | 58,498.10 |
سعر الذهب اليوم (21-12-2024) في كولومبيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 84.35 | 102.06 | 17.71 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 77.32 | 93.56 | 16.24 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 73.80 | 89.30 | 15.50 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 63.26 | 76.55 | 13.28 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,623.51 | 3,174.45 | 550.94 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كولومبيا بتاريخ 21-12-2024
وزن السبيكة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير (بيسو كولومبي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 371,416.51 | 367,429.71 | ▲ 3,986.80 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 1,857,082.57 | 1,837,148.57 | ▲ 19,934.00 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 3,714,165.14 | 3,674,297.14 | ▲ 39,868.00 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 7,428,330.28 | 7,348,594.29 | ▲ 79,735.99 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 18,570,825.70 | 18,371,485.71 | ▲ 199,339.98 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 37,141,651.39 | 36,742,971.43 | ▲ 398,679.96 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 92,854,128.48 | 91,857,428.57 | ▲ 996,699.91 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 185,708,256.95 | 183,714,857.14 | ▲ 1,993,399.81 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 371,416,513.91 | 367,429,714.29 | ▲ 3,986,799.62 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كولومبيا
التاريخ | السعر (بيسو كولومبي) |
---|---|
2024-11-21 | 331641 |
2024-11-22 | 336121 |
2024-11-23 | 337958 |
2024-11-24 | 337778 |
2024-11-25 | 331444 |
2024-11-26 | 324867 |
2024-11-27 | 328223 |
2024-11-28 | 326875 |
2024-11-29 | 329949 |
2024-11-30 | 329771 |
2024-12-01 | 330837 |
2024-12-02 | 329789 |
2024-12-03 | 331623 |
2024-12-04 | 331561 |
2024-12-05 | 329621 |
2024-12-06 | 327672 |
2024-12-07 | 327388 |
2024-12-08 | 327023 |
2024-12-09 | 331000 |
2024-12-10 | 333939 |
2024-12-11 | 334601 |
2024-12-12 | 333488 |
2024-12-13 | 327578 |
2024-12-14 | 327518 |
2024-12-15 | 323467 |
2024-12-16 | 323506 |
2024-12-17 | 323980 |
2024-12-18 | 323616 |
2024-12-19 | 321501 |
2024-12-20 | 325553 |
2024-12-21 | 324989 |