سعر الذهب الان عالميا كولومبيا
سعر الأونصة
13,878,591.20 بيسو كولومبي ▼ 24,282.29 بيسو كولومبي (0.17%)
سعر جرام الذهب عيار 21
390,430.89 بيسو كولومبي ▼ 683.11 بيسو كولومبي (0.17%)
أسعار الذهب اليوم في كولومبيا بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 446,206.74 | 446,987.43 | ▼ 780.69 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 409,022.84 | 409,738.48 | ▼ 715.64 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 390,430.89 | 391,114.00 | ▼ 683.11 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 334,655.05 | 335,240.57 | ▼ 585.52 بيسو كولومبي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,569,653.88 | 3,575,899.43 | ▼ 6,245.54 بيسو كولومبي |
سعر كيلو الذهب | 446,206,735.49 | 446,987,428.57 | ▼ 780,693.08 بيسو كولومبي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كولومبيا بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (بيسو كولومبي) | شراء جديد (بيسو كولومبي) | الفرق (بيسو كولومبي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 446,206.74 | 539,910.15 | 93,703.41 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 409,022.84 | 494,917.64 | 85,894.80 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 390,430.89 | 472,421.38 | 81,990.49 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 334,655.05 | 404,932.61 | 70,277.56 |
سعر الذهب اليوم (09-05-2025) في كولومبيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.42 | 129.98 | 22.56 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.47 | 119.15 | 20.68 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.99 | 113.73 | 19.74 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.56 | 97.48 | 16.92 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,341.11 | 4,042.74 | 701.63 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كولومبيا بتاريخ 09-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير (بيسو كولومبي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 446,206.74 | 446,987.43 | ▼ 780.69 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 2,231,033.68 | 2,234,937.14 | ▼ 3,903.47 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 4,462,067.35 | 4,469,874.29 | ▼ 7,806.93 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 8,924,134.71 | 8,939,748.57 | ▼ 15,613.86 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 22,310,336.77 | 22,349,371.43 | ▼ 39,034.65 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 44,620,673.55 | 44,698,742.86 | ▼ 78,069.31 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 111,551,683.87 | 111,746,857.14 | ▼ 195,173.27 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 223,103,367.75 | 223,493,714.29 | ▼ 390,346.54 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 446,206,735.49 | 446,987,428.57 | ▼ 780,693.08 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كولومبيا
التاريخ | السعر (بيسو كولومبي) |
---|---|
2025-04-09 | 360786 |
2025-04-10 | 372713 |
2025-04-11 | 378379 |
2025-04-12 | 378378 |
2025-04-13 | 378379 |
2025-04-14 | 377320 |
2025-04-15 | 379138 |
2025-04-16 | 391560 |
2025-04-17 | 388930 |
2025-04-18 | 388930 |
2025-04-19 | 387640 |
2025-04-20 | 391423 |
2025-04-21 | 401932 |
2025-04-22 | 405999 |
2025-04-23 | 387825 |
2025-04-24 | 391719 |
2025-04-25 | 387841 |
2025-04-26 | 387940 |
2025-04-27 | 387841 |
2025-04-28 | 389872 |
2025-04-29 | 387857 |
2025-04-30 | 387220 |
2025-05-01 | 378390 |
2025-05-02 | 381017 |
2025-05-03 | 378700 |
2025-05-04 | 379943 |
2025-05-05 | 389570 |
2025-05-06 | 396950 |
2025-05-07 | 396294 |
2025-05-08 | 391114 |
2025-05-09 | 389036 |