أسعار الذهب اليوم في كولومبيا بتاريخ 10-03-2026
| الوحدة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 628,280.84 | 620,245.71 | ▲ 8,035.12 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 575,924.10 | 568,558.57 | ▲ 7,365.53 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 549,745.73 | 542,715.00 | ▲ 7,030.73 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 471,210.63 | 465,184.29 | ▲ 6,026.34 بيسو كولومبي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 5,026,246.71 | 4,961,965.71 | ▲ 64,281.00 بيسو كولومبي |
| سعر كيلو الذهب | 628,280,839.02 | 620,245,714.29 | ▲ 8,035,124.73 بيسو كولومبي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كولومبيا
| التاريخ | السعر (بيسو كولومبي) |
|---|---|
| 2026-02-07 | 515343 |
| 2026-02-08 | 520418 |
| 2026-02-09 | 521743 |
| 2026-02-10 | 521258 |
| 2026-02-11 | 521805 |
| 2026-02-12 | 524206 |
| 2026-02-13 | 521778 |
| 2026-02-14 | 521870 |
| 2026-02-15 | 519589 |
| 2026-02-16 | 515382 |
| 2026-02-17 | 506544 |
| 2026-02-18 | 514503 |
| 2026-02-19 | 518371 |
| 2026-02-20 | 530779 |
| 2026-02-21 | 530733 |
| 2026-02-22 | 535876 |
| 2026-02-23 | 545371 |
| 2026-02-24 | 538133 |
| 2026-02-25 | 541432 |
| 2026-02-26 | 540614 |
| 2026-02-27 | 556817 |
| 2026-02-28 | 559343 |
| 2026-03-01 | 564030 |
| 2026-03-02 | 572576 |
| 2026-03-03 | 563235 |
| 2026-03-04 | 550500 |
| 2026-03-05 | 550731 |
| 2026-03-06 | 549880 |
| 2026-03-07 | 551621 |
| 2026-03-08 | 549255 |
| 2026-03-09 | 546958 |
