أسعار الذهب اليوم في كولومبيا بتاريخ 12-12-2025
| الوحدة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 528,077.01 | 521,691.43 | ▲ 6,385.58 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 484,070.59 | 478,217.14 | ▲ 5,853.45 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 462,067.38 | 456,480.00 | ▲ 5,587.38 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 396,057.76 | 391,268.57 | ▲ 4,789.19 بيسو كولومبي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 4,224,616.07 | 4,173,531.43 | ▲ 51,084.64 بيسو كولومبي |
| سعر كيلو الذهب | 528,077,008.83 | 521,691,428.57 | ▲ 6,385,580.26 بيسو كولومبي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كولومبيا
| التاريخ | السعر (بيسو كولومبي) |
|---|---|
| 2025-11-12 | 441671 |
| 2025-11-13 | 440381 |
| 2025-11-14 | 437559 |
| 2025-11-15 | 430776 |
| 2025-11-16 | 433755 |
| 2025-11-17 | 431586 |
| 2025-11-18 | 429916 |
| 2025-11-19 | 432443 |
| 2025-11-20 | 426838 |
| 2025-11-21 | 428669 |
| 2025-11-22 | 434751 |
| 2025-11-23 | 435614 |
| 2025-11-24 | 442944 |
| 2025-11-25 | 443169 |
| 2025-11-26 | 446605 |
| 2025-11-27 | 445886 |
| 2025-11-28 | 443177 |
| 2025-11-29 | 445389 |
| 2025-11-30 | 445389 |
| 2025-12-01 | 447135 |
| 2025-12-02 | 448874 |
| 2025-12-03 | 453329 |
| 2025-12-04 | 453329 |
| 2025-12-05 | 449534 |
| 2025-12-06 | 453126 |
| 2025-12-07 | 453530 |
| 2025-12-08 | 454673 |
| 2025-12-09 | 453890 |
| 2025-12-10 | 459604 |
| 2025-12-11 | 462682 |
| 2025-12-12 | 460576 |
