أسعار الذهب اليوم في كولومبيا بتاريخ 28-07-2026
| الوحدة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 464,911.02 | 471,843.43 | ▼ 6,932.41 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 426,168.43 | 432,523.14 | ▼ 6,354.71 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 406,797.14 | 412,863.00 | ▼ 6,065.86 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 348,683.26 | 353,882.57 | ▼ 5,199.31 بيسو كولومبي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,719,288.13 | 3,774,747.43 | ▼ 55,459.30 بيسو كولومبي |
| سعر كيلو الذهب | 464,911,015.98 | 471,843,428.57 | ▼ 6,932,412.59 بيسو كولومبي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كولومبيا
| التاريخ | السعر (بيسو كولومبي) |
|---|---|
| 2026-06-28 | 411475 |
| 2026-06-29 | 408819 |
| 2026-06-30 | 405489 |
| 2026-07-01 | 410851 |
| 2026-07-02 | 415096 |
| 2026-07-03 | 420397 |
| 2026-07-04 | 420075 |
| 2026-07-05 | 422680 |
| 2026-07-06 | 418918 |
| 2026-07-07 | 417259 |
| 2026-07-08 | 414522 |
| 2026-07-09 | 415398 |
| 2026-07-10 | 414573 |
| 2026-07-11 | 414573 |
| 2026-07-12 | 414573 |
| 2026-07-13 | 408296 |
| 2026-07-14 | 410982 |
| 2026-07-15 | 408256 |
| 2026-07-16 | 405158 |
| 2026-07-17 | 404302 |
| 2026-07-18 | 404302 |
| 2026-07-19 | 404302 |
| 2026-07-20 | 403629 |
| 2026-07-21 | 410509 |
| 2026-07-22 | 418315 |
| 2026-07-23 | 413325 |
| 2026-07-24 | 409765 |
| 2026-07-25 | 407763 |
| 2026-07-26 | 410972 |
| 2026-07-27 | 412863 |
| 2026-07-28 | 407642 |
