سعر الذهب الان عالميا كولومبيا
سعر الأونصة
11,852,616.21 بيسو كولومبي ▼ 86,293.42 بيسو كولومبي (0.72%)
سعر جرام الذهب عيار 21
333,436.40 بيسو كولومبي ▼ 2,427.60 بيسو كولومبي (0.72%)
أسعار الذهب اليوم في كولومبيا بتاريخ 06-02-2025
الوحدة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 381,070.18 | 383,844.57 | ▼ 2,774.40 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 349,314.33 | 351,857.52 | ▼ 2,543.20 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 333,436.40 | 335,864.00 | ▼ 2,427.60 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 285,802.63 | 287,883.43 | ▼ 2,080.80 بيسو كولومبي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,048,561.41 | 3,070,756.57 | ▼ 22,195.17 بيسو كولومبي |
سعر كيلو الذهب | 381,070,175.76 | 383,844,571.43 | ▼ 2,774,395.67 بيسو كولومبي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كولومبيا بتاريخ 06-02-2025
الوحدة | بيع مستعمل (بيسو كولومبي) | شراء جديد (بيسو كولومبي) | الفرق (بيسو كولومبي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 381,070.18 | 461,094.91 | 80,024.74 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 349,314.33 | 422,670.34 | 73,356.01 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 333,436.40 | 403,458.05 | 70,021.64 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 285,802.63 | 345,821.18 | 60,018.55 |
سعر الذهب اليوم (06-02-2025) في كولومبيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 91.74 | 111.00 | 19.27 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 84.09 | 101.75 | 17.66 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 80.27 | 97.13 | 16.86 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 68.80 | 83.25 | 14.45 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,853.38 | 3,452.59 | 599.21 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كولومبيا بتاريخ 06-02-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير (بيسو كولومبي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 381,070.18 | 383,844.57 | ▼ 2,774.40 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 1,905,350.88 | 1,919,222.86 | ▼ 13,871.98 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 3,810,701.76 | 3,838,445.71 | ▼ 27,743.96 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 7,621,403.52 | 7,676,891.43 | ▼ 55,487.91 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 19,053,508.79 | 19,192,228.57 | ▼ 138,719.78 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 38,107,017.58 | 38,384,457.14 | ▼ 277,439.57 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 95,267,543.94 | 95,961,142.86 | ▼ 693,598.92 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 190,535,087.88 | 191,922,285.71 | ▼ 1,387,197.84 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 381,070,175.76 | 383,844,571.43 | ▼ 2,774,395.67 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كولومبيا
التاريخ | السعر (بيسو كولومبي) |
---|---|
2025-01-07 | 328320 |
2025-01-08 | 330376 |
2025-01-09 | 331088 |
2025-01-10 | 331343 |
2025-01-11 | 328586 |
2025-01-12 | 328655 |
2025-01-13 | 328067 |
2025-01-14 | 326949 |
2025-01-15 | 329431 |
2025-01-16 | 331815 |
2025-01-17 | 331550 |
2025-01-18 | 330378 |
2025-01-19 | 330378 |
2025-01-20 | 330887 |
2025-01-21 | 334982 |
2025-01-22 | 336487 |
2025-01-23 | 336275 |
2025-01-24 | 339567 |
2025-01-25 | 338307 |
2025-01-26 | 338307 |
2025-01-27 | 335938 |
2025-01-28 | 323805 |
2025-02-03 | 331150 |
2025-02-04 | 333876 |
2025-02-05 | 337989 |
2025-02-06 | 335376 |