سعر الذهب الان مباشر في كولومبيا
سعر الأونصة
11,062,382.23 بيسو كولومبي ▼ 13,485.25 بيسو كولومبي (0.12%)
سعر جرام الذهب عيار 21
311,205.63 بيسو كولومبي ▼ 379.37 بيسو كولومبي (0.12%)
أسعار الذهب اليوم في كولومبيا بتاريخ 06-10-2024
الوحدة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 355,663.58 | 356,097.14 | ▼ 433.56 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 326,024.95 | 326,422.38 | ▼ 397.43 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 311,205.63 | 311,585.00 | ▼ 379.37 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 266,747.69 | 267,072.86 | ▼ 325.17 بيسو كولومبي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 2,845,308.66 | 2,848,777.14 | ▼ 3,468.48 بيسو كولومبي |
سعر كيلو الذهب | 355,663,582.32 | 356,097,142.86 | ▼ 433,560.54 بيسو كولومبي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كولومبيا بتاريخ 06-10-2024
الوحدة | بيع مستعمل (بيسو كولومبي) | شراء جديد (بيسو كولومبي) | الفرق (بيسو كولومبي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 355,663.58 | 430,352.93 | 74,689.35 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 326,024.95 | 394,490.19 | 68,465.24 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 311,205.63 | 376,558.82 | 65,353.18 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 266,747.69 | 322,764.70 | 56,017.01 |
سعر الذهب اليوم (06-10-2024) في كولومبيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 85.29 | 103.20 | 17.91 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 78.18 | 94.60 | 16.42 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 74.63 | 90.30 | 15.67 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 63.97 | 77.40 | 13.43 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,652.90 | 3,210.01 | 557.11 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كولومبيا بتاريخ 06-10-2024
وزن السبيكة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير (بيسو كولومبي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 355,663.58 | 356,097.14 | ▼ 433.56 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 1,778,317.91 | 1,780,485.71 | ▼ 2,167.80 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 3,556,635.82 | 3,560,971.43 | ▼ 4,335.61 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 7,113,271.65 | 7,121,942.86 | ▼ 8,671.21 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 17,783,179.12 | 17,804,857.14 | ▼ 21,678.03 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 35,566,358.23 | 35,609,714.29 | ▼ 43,356.05 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 88,915,895.58 | 89,024,285.71 | ▼ 108,390.13 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 177,831,791.16 | 178,048,571.43 | ▼ 216,780.27 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 355,663,582.32 | 356,097,142.86 | ▼ 433,560.54 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كولومبيا
التاريخ | السعر (بيسو كولومبي) |
---|---|
2024-09-06 | 296367 |
2024-09-07 | 293962 |
2024-09-08 | 293493 |
2024-09-09 | 293916 |
2024-09-10 | 299726 |
2024-09-11 | 304115 |
2024-09-12 | 307196 |
2024-09-13 | 308855 |
2024-09-14 | 306917 |
2024-09-15 | 303801 |
2024-09-16 | 304191 |
2024-09-17 | 307485 |
2024-09-18 | 305664 |
2024-09-19 | 305195 |
2024-09-20 | 308373 |
2024-09-21 | 306690 |
2024-09-22 | 306591 |
2024-09-23 | 307461 |
2024-09-24 | 310756 |
2024-09-25 | 310228 |
2024-09-26 | 315973 |
2024-09-27 | 313866 |
2024-09-28 | 311655 |
2024-09-29 | 313210 |
2024-09-30 | 312171 |
2024-10-01 | 312686 |
2024-10-02 | 316032 |
2024-10-03 | 314158 |
2024-10-04 | 314208 |
2024-10-05 | 311585 |
2024-10-06 | 311444 |