أسعار الذهب اليوم في كولومبيا بتاريخ 16-07-2026
| الوحدة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 463,692.43 | 462,336.00 | ▲ 1,356.43 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 425,051.39 | 423,808.00 | ▲ 1,243.39 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 405,730.87 | 404,544.00 | ▲ 1,186.87 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 347,769.32 | 346,752.00 | ▲ 1,017.32 بيسو كولومبي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,709,539.40 | 3,698,688.00 | ▲ 10,851.40 بيسو كولومبي |
| سعر كيلو الذهب | 463,692,425.39 | 462,336,000.00 | ▲ 1,356,425.39 بيسو كولومبي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كولومبيا
| التاريخ | السعر (بيسو كولومبي) |
|---|---|
| 2026-06-15 | 438121 |
| 2026-06-16 | 436320 |
| 2026-06-17 | 438161 |
| 2026-06-18 | 433242 |
| 2026-06-19 | 418124 |
| 2026-06-20 | 418124 |
| 2026-06-21 | 418224 |
| 2026-06-22 | 422328 |
| 2026-06-23 | 415247 |
| 2026-06-24 | 410921 |
| 2026-06-25 | 405540 |
| 2026-06-26 | 411475 |
| 2026-06-27 | 411475 |
| 2026-06-28 | 411475 |
| 2026-06-29 | 408819 |
| 2026-06-30 | 405489 |
| 2026-07-01 | 410851 |
| 2026-07-02 | 415096 |
| 2026-07-03 | 420397 |
| 2026-07-04 | 420075 |
| 2026-07-05 | 422680 |
| 2026-07-06 | 418918 |
| 2026-07-07 | 417259 |
| 2026-07-08 | 414522 |
| 2026-07-09 | 415398 |
| 2026-07-10 | 414573 |
| 2026-07-11 | 414573 |
| 2026-07-12 | 414573 |
| 2026-07-13 | 408296 |
| 2026-07-14 | 410982 |
| 2026-07-15 | 408256 |
