سعر الذهب الان عالميا كولومبيا
سعر الأونصة
13,786,541.08 بيسو كولومبي ▼ 60,061.73 بيسو كولومبي (0.43%)
سعر جرام الذهب عيار 21
387,841.35 بيسو كولومبي ▼ 1,689.65 بيسو كولومبي (0.43%)
أسعار الذهب اليوم في كولومبيا بتاريخ 25-04-2025
الوحدة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 443,247.26 | 445,178.29 | ▼ 1,931.03 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 406,309.99 | 408,080.10 | ▼ 1,770.11 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 387,841.35 | 389,531.00 | ▼ 1,689.65 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 332,435.44 | 333,883.71 | ▼ 1,448.27 بيسو كولومبي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,545,978.06 | 3,561,426.29 | ▼ 15,448.23 بيسو كولومبي |
سعر كيلو الذهب | 443,247,257.58 | 445,178,285.71 | ▼ 1,931,028.14 بيسو كولومبي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كولومبيا بتاريخ 25-04-2025
الوحدة | بيع مستعمل (بيسو كولومبي) | شراء جديد (بيسو كولومبي) | الفرق (بيسو كولومبي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 443,247.26 | 536,329.18 | 93,081.92 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 406,309.99 | 491,635.08 | 85,325.10 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 387,841.35 | 469,288.03 | 81,446.68 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 332,435.44 | 402,246.89 | 69,811.44 |
سعر الذهب اليوم (25-04-2025) في كولومبيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 106.71 | 129.12 | 22.41 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 97.81 | 118.36 | 20.54 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.37 | 112.98 | 19.61 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.03 | 96.84 | 16.81 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,318.95 | 4,015.93 | 696.98 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كولومبيا بتاريخ 25-04-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير (بيسو كولومبي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 443,247.26 | 445,178.29 | ▼ 1,931.03 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 2,216,236.29 | 2,225,891.43 | ▼ 9,655.14 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 4,432,472.58 | 4,451,782.86 | ▼ 19,310.28 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 8,864,945.15 | 8,903,565.71 | ▼ 38,620.56 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 22,162,362.88 | 22,258,914.29 | ▼ 96,551.41 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 44,324,725.76 | 44,517,828.57 | ▼ 193,102.81 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 110,811,814.39 | 111,294,571.43 | ▼ 482,757.03 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 221,623,628.79 | 222,589,142.86 | ▼ 965,514.07 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 443,247,257.58 | 445,178,285.71 | ▼ 1,931,028.14 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كولومبيا
التاريخ | السعر (بيسو كولومبي) |
---|---|
2025-03-26 | 354080 |
2025-03-27 | 357424 |
2025-03-28 | 360594 |
2025-03-29 | 360611 |
2025-03-30 | 361013 |
2025-03-31 | 364692 |
2025-04-01 | 365335 |
2025-04-02 | 369293 |
2025-04-03 | 363499 |
2025-04-04 | 363844 |
2025-04-05 | 354999 |
2025-04-06 | 354999 |
2025-04-07 | 353017 |
2025-04-08 | 351383 |
2025-04-09 | 360786 |
2025-04-10 | 372713 |
2025-04-11 | 378379 |
2025-04-12 | 378378 |
2025-04-13 | 378379 |
2025-04-14 | 377320 |
2025-04-15 | 379138 |
2025-04-16 | 391560 |
2025-04-17 | 388930 |
2025-04-18 | 388930 |
2025-04-19 | 387640 |
2025-04-20 | 391423 |
2025-04-21 | 401932 |
2025-04-22 | 405999 |
2025-04-23 | 387825 |
2025-04-24 | 391719 |
2025-04-25 | 386319 |