أسعار الذهب اليوم في الرأس الأخضر بتاريخ 08-12-2025
| الوحدة | السعر اليوم (اسكودو رأس أخضري) | السعر بالأمس (اسكودو رأس أخضري) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 12,813.01 | 12,790.17 | ▲ 22.84 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 11,745.26 | 11,724.32 | ▲ 20.94 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 11,211.39 | 11,191.40 | ▲ 19.99 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 9,609.76 | 9,592.63 | ▲ 17.13 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 102,504.10 | 102,321.37 | ▲ 182.73 اسكودو رأس أخضري |
| سعر كيلو الذهب | 12,813,012.35 | 12,790,171.43 | ▲ 22,840.92 اسكودو رأس أخضري |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الرأس الأخضر
| التاريخ | السعر (اسكودو رأس أخضري) |
|---|---|
| 2025-11-07 | 10815.6 |
| 2025-11-08 | 10718.4 |
| 2025-11-09 | 10745.3 |
| 2025-11-10 | 11051 |
| 2025-11-11 | 11134 |
| 2025-11-12 | 11212.5 |
| 2025-11-13 | 11281.9 |
| 2025-11-14 | 11116.2 |
| 2025-11-15 | 10898.1 |
| 2025-11-16 | 10950.4 |
| 2025-11-17 | 10895.6 |
| 2025-11-18 | 10888.8 |
| 2025-11-19 | 11012.3 |
| 2025-11-20 | 10986.9 |
| 2025-11-21 | 10934.6 |
| 2025-11-22 | 10961.7 |
| 2025-11-23 | 10967.5 |
| 2025-11-24 | 11142.7 |
| 2025-11-25 | 11148.4 |
| 2025-11-26 | 11190.8 |
| 2025-11-27 | 11166.5 |
| 2025-11-28 | 11283 |
| 2025-11-29 | 11283 |
| 2025-11-30 | 11290.7 |
| 2025-12-01 | 11342.6 |
| 2025-12-02 | 11257.4 |
| 2025-12-03 | 11292.7 |
| 2025-12-04 | 11292.7 |
| 2025-12-05 | 11229.3 |
| 2025-12-06 | 11229.3 |
| 2025-12-07 | 11192.4 |
