سعر الذهب الان عالميا الرأس الأخضر
سعر الأونصة
354,738.77 اسكودو رأس أخضري ▼ 843.55 اسكودو رأس أخضري (0.24%)
سعر جرام الذهب عيار 21
9,979.47 اسكودو رأس أخضري ▼ 23.73 اسكودو رأس أخضري (0.24%)
أسعار الذهب اليوم في الرأس الأخضر بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (اسكودو رأس أخضري) | السعر بالأمس (اسكودو رأس أخضري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 11,405.11 | 11,432.23 | ▼ 27.12 اسكودو رأس أخضري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 10,454.68 | 10,479.54 | ▼ 24.86 اسكودو رأس أخضري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 9,979.47 | 10,003.20 | ▼ 23.73 اسكودو رأس أخضري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 8,553.83 | 8,574.17 | ▼ 20.34 اسكودو رأس أخضري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 91,240.86 | 91,457.83 | ▼ 216.97 اسكودو رأس أخضري |
سعر كيلو الذهب | 11,405,107.91 | 11,432,228.57 | ▼ 27,120.66 اسكودو رأس أخضري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق الرأس الأخضر بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (اسكودو رأس أخضري) | شراء جديد (اسكودو رأس أخضري) | الفرق (اسكودو رأس أخضري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 11,405.11 | 13,800.18 | 2,395.07 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 10,454.68 | 12,650.17 | 2,195.48 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 9,979.47 | 12,075.16 | 2,095.69 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 8,553.83 | 10,350.14 | 1,796.30 |
سعر الذهب اليوم (09-05-2025) في الرأس الأخضر بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.35 | 129.90 | 22.54 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.41 | 119.07 | 20.67 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.93 | 113.66 | 19.73 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.51 | 97.42 | 16.91 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,339.01 | 4,040.20 | 701.19 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في الرأس الأخضر بتاريخ 09-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (اسكودو رأس أخضري) | السعر بالأمس (اسكودو رأس أخضري) | نسبة التغيير (اسكودو رأس أخضري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 11,405.11 | 11,432.23 | ▼ 27.12 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 57,025.54 | 57,161.14 | ▼ 135.60 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 114,051.08 | 114,322.29 | ▼ 271.21 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 228,102.16 | 228,644.57 | ▼ 542.41 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 570,255.40 | 571,611.43 | ▼ 1,356.03 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,140,510.79 | 1,143,222.86 | ▼ 2,712.07 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 2,851,276.98 | 2,858,057.14 | ▼ 6,780.16 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 5,702,553.96 | 5,716,114.29 | ▼ 13,560.33 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 11,405,107.91 | 11,432,228.57 | ▼ 27,120.66 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الرأس الأخضر
التاريخ | السعر (اسكودو رأس أخضري) |
---|---|
2025-04-09 | 9227.53 |
2025-04-10 | 9532.59 |
2025-04-11 | 9677.52 |
2025-04-12 | 9677.49 |
2025-04-13 | 9677.52 |
2025-04-14 | 9650.41 |
2025-04-15 | 9696.91 |
2025-04-16 | 10014.6 |
2025-04-17 | 9947.37 |
2025-04-18 | 9947.37 |
2025-04-19 | 9914.37 |
2025-04-20 | 10011.1 |
2025-04-21 | 10279.9 |
2025-04-22 | 10383.9 |
2025-04-23 | 9919.1 |
2025-04-24 | 10018.7 |
2025-04-25 | 9919.51 |
2025-04-26 | 9922.03 |
2025-04-27 | 9919.51 |
2025-04-28 | 9971.46 |
2025-04-29 | 9919.9 |
2025-04-30 | 9903.62 |
2025-05-01 | 9677.79 |
2025-05-02 | 9744.97 |
2025-05-03 | 9685.71 |
2025-05-04 | 9717.51 |
2025-05-05 | 9963.72 |
2025-05-06 | 10152.5 |
2025-05-07 | 10135.7 |
2025-05-08 | 10003.2 |
2025-05-09 | 9990.68 |