أسعار الذهب اليوم في الرأس الأخضر بتاريخ 13-03-2026
| الوحدة | السعر اليوم (اسكودو رأس أخضري) | السعر بالأمس (اسكودو رأس أخضري) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 15,669.20 | 15,837.71 | ▼ 168.52 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 14,363.43 | 14,517.90 | ▼ 154.47 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 13,710.55 | 13,858.00 | ▼ 147.45 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,751.90 | 11,878.29 | ▼ 126.39 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 125,353.58 | 126,701.71 | ▼ 1,348.13 اسكودو رأس أخضري |
| سعر كيلو الذهب | 15,669,197.59 | 15,837,714.29 | ▼ 168,516.70 اسكودو رأس أخضري |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الرأس الأخضر
| التاريخ | السعر (اسكودو رأس أخضري) |
|---|---|
| 2026-02-11 | 13204.5 |
| 2026-02-12 | 13235.8 |
| 2026-02-13 | 13178 |
| 2026-02-14 | 13180.4 |
| 2026-02-15 | 13195.1 |
| 2026-02-16 | 13088.3 |
| 2026-02-17 | 12863.7 |
| 2026-02-18 | 13121 |
| 2026-02-19 | 13173.4 |
| 2026-02-20 | 13471.2 |
| 2026-02-21 | 13441.5 |
| 2026-02-22 | 13556.5 |
| 2026-02-23 | 13799.4 |
| 2026-02-24 | 13610.8 |
| 2026-02-25 | 13653.6 |
| 2026-02-26 | 13631.2 |
| 2026-02-27 | 13888.1 |
| 2026-02-28 | 13849.9 |
| 2026-03-01 | 14051.3 |
| 2026-03-02 | 14223.6 |
| 2026-03-03 | 13991.5 |
| 2026-03-04 | 13796.2 |
| 2026-03-05 | 13802 |
| 2026-03-06 | 13851.7 |
| 2026-03-07 | 13821.5 |
| 2026-03-08 | 13807 |
| 2026-03-09 | 13735.3 |
| 2026-03-10 | 14008.5 |
| 2026-03-11 | 13834.8 |
| 2026-03-12 | 13858 |
| 2026-03-13 | 13642.8 |
