أسعار الذهب اليوم في الرأس الأخضر بتاريخ 16-05-2026
| الوحدة | السعر اليوم (اسكودو رأس أخضري) | السعر بالأمس (اسكودو رأس أخضري) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 13,786.63 | 13,854.74 | ▼ 68.11 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 12,637.74 | 12,700.18 | ▼ 62.44 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 12,063.30 | 12,122.90 | ▼ 59.60 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 10,339.97 | 10,391.06 | ▼ 51.08 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 110,293.04 | 110,837.94 | ▼ 544.90 اسكودو رأس أخضري |
| سعر كيلو الذهب | 13,786,629.93 | 13,854,742.86 | ▼ 68,112.93 اسكودو رأس أخضري |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الرأس الأخضر
| التاريخ | السعر (اسكودو رأس أخضري) |
|---|---|
| 2026-04-15 | 12689.6 |
| 2026-04-16 | 12691.5 |
| 2026-04-17 | 12794.7 |
| 2026-04-18 | 12718.8 |
| 2026-04-19 | 12727.5 |
| 2026-04-20 | 12723 |
| 2026-04-21 | 12691.3 |
| 2026-04-22 | 12575.4 |
| 2026-04-23 | 12578.5 |
| 2026-04-24 | 12445.5 |
| 2026-04-25 | 12433.1 |
| 2026-04-26 | 12432.3 |
| 2026-04-27 | 12429 |
| 2026-04-28 | 12257.1 |
| 2026-04-29 | 12099.2 |
| 2026-04-30 | 12293.7 |
| 2026-05-01 | 12282.9 |
| 2026-05-02 | 12206.5 |
| 2026-05-03 | 12215 |
| 2026-05-04 | 12135.3 |
| 2026-05-05 | 12157.1 |
| 2026-05-06 | 12438.4 |
| 2026-05-07 | 12560.5 |
| 2026-05-08 | 12434.6 |
| 2026-05-09 | 12424.4 |
| 2026-05-10 | 12411.3 |
| 2026-05-11 | 12517.7 |
| 2026-05-12 | 12429.1 |
| 2026-05-13 | 12427.3 |
| 2026-05-14 | 12459.8 |
| 2026-05-15 | 12122.9 |
