سعر الذهب الان مباشر في الرأس الأخضر
سعر الأونصة
266,695.02 اسكودو رأس أخضري ▼ 422.55 اسكودو رأس أخضري (0.16%)
سعر جرام الذهب عيار 21
7,502.63 اسكودو رأس أخضري ▼ 11.89 اسكودو رأس أخضري (0.16%)
أسعار الذهب اليوم في الرأس الأخضر بتاريخ 06-10-2024
الوحدة | السعر اليوم (اسكودو رأس أخضري) | السعر بالأمس (اسكودو رأس أخضري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 8,574.44 | 8,588.02 | ▼ 13.59 اسكودو رأس أخضري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 7,859.90 | 7,872.35 | ▼ 12.45 اسكودو رأس أخضري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 7,502.63 | 7,514.52 | ▼ 11.89 اسكودو رأس أخضري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 6,430.83 | 6,441.02 | ▼ 10.19 اسكودو رأس أخضري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 68,595.50 | 68,704.18 | ▼ 108.68 اسكودو رأس أخضري |
سعر كيلو الذهب | 8,574,437.48 | 8,588,022.86 | ▼ 13,585.38 اسكودو رأس أخضري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق الرأس الأخضر بتاريخ 06-10-2024
الوحدة | بيع مستعمل (اسكودو رأس أخضري) | شراء جديد (اسكودو رأس أخضري) | الفرق (اسكودو رأس أخضري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 8,574.44 | 10,375.07 | 1,800.63 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 7,859.90 | 9,510.48 | 1,650.58 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 7,502.63 | 9,078.19 | 1,575.55 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 6,430.83 | 7,781.30 | 1,350.47 |
سعر الذهب اليوم (06-10-2024) في الرأس الأخضر بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 85.36 | 103.29 | 17.93 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 78.25 | 94.68 | 16.43 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 74.69 | 90.38 | 15.68 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 64.02 | 77.46 | 13.44 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,655.00 | 3,212.55 | 557.55 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في الرأس الأخضر بتاريخ 06-10-2024
وزن السبيكة | السعر اليوم (اسكودو رأس أخضري) | السعر بالأمس (اسكودو رأس أخضري) | نسبة التغيير (اسكودو رأس أخضري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 8,574.44 | 8,588.02 | ▼ 13.59 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 42,872.19 | 42,940.11 | ▼ 67.93 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 85,744.37 | 85,880.23 | ▼ 135.85 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 171,488.75 | 171,760.46 | ▼ 271.71 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 428,721.87 | 429,401.14 | ▼ 679.27 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 857,443.75 | 858,802.29 | ▼ 1,358.54 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 2,143,609.37 | 2,147,005.71 | ▼ 3,396.34 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 4,287,218.74 | 4,294,011.43 | ▼ 6,792.69 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 8,574,437.48 | 8,588,022.86 | ▼ 13,585.38 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الرأس الأخضر
التاريخ | السعر (اسكودو رأس أخضري) |
---|---|
2024-09-06 | 7047.69 |
2024-09-07 | 6991.41 |
2024-09-08 | 6991.41 |
2024-09-09 | 7003.8 |
2024-09-10 | 7064.16 |
2024-09-11 | 7084.61 |
2024-09-12 | 7172.55 |
2024-09-13 | 7259.7 |
2024-09-14 | 7246.3 |
2024-09-15 | 7228.27 |
2024-09-16 | 7239.94 |
2024-09-17 | 7209.27 |
2024-09-18 | 7172.78 |
2024-09-19 | 7224.69 |
2024-09-20 | 7301.31 |
2024-09-21 | 7293.26 |
2024-09-22 | 7288.46 |
2024-09-23 | 7312.7 |
2024-09-24 | 7414.24 |
2024-09-25 | 7400.81 |
2024-09-26 | 7444.65 |
2024-09-27 | 7395 |
2024-09-28 | 7394.06 |
2024-09-29 | 7405.2 |
2024-09-30 | 7384.76 |
2024-10-01 | 7411.45 |
2024-10-02 | 7460.26 |
2024-10-03 | 7456.93 |
2024-10-04 | 7498.93 |
2024-10-05 | 7514.52 |
2024-10-06 | 7502.44 |