أسعار الذهب اليوم في الرأس الأخضر بتاريخ 09-02-2026
| الوحدة | السعر اليوم (اسكودو رأس أخضري) | السعر بالأمس (اسكودو رأس أخضري) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 14,969.39 | 14,896.11 | ▲ 73.27 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 13,721.94 | 13,654.77 | ▲ 67.17 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 13,098.21 | 13,034.10 | ▲ 64.11 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,227.04 | 11,172.09 | ▲ 54.95 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 119,755.09 | 119,168.91 | ▲ 586.17 اسكودو رأس أخضري |
| سعر كيلو الذهب | 14,969,385.80 | 14,896,114.29 | ▲ 73,271.51 اسكودو رأس أخضري |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الرأس الأخضر
| التاريخ | السعر (اسكودو رأس أخضري) |
|---|---|
| 2026-01-10 | 12025.7 |
| 2026-01-11 | 12097 |
| 2026-01-12 | 12312.6 |
| 2026-01-13 | 12260.8 |
| 2026-01-14 | 12355.2 |
| 2026-01-15 | 12281.5 |
| 2026-01-16 | 12303.6 |
| 2026-01-17 | 12293.9 |
| 2026-01-18 | 12487.6 |
| 2026-01-19 | 12506.1 |
| 2026-01-20 | 12632.8 |
| 2026-01-21 | 12628.6 |
| 2026-01-22 | 12563.1 |
| 2026-01-23 | 12563.1 |
| 2026-01-24 | 12524.2 |
| 2026-01-25 | 12491.7 |
| 2026-01-26 | 13343.1 |
| 2026-01-27 | 13480.3 |
| 2026-01-28 | 14325.2 |
| 2026-01-29 | 14420.6 |
| 2026-01-30 | 13454.4 |
| 2026-01-31 | 12770 |
| 2026-02-01 | 12804.8 |
| 2026-02-02 | 12394.4 |
| 2026-02-03 | 13000.2 |
| 2026-02-04 | 13349.1 |
| 2026-02-05 | 12959.9 |
| 2026-02-06 | 13053.2 |
| 2026-02-07 | 13053.2 |
| 2026-02-08 | 13221.3 |
| 2026-02-09 | 13148.1 |
