أسعار الذهب اليوم في الرأس الأخضر بتاريخ 08-11-2025
| الوحدة | السعر اليوم (اسكودو رأس أخضري) | السعر بالأمس (اسكودو رأس أخضري) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 12,293.41 | 12,360.69 | ▼ 67.28 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 11,268.96 | 11,330.63 | ▼ 61.67 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 10,756.73 | 10,815.60 | ▼ 58.87 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 9,220.05 | 9,270.51 | ▼ 50.46 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 98,347.25 | 98,885.49 | ▼ 538.23 اسكودو رأس أخضري |
| سعر كيلو الذهب | 12,293,406.62 | 12,360,685.71 | ▼ 67,279.10 اسكودو رأس أخضري |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الرأس الأخضر
| التاريخ | السعر (اسكودو رأس أخضري) |
|---|---|
| 2025-10-08 | 10746.6 |
| 2025-10-09 | 10767.8 |
| 2025-10-10 | 10785.2 |
| 2025-10-11 | 10785.2 |
| 2025-10-12 | 10784.5 |
| 2025-10-13 | 11026 |
| 2025-10-14 | 11163.7 |
| 2025-10-15 | 11255.9 |
| 2025-10-16 | 11642.5 |
| 2025-10-17 | 11549.6 |
| 2025-10-18 | 11299.5 |
| 2025-10-19 | 11315.7 |
| 2025-10-20 | 11618 |
| 2025-10-21 | 11446.7 |
| 2025-10-22 | 11012.7 |
| 2025-10-23 | 11066 |
| 2025-10-24 | 11024.7 |
| 2025-10-25 | 10972.9 |
| 2025-10-26 | 10972.9 |
| 2025-10-27 | 10841 |
| 2025-10-28 | 10567 |
| 2025-10-29 | 10661.9 |
| 2025-10-30 | 10724.5 |
| 2025-10-31 | 10785.9 |
| 2025-11-01 | 10736.5 |
| 2025-11-02 | 10757.3 |
| 2025-11-03 | 10811.3 |
| 2025-11-04 | 10730.7 |
| 2025-11-05 | 10750.2 |
| 2025-11-06 | 10820.4 |
| 2025-11-07 | 10815.6 |
