سعر الذهب الان عالميا الرأس الأخضر
سعر الأونصة
352,609.71 اسكودو رأس أخضري ▼ 1,534.03 اسكودو رأس أخضري (0.43%)
سعر جرام الذهب عيار 21
9,919.57 اسكودو رأس أخضري ▼ 43.16 اسكودو رأس أخضري (0.43%)
أسعار الذهب اليوم في الرأس الأخضر بتاريخ 25-04-2025
الوحدة | السعر اليوم (اسكودو رأس أخضري) | السعر بالأمس (اسكودو رأس أخضري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 11,336.66 | 11,385.98 | ▼ 49.32 اسكودو رأس أخضري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 10,391.94 | 10,437.15 | ▼ 45.21 اسكودو رأس أخضري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 9,919.57 | 9,962.73 | ▼ 43.16 اسكودو رأس أخضري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 8,502.49 | 8,539.48 | ▼ 36.99 اسكودو رأس أخضري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 90,693.26 | 91,087.82 | ▼ 394.56 اسكودو رأس أخضري |
سعر كيلو الذهب | 11,336,656.98 | 11,385,977.14 | ▼ 49,320.17 اسكودو رأس أخضري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق الرأس الأخضر بتاريخ 25-04-2025
الوحدة | بيع مستعمل (اسكودو رأس أخضري) | شراء جديد (اسكودو رأس أخضري) | الفرق (اسكودو رأس أخضري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 11,336.66 | 13,717.35 | 2,380.70 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 10,391.94 | 12,574.24 | 2,182.31 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 9,919.57 | 12,002.69 | 2,083.11 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 8,502.49 | 10,288.02 | 1,785.52 |
سعر الذهب اليوم (25-04-2025) في الرأس الأخضر بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 106.71 | 129.12 | 22.41 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 97.82 | 118.36 | 20.54 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.37 | 112.98 | 19.61 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.03 | 96.84 | 16.81 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,318.97 | 4,015.95 | 696.98 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في الرأس الأخضر بتاريخ 25-04-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (اسكودو رأس أخضري) | السعر بالأمس (اسكودو رأس أخضري) | نسبة التغيير (اسكودو رأس أخضري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 11,336.66 | 11,385.98 | ▼ 49.32 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 56,683.28 | 56,929.89 | ▼ 246.60 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 113,366.57 | 113,859.77 | ▼ 493.20 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 226,733.14 | 227,719.54 | ▼ 986.40 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 566,832.85 | 569,298.86 | ▼ 2,466.01 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,133,665.70 | 1,138,597.71 | ▼ 4,932.02 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 2,834,164.24 | 2,846,494.29 | ▼ 12,330.04 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 5,668,328.49 | 5,692,988.57 | ▼ 24,660.08 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 11,336,656.98 | 11,385,977.14 | ▼ 49,320.17 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الرأس الأخضر
التاريخ | السعر (اسكودو رأس أخضري) |
---|---|
2025-03-26 | 9056.04 |
2025-03-27 | 9141.54 |
2025-03-28 | 9222.63 |
2025-03-29 | 9223.08 |
2025-03-30 | 9233.36 |
2025-03-31 | 9327.44 |
2025-04-01 | 9343.88 |
2025-04-02 | 9445.11 |
2025-04-03 | 9296.93 |
2025-04-04 | 9305.75 |
2025-04-05 | 9079.53 |
2025-04-06 | 9079.53 |
2025-04-07 | 9028.84 |
2025-04-08 | 8987.05 |
2025-04-09 | 9227.53 |
2025-04-10 | 9532.59 |
2025-04-11 | 9677.52 |
2025-04-12 | 9677.49 |
2025-04-13 | 9677.52 |
2025-04-14 | 9650.41 |
2025-04-15 | 9696.91 |
2025-04-16 | 10014.6 |
2025-04-17 | 9947.37 |
2025-04-18 | 9947.37 |
2025-04-19 | 9914.37 |
2025-04-20 | 10011.1 |
2025-04-21 | 10279.9 |
2025-04-22 | 10383.9 |
2025-04-23 | 9919.1 |
2025-04-24 | 10018.7 |
2025-04-25 | 9880.57 |