سعر الذهب الان عالميا جامايكا
سعر الأونصة
473,710.98 دولار جامايكي ▲ 10,290.16 دولار جامايكي (2.22%)
سعر جرام الذهب عيار 21
13,326.38 دولار جامايكي ▲ 289.48 دولار جامايكي (2.22%)
أسعار الذهب اليوم في جامايكا بتاريخ 14-03-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار جامايكي) | السعر بالأمس (دولار جامايكي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 15,230.15 | 14,899.31 | ▲ 330.84 دولار جامايكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 13,960.97 | 13,657.70 | ▲ 303.27 دولار جامايكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 13,326.38 | 13,036.90 | ▲ 289.48 دولار جامايكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,422.61 | 11,174.49 | ▲ 248.13 دولار جامايكي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 121,841.20 | 119,194.51 | ▲ 2,646.69 دولار جامايكي |
سعر كيلو الذهب | 15,230,150.33 | 14,899,314.29 | ▲ 330,836.05 دولار جامايكي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق جامايكا بتاريخ 14-03-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار جامايكي) | شراء جديد (دولار جامايكي) | الفرق (دولار جامايكي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 15,230.15 | 18,428.48 | 3,198.33 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 13,960.97 | 16,892.78 | 2,931.80 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 13,326.38 | 16,124.92 | 2,798.54 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,422.61 | 13,821.36 | 2,398.75 |
سعر الذهب اليوم (14-03-2025) في جامايكا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 96.44 | 116.70 | 20.25 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 88.41 | 106.97 | 18.57 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 84.39 | 102.11 | 17.72 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 72.33 | 87.52 | 15.19 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,999.71 | 3,629.65 | 629.94 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في جامايكا بتاريخ 14-03-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار جامايكي) | السعر بالأمس (دولار جامايكي) | نسبة التغيير (دولار جامايكي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 15,230.15 | 14,899.31 | ▲ 330.84 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 76,150.75 | 74,496.57 | ▲ 1,654.18 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 152,301.50 | 148,993.14 | ▲ 3,308.36 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 304,603.01 | 297,986.29 | ▲ 6,616.72 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 761,507.52 | 744,965.71 | ▲ 16,541.80 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,523,015.03 | 1,489,931.43 | ▲ 33,083.60 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 3,807,537.58 | 3,724,828.57 | ▲ 82,709.01 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 7,615,075.17 | 7,449,657.14 | ▲ 165,418.02 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 15,230,150.33 | 14,899,314.29 | ▲ 330,836.05 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى جامايكا
التاريخ | السعر (دولار جامايكي) |
---|---|
2025-02-12 | 12902.4 |
2025-02-13 | 12972 |
2025-02-14 | 13012.8 |
2025-02-15 | 12810 |
2025-02-16 | 12810 |
2025-02-17 | 12888.9 |
2025-02-18 | 13035.5 |
2025-02-19 | 13044.8 |
2025-02-20 | 13100.5 |
2025-02-21 | 13045.6 |
2025-02-22 | 13045.6 |
2025-02-23 | 13054.9 |
2025-02-24 | 13073.2 |
2025-02-25 | 13038.1 |
2025-02-26 | 12972.4 |
2025-02-27 | 12841.6 |
2025-02-28 | 12776.9 |
2025-03-01 | 12699.3 |
2025-03-02 | 12760.4 |
2025-03-03 | 12849.7 |
2025-03-04 | 12952.8 |
2025-03-05 | 12972 |
2025-03-06 | 12956.7 |
2025-03-07 | 12959.1 |
2025-03-08 | 12929.6 |
2025-03-09 | 12960 |
2025-03-10 | 12931.1 |
2025-03-11 | 12962.3 |
2025-03-12 | 13053.7 |
2025-03-13 | 13277.4 |
2025-03-14 | 13258.8 |