سعر الذهب الان عالميا جامايكا
سعر الأونصة
470,947.40 دولار جامايكي ▲ 7,526.58 دولار جامايكي (1.62%)
سعر جرام الذهب عيار 21
13,248.64 دولار جامايكي ▲ 211.74 دولار جامايكي (1.62%)
أسعار الذهب اليوم في جامايكا بتاريخ 14-03-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار جامايكي) | السعر بالأمس (دولار جامايكي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 15,141.30 | 14,899.31 | ▲ 241.98 دولار جامايكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 13,879.52 | 13,657.70 | ▲ 221.82 دولار جامايكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 13,248.64 | 13,036.90 | ▲ 211.74 دولار جامايكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,355.97 | 11,174.49 | ▲ 181.49 دولار جامايكي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 121,130.39 | 119,194.51 | ▲ 1,935.88 دولار جامايكي |
سعر كيلو الذهب | 15,141,299.20 | 14,899,314.29 | ▲ 241,984.91 دولار جامايكي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق جامايكا بتاريخ 14-03-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار جامايكي) | شراء جديد (دولار جامايكي) | الفرق (دولار جامايكي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 15,141.30 | 18,320.97 | 3,179.67 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 13,879.52 | 16,794.22 | 2,914.70 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 13,248.64 | 16,030.85 | 2,782.21 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,355.97 | 13,740.73 | 2,384.75 |
سعر الذهب اليوم (14-03-2025) في جامايكا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 95.88 | 116.02 | 20.13 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 87.89 | 106.35 | 18.46 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 83.90 | 101.51 | 17.62 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 71.91 | 87.01 | 15.10 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,982.21 | 3,608.47 | 626.26 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في جامايكا بتاريخ 14-03-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار جامايكي) | السعر بالأمس (دولار جامايكي) | نسبة التغيير (دولار جامايكي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 15,141.30 | 14,899.31 | ▲ 241.98 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 75,706.50 | 74,496.57 | ▲ 1,209.92 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 151,412.99 | 148,993.14 | ▲ 2,419.85 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 302,825.98 | 297,986.29 | ▲ 4,839.70 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 757,064.96 | 744,965.71 | ▲ 12,099.25 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,514,129.92 | 1,489,931.43 | ▲ 24,198.49 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 3,785,324.80 | 3,724,828.57 | ▲ 60,496.23 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 7,570,649.60 | 7,449,657.14 | ▲ 120,992.46 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 15,141,299.20 | 14,899,314.29 | ▲ 241,984.91 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى جامايكا
التاريخ | السعر (دولار جامايكي) |
---|---|
2025-02-11 | 12939.5 |
2025-02-12 | 12902.4 |
2025-02-13 | 12972 |
2025-02-14 | 13012.8 |
2025-02-15 | 12810 |
2025-02-16 | 12810 |
2025-02-17 | 12888.9 |
2025-02-18 | 13035.5 |
2025-02-19 | 13044.8 |
2025-02-20 | 13100.5 |
2025-02-21 | 13045.6 |
2025-02-22 | 13045.6 |
2025-02-23 | 13054.9 |
2025-02-24 | 13073.2 |
2025-02-25 | 13038.1 |
2025-02-26 | 12972.4 |
2025-02-27 | 12841.6 |
2025-02-28 | 12776.9 |
2025-03-01 | 12699.3 |
2025-03-02 | 12760.4 |
2025-03-03 | 12849.7 |
2025-03-04 | 12952.8 |
2025-03-05 | 12972 |
2025-03-06 | 12956.7 |
2025-03-07 | 12959.1 |
2025-03-08 | 12929.6 |
2025-03-09 | 12960 |
2025-03-10 | 12931.1 |
2025-03-11 | 12962.3 |
2025-03-12 | 13053.7 |
2025-03-13 | 13277.4 |