سعر الذهب الان مباشر في ليبيريا
سعر الأونصة
513,368.98 دولار ليبيري ▼ 656.34 دولار ليبيري (0.13%)
سعر جرام الذهب عيار 21
14,442.04 دولار ليبيري ▼ 18.46 دولار ليبيري (0.13%)
أسعار الذهب اليوم في ليبيريا بتاريخ 06-10-2024
الوحدة | السعر اليوم (دولار ليبيري) | السعر بالأمس (دولار ليبيري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 16,505.18 | 16,526.29 | ▼ 21.10 دولار ليبيري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 15,129.75 | 15,149.10 | ▼ 19.34 دولار ليبيري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 14,442.04 | 14,460.50 | ▼ 18.46 دولار ليبيري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 12,378.89 | 12,394.71 | ▼ 15.83 دولار ليبيري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 132,041.47 | 132,210.29 | ▼ 168.82 دولار ليبيري |
سعر كيلو الذهب | 16,505,183.80 | 16,526,285.71 | ▼ 21,101.91 دولار ليبيري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق ليبيريا بتاريخ 06-10-2024
الوحدة | بيع مستعمل (دولار ليبيري) | شراء جديد (دولار ليبيري) | الفرق (دولار ليبيري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 16,505.18 | 19,971.27 | 3,466.09 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 15,129.75 | 18,307.00 | 3,177.25 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 14,442.04 | 17,474.86 | 3,032.83 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 12,378.89 | 14,978.45 | 2,599.57 |
سعر الذهب اليوم (06-10-2024) في ليبيريا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 85.36 | 103.29 | 17.93 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 78.25 | 94.68 | 16.43 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 74.69 | 90.38 | 15.68 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 64.02 | 77.46 | 13.44 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,655.00 | 3,212.55 | 557.55 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في ليبيريا بتاريخ 06-10-2024
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار ليبيري) | السعر بالأمس (دولار ليبيري) | نسبة التغيير (دولار ليبيري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 16,505.18 | 16,526.29 | ▼ 21.10 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 82,525.92 | 82,631.43 | ▼ 105.51 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 165,051.84 | 165,262.86 | ▼ 211.02 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 330,103.68 | 330,525.71 | ▼ 422.04 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 825,259.19 | 826,314.29 | ▼ 1,055.10 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,650,518.38 | 1,652,628.57 | ▼ 2,110.19 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 4,126,295.95 | 4,131,571.43 | ▼ 5,275.48 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 8,252,591.90 | 8,263,142.86 | ▼ 10,550.96 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 16,505,183.80 | 16,526,285.71 | ▼ 21,101.91 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى ليبيريا
التاريخ | السعر (دولار ليبيري) |
---|---|
2024-09-06 | 13824.7 |
2024-09-07 | 13719.8 |
2024-09-08 | 13721.6 |
2024-09-09 | 13743.8 |
2024-09-10 | 13804.3 |
2024-09-11 | 13824.3 |
2024-09-12 | 13969.2 |
2024-09-13 | 14283.6 |
2024-09-14 | 14461.5 |
2024-09-15 | 14169.3 |
2024-09-16 | 14187.4 |
2024-09-17 | 14540.1 |
2024-09-18 | 14413.7 |
2024-09-19 | 14512.8 |
2024-09-20 | 14721.9 |
2024-09-21 | 14634.5 |
2024-09-22 | 14355.1 |
2024-09-23 | 14398.2 |
2024-09-24 | 14946.2 |
2024-09-25 | 14944.9 |
2024-09-26 | 14927.5 |
2024-09-27 | 14614.7 |
2024-09-28 | 14509 |
2024-09-29 | 14537.3 |
2024-09-30 | 14494.1 |
2024-10-01 | 14517.8 |
2024-10-02 | 14521.2 |
2024-10-03 | 14474.9 |
2024-10-04 | 14568.2 |
2024-10-05 | 14460.5 |
2024-10-06 | 14441.7 |