سعر الذهب فى اسبانيا مباشر اليوم
جدول سعر الذهب فى اسبانيا مباشر اليوم تحديث مستمر
الوحدة | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 56.07 | $58.61 |
اسعار الذهب عيار 22 | 51.40 | $53.73 |
اسعار الذهب عيار 21 | 49.07 | $51.29 |
اسعار الذهب عيار 18 | 42.05 | $43.96 |
اسعار الذهب عيار 14 | 32.71 | $34.19 |
اسعار الذهب عيار 10 | 23.36 | $24.42 |
سعر اونصة الذهب | 1,744.02 | $1,823.03 |
سعر كيلو الذهب | 56,071.54 | $58,611.78 |
سعر الجنية الذهب | 448.57 | $468.89 |
تم تحديث اسعار الذهب في 10:03:44 04-10-2023 بتوقيت الاتحاد الاوروبى