سعر الذهب الان عالميا قيرغيزستان
سعر الأونصة
250,816.21 سوم قيرغيزي ▲ 4,905.90 سوم قيرغيزي (1.99%)
سعر جرام الذهب عيار 21
7,055.93 سوم قيرغيزي ▲ 138.01 سوم قيرغيزي (1.99%)
أسعار الذهب اليوم في قيرغيزستان بتاريخ 05-02-2025
الوحدة | السعر اليوم (سوم قيرغيزي) | السعر بالأمس (سوم قيرغيزي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 8,063.92 | 7,906.19 | ▲ 157.73 سوم قيرغيزي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 7,391.93 | 7,247.34 | ▲ 144.58 سوم قيرغيزي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 7,055.93 | 6,917.92 | ▲ 138.01 سوم قيرغيزي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 6,047.94 | 5,929.65 | ▲ 118.30 سوم قيرغيزي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 64,511.38 | 63,249.55 | ▲ 1,261.82 سوم قيرغيزي |
سعر كيلو الذهب | 8,063,922.41 | 7,906,194.29 | ▲ 157,728.12 سوم قيرغيزي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق قيرغيزستان بتاريخ 05-02-2025
الوحدة | بيع مستعمل (سوم قيرغيزي) | شراء جديد (سوم قيرغيزي) | الفرق (سوم قيرغيزي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 8,063.92 | 9,757.35 | 1,693.42 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 7,391.93 | 8,944.23 | 1,552.31 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 7,055.93 | 8,537.68 | 1,481.75 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 6,047.94 | 7,318.01 | 1,270.07 |
سعر الذهب اليوم (05-02-2025) في قيرغيزستان بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 92.21 | 111.58 | 19.36 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 84.53 | 102.28 | 17.75 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 80.69 | 97.63 | 16.94 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 69.16 | 83.68 | 14.52 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,868.11 | 3,470.41 | 602.30 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في قيرغيزستان بتاريخ 05-02-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (سوم قيرغيزي) | السعر بالأمس (سوم قيرغيزي) | نسبة التغيير (سوم قيرغيزي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 8,063.92 | 7,906.19 | ▲ 157.73 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 40,319.61 | 39,530.97 | ▲ 788.64 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 80,639.22 | 79,061.94 | ▲ 1,577.28 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 161,278.45 | 158,123.89 | ▲ 3,154.56 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 403,196.12 | 395,309.71 | ▲ 7,886.41 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 806,392.24 | 790,619.43 | ▲ 15,772.81 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 2,015,980.60 | 1,976,548.57 | ▲ 39,432.03 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 4,031,961.21 | 3,953,097.14 | ▲ 78,864.06 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 8,063,922.41 | 7,906,194.29 | ▲ 157,728.12 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى قيرغيزستان
التاريخ | السعر (سوم قيرغيزي) |
---|---|
2025-01-06 | 6437.82 |
2025-01-07 | 6474.46 |
2025-01-08 | 6514.99 |
2025-01-09 | 6529.04 |
2025-01-10 | 6534.07 |
2025-01-11 | 6583.66 |
2025-01-12 | 6585.05 |
2025-01-13 | 6573.25 |
2025-01-14 | 6547.78 |
2025-01-15 | 6597.48 |
2025-01-16 | 6645.23 |
2025-01-17 | 6639.92 |
2025-01-18 | 6616.45 |
2025-01-19 | 6616.45 |
2025-01-20 | 6668.76 |
2025-01-21 | 6751.29 |
2025-01-22 | 6781.63 |
2025-01-23 | 6777.35 |
2025-01-24 | 6843.7 |
2025-01-25 | 6818.31 |
2025-01-26 | 6818.31 |
2025-01-27 | 6770.56 |
2025-01-28 | 6782.07 |
2025-02-03 | 6935.9 |
2025-02-04 | 6993 |
2025-02-05 | 7034.65 |