سعر الذهب الان عالميا إفريقيا الوسطى
سعر الأونصة
2,232,631.73 فرنك إفريقي ▲ 35,235.21 فرنك إفريقي (1.60%)
سعر جرام الذهب عيار 21
62,808.13 فرنك إفريقي ▲ 991.23 فرنك إفريقي (1.60%)
أسعار الذهب اليوم في إفريقيا الوسطى بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (فرنك إفريقي) | السعر بالأمس (فرنك إفريقي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 71,780.72 | 70,647.89 | ▲ 1,132.84 فرنك إفريقي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 65,799.00 | 64,760.56 | ▲ 1,038.43 فرنك إفريقي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 62,808.13 | 61,816.90 | ▲ 991.23 فرنك إفريقي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 53,835.54 | 52,985.91 | ▲ 849.63 فرنك إفريقي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 574,245.79 | 565,183.09 | ▲ 9,062.70 فرنك إفريقي |
سعر كيلو الذهب | 71,780,723.31 | 70,647,885.71 | ▲ 1,132,837.59 فرنك إفريقي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق إفريقيا الوسطى بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (فرنك إفريقي) | شراء جديد (فرنك إفريقي) | الفرق (فرنك إفريقي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 71,780.72 | 86,854.68 | 15,073.95 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 65,799.00 | 79,616.79 | 13,817.79 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 62,808.13 | 75,997.84 | 13,189.71 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 53,835.54 | 65,141.01 | 11,305.46 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في إفريقيا الوسطى بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.10 | 155.00 | 26.90 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.43 | 142.09 | 24.66 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.09 | 135.63 | 23.54 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.08 | 116.25 | 20.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,984.44 | 4,821.17 | 836.73 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في إفريقيا الوسطى بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (فرنك إفريقي) | السعر بالأمس (فرنك إفريقي) | نسبة التغيير (فرنك إفريقي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 71,780.72 | 70,647.89 | ▲ 1,132.84 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 358,903.62 | 353,239.43 | ▲ 5,664.19 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 717,807.23 | 706,478.86 | ▲ 11,328.38 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,435,614.47 | 1,412,957.71 | ▲ 22,656.75 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 3,589,036.17 | 3,532,394.29 | ▲ 56,641.88 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 7,178,072.33 | 7,064,788.57 | ▲ 113,283.76 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 17,945,180.83 | 17,661,971.43 | ▲ 283,209.40 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 35,890,361.65 | 35,323,942.86 | ▲ 566,418.80 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 71,780,723.31 | 70,647,885.71 | ▲ 1,132,837.59 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى إفريقيا الوسطى
التاريخ | السعر (فرنك إفريقي) |
---|---|
2025-09-07 | 53441 |
2025-09-08 | 56549.2 |
2025-09-09 | 56549.2 |
2025-09-10 | 56549.2 |
2025-09-11 | 56549.2 |
2025-09-12 | 56549.2 |
2025-09-13 | 56549.2 |
2025-09-14 | 56549.2 |
2025-09-15 | 56549.2 |
2025-09-16 | 56549.2 |
2025-09-17 | 56549.2 |
2025-09-18 | 56549.2 |
2025-09-19 | 56549.2 |
2025-09-20 | 56549.2 |
2025-09-21 | 56549.2 |
2025-09-22 | 56549.2 |
2025-09-23 | 56549.2 |
2025-09-24 | 56549.2 |
2025-09-25 | 56549.2 |
2025-09-26 | 56549.2 |
2025-09-27 | 56549.2 |
2025-09-28 | 56549.2 |
2025-09-29 | 56549.2 |
2025-09-30 | 56549.2 |
2025-10-01 | 56549.2 |
2025-10-02 | 56549.2 |
2025-10-03 | 56549.2 |
2025-10-04 | 56549.2 |
2025-10-05 | 61477.6 |
2025-10-06 | 62439.5 |
2025-10-07 | 62618.3 |