سعر الذهب الان عالميا إفريقيا الوسطى
سعر الأونصة
1,794,527.72 فرنك إفريقي ▲ 36,952.47 فرنك إفريقي (2.10%)
سعر جرام الذهب عيار 21
50,483.44 فرنك إفريقي ▲ 1,039.54 فرنك إفريقي (2.10%)
أسعار الذهب اليوم في إفريقيا الوسطى بتاريخ 05-02-2025
الوحدة | السعر اليوم (فرنك إفريقي) | السعر بالأمس (فرنك إفريقي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 57,695.36 | 56,507.31 | ▲ 1,188.05 فرنك إفريقي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 52,887.42 | 51,798.37 | ▲ 1,089.04 فرنك إفريقي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 50,483.44 | 49,443.90 | ▲ 1,039.54 فرنك إفريقي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 43,271.52 | 42,380.49 | ▲ 891.04 فرنك إفريقي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 461,562.90 | 452,058.51 | ▲ 9,504.39 فرنك إفريقي |
سعر كيلو الذهب | 57,695,363.02 | 56,507,314.29 | ▲ 1,188,048.74 فرنك إفريقي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق إفريقيا الوسطى بتاريخ 05-02-2025
الوحدة | بيع مستعمل (فرنك إفريقي) | شراء جديد (فرنك إفريقي) | الفرق (فرنك إفريقي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 57,695.36 | 69,811.39 | 12,116.03 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 52,887.42 | 63,993.77 | 11,106.36 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 50,483.44 | 61,084.97 | 10,601.52 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 43,271.52 | 52,358.54 | 9,087.02 |
سعر الذهب اليوم (05-02-2025) في إفريقيا الوسطى بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 92.31 | 111.69 | 19.38 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 84.62 | 102.39 | 17.77 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 80.77 | 97.73 | 16.96 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 69.23 | 83.77 | 14.54 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,871.13 | 3,474.07 | 602.94 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في إفريقيا الوسطى بتاريخ 05-02-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (فرنك إفريقي) | السعر بالأمس (فرنك إفريقي) | نسبة التغيير (فرنك إفريقي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 57,695.36 | 56,507.31 | ▲ 1,188.05 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 288,476.82 | 282,536.57 | ▲ 5,940.24 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 576,953.63 | 565,073.14 | ▲ 11,880.49 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,153,907.26 | 1,130,146.29 | ▲ 23,760.97 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 2,884,768.15 | 2,825,365.71 | ▲ 59,402.44 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 5,769,536.30 | 5,650,731.43 | ▲ 118,804.87 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 14,423,840.76 | 14,126,828.57 | ▲ 297,012.18 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 28,847,681.51 | 28,253,657.14 | ▲ 594,024.37 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 57,695,363.02 | 56,507,314.29 | ▲ 1,188,048.74 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى إفريقيا الوسطى
التاريخ | السعر (فرنك إفريقي) |
---|---|
2025-01-06 | 46953.5 |
2025-01-07 | 47220.7 |
2025-01-08 | 47516.3 |
2025-01-09 | 47618.7 |
2025-01-10 | 47655.4 |
2025-01-11 | 48482.6 |
2025-01-12 | 48492.9 |
2025-01-13 | 48406 |
2025-01-14 | 47654.5 |
2025-01-15 | 48016.3 |
2025-01-16 | 48363.8 |
2025-01-17 | 48325.2 |
2025-01-18 | 48154.4 |
2025-01-19 | 48154.4 |
2025-01-20 | 48724.3 |
2025-01-21 | 49327.4 |
2025-01-22 | 49549 |
2025-01-23 | 49517.7 |
2025-01-24 | 50002.5 |
2025-01-25 | 49817 |
2025-01-26 | 49817 |
2025-01-27 | 49468.1 |
2025-01-28 | 48473 |
2025-02-03 | 49572.5 |
2025-02-04 | 49980.6 |
2025-02-05 | 50278.2 |