سعر الذهب الان عالميا كينيا
سعر الأونصة
343,808.25 شلن كيني ▲ 1,888.72 شلن كيني (0.55%)
سعر جرام الذهب عيار 21
9,671.97 شلن كيني ▲ 53.13 شلن كيني (0.55%)
أسعار الذهب اليوم في كينيا بتاريخ 08-01-2025
الوحدة | السعر اليوم (شلن كيني) | السعر بالأمس (شلن كيني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 11,053.68 | 10,992.96 | ▲ 60.72 شلن كيني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 10,132.54 | 10,076.88 | ▲ 55.66 شلن كيني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 9,671.97 | 9,618.84 | ▲ 53.13 شلن كيني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 8,290.26 | 8,244.72 | ▲ 45.54 شلن كيني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 88,429.47 | 87,943.68 | ▲ 485.79 شلن كيني |
سعر كيلو الذهب | 11,053,683.72 | 10,992,960.00 | ▲ 60,723.72 شلن كيني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كينيا بتاريخ 08-01-2025
الوحدة | بيع مستعمل (شلن كيني) | شراء جديد (شلن كيني) | الفرق (شلن كيني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 11,053.68 | 13,374.96 | 2,321.27 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 10,132.54 | 12,260.38 | 2,127.83 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 9,671.97 | 11,703.09 | 2,031.11 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 8,290.26 | 10,031.22 | 1,740.96 |
سعر الذهب اليوم (08-01-2025) في كينيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 85.33 | 103.25 | 17.92 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 78.22 | 94.65 | 16.43 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 74.67 | 90.35 | 15.68 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 64.00 | 77.44 | 13.44 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,654.13 | 3,211.50 | 557.37 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كينيا بتاريخ 08-01-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (شلن كيني) | السعر بالأمس (شلن كيني) | نسبة التغيير (شلن كيني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 11,053.68 | 10,992.96 | ▲ 60.72 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 55,268.42 | 54,964.80 | ▲ 303.62 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 110,536.84 | 109,929.60 | ▲ 607.24 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 221,073.67 | 219,859.20 | ▲ 1,214.47 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 552,684.19 | 549,648.00 | ▲ 3,036.19 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,105,368.37 | 1,099,296.00 | ▲ 6,072.37 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 2,763,420.93 | 2,748,240.00 | ▲ 15,180.93 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 5,526,841.86 | 5,496,480.00 | ▲ 30,361.86 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 11,053,683.72 | 10,992,960.00 | ▲ 60,723.72 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كينيا
التاريخ | السعر (شلن كيني) |
---|---|
2024-12-09 | 9731.58 |
2024-12-10 | 9815.03 |
2024-12-11 | 9900.8 |
2024-12-12 | 9864.36 |
2024-12-13 | 9772.71 |
2024-12-14 | 9692.04 |
2024-12-15 | 9701.01 |
2024-12-16 | 9701.05 |
2024-12-17 | 9673.4 |
2024-12-18 | 9611.54 |
2024-12-19 | 9526.4 |
2024-12-20 | 9576.97 |
2024-12-21 | 9560.39 |
2024-12-22 | 9564.73 |
2024-12-23 | 9590.89 |
2024-12-24 | 9547.71 |
2024-12-25 | 9543.74 |
2024-12-26 | 9605.43 |
2024-12-27 | 9607.11 |
2024-12-28 | 9555.14 |
2024-12-29 | 9571.83 |
2024-12-30 | 9536.96 |
2024-12-31 | 9565.64 |
2025-01-01 | 9565.64 |
2025-01-02 | 9689.54 |
2025-01-03 | 9671.65 |
2025-01-04 | 9619.94 |
2025-01-05 | 9630.03 |
2025-01-06 | 9603.72 |
2025-01-07 | 9658.38 |
2025-01-08 | 9667.75 |