سعر الذهب الان عالميا أوزبكستان
سعر الأونصة
48,039,899.49 سوم أوزبكي ▲ 515,173.37 سوم أوزبكي (1.08%)
سعر جرام الذهب عيار 21
1,351,452.80 سوم أوزبكي ▲ 14,492.80 سوم أوزبكي (1.08%)
أسعار الذهب اليوم في أوزبكستان بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (سوم أوزبكي) | السعر بالأمس (سوم أوزبكي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,544,517.48 | 1,527,954.29 | ▲ 16,563.20 سوم أوزبكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,415,807.69 | 1,400,624.76 | ▲ 15,182.93 سوم أوزبكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,351,452.80 | 1,336,960.00 | ▲ 14,492.80 سوم أوزبكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,158,388.11 | 1,145,965.71 | ▲ 12,422.40 سوم أوزبكي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 12,356,139.85 | 12,223,634.29 | ▲ 132,505.57 سوم أوزبكي |
سعر كيلو الذهب | 1,544,517,481.79 | 1,527,954,285.71 | ▲ 16,563,196.07 سوم أوزبكي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق أوزبكستان بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (سوم أوزبكي) | شراء جديد (سوم أوزبكي) | الفرق (سوم أوزبكي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,544,517.48 | 1,868,866.15 | 324,348.67 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,415,807.69 | 1,713,127.31 | 297,319.62 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,351,452.80 | 1,635,257.88 | 283,805.09 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,158,388.11 | 1,401,649.61 | 243,261.50 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في أوزبكستان بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.15 | 155.06 | 26.91 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.47 | 142.14 | 24.67 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.13 | 135.68 | 23.55 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.11 | 116.30 | 20.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,985.92 | 4,822.96 | 837.04 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في أوزبكستان بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (سوم أوزبكي) | السعر بالأمس (سوم أوزبكي) | نسبة التغيير (سوم أوزبكي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,544,517.48 | 1,527,954.29 | ▲ 16,563.20 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 7,722,587.41 | 7,639,771.43 | ▲ 82,815.98 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 15,445,174.82 | 15,279,542.86 | ▲ 165,631.96 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 30,890,349.64 | 30,559,085.71 | ▲ 331,263.92 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 77,225,874.09 | 76,397,714.29 | ▲ 828,159.80 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 154,451,748.18 | 152,795,428.57 | ▲ 1,656,319.61 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 386,129,370.45 | 381,988,571.43 | ▲ 4,140,799.02 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 772,258,740.89 | 763,977,142.86 | ▲ 8,281,598.04 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,544,517,481.79 | 1,527,954,285.71 | ▲ 16,563,196.07 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى أوزبكستان
التاريخ | السعر (سوم أوزبكي) |
---|---|
2025-09-07 | 1171330 |
2025-09-08 | 1256260 |
2025-09-09 | 1256260 |
2025-09-10 | 1256260 |
2025-09-11 | 1256260 |
2025-09-12 | 1256260 |
2025-09-13 | 1256260 |
2025-09-14 | 1256260 |
2025-09-15 | 1256260 |
2025-09-16 | 1256260 |
2025-09-17 | 1256260 |
2025-09-18 | 1256260 |
2025-09-19 | 1256260 |
2025-09-20 | 1256260 |
2025-09-21 | 1256260 |
2025-09-22 | 1256260 |
2025-09-23 | 1256260 |
2025-09-24 | 1256260 |
2025-09-25 | 1256260 |
2025-09-26 | 1256260 |
2025-09-27 | 1256260 |
2025-09-28 | 1256260 |
2025-09-29 | 1256260 |
2025-09-30 | 1256260 |
2025-10-01 | 1256260 |
2025-10-02 | 1256260 |
2025-10-03 | 1256260 |
2025-10-04 | 1256260 |
2025-10-05 | 1329630 |
2025-10-06 | 1351280 |
2025-10-07 | 1343810 |