سعر الذهب الان عالميا أوغندا
سعر الأونصة
13,737,487.99 شلن أوغندي ▲ 148,137.79 شلن أوغندي (1.09%)
سعر جرام الذهب عيار 21
386,461.39 شلن أوغندي ▲ 4,167.39 شلن أوغندي (1.09%)
أسعار الذهب اليوم في أوغندا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (شلن أوغندي) | السعر بالأمس (شلن أوغندي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 441,670.17 | 436,907.43 | ▲ 4,762.74 شلن أوغندي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 404,864.32 | 400,498.48 | ▲ 4,365.84 شلن أوغندي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 386,461.39 | 382,294.00 | ▲ 4,167.39 شلن أوغندي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 331,252.62 | 327,680.57 | ▲ 3,572.05 شلن أوغندي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,533,361.32 | 3,495,259.43 | ▲ 38,101.90 شلن أوغندي |
سعر كيلو الذهب | 441,670,165.54 | 436,907,428.57 | ▲ 4,762,736.97 شلن أوغندي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق أوغندا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (شلن أوغندي) | شراء جديد (شلن أوغندي) | الفرق (شلن أوغندي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 441,670.17 | 534,420.90 | 92,750.73 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 404,864.32 | 489,885.83 | 85,021.51 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 386,461.39 | 467,618.29 | 81,156.89 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 331,252.62 | 400,815.68 | 69,563.05 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في أوغندا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.18 | 155.10 | 26.92 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.50 | 142.18 | 24.68 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.16 | 135.72 | 23.55 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.14 | 116.33 | 20.19 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,987.00 | 4,824.27 | 837.27 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في أوغندا بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (شلن أوغندي) | السعر بالأمس (شلن أوغندي) | نسبة التغيير (شلن أوغندي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 441,670.17 | 436,907.43 | ▲ 4,762.74 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 2,208,350.83 | 2,184,537.14 | ▲ 23,813.68 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 4,416,701.66 | 4,369,074.29 | ▲ 47,627.37 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 8,833,403.31 | 8,738,148.57 | ▲ 95,254.74 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 22,083,508.28 | 21,845,371.43 | ▲ 238,136.85 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 44,167,016.55 | 43,690,742.86 | ▲ 476,273.70 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 110,417,541.39 | 109,226,857.14 | ▲ 1,190,684.24 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 220,835,082.77 | 218,453,714.29 | ▲ 2,381,368.49 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 441,670,165.54 | 436,907,428.57 | ▲ 4,762,736.97 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى أوغندا
التاريخ | السعر (شلن أوغندي) |
---|---|
2025-09-07 | 338309 |
2025-09-08 | 354899 |
2025-09-09 | 354899 |
2025-09-10 | 354899 |
2025-09-11 | 354899 |
2025-09-12 | 354899 |
2025-09-13 | 354899 |
2025-09-14 | 354899 |
2025-09-15 | 354899 |
2025-09-16 | 354899 |
2025-09-17 | 354899 |
2025-09-18 | 354899 |
2025-09-19 | 354899 |
2025-09-20 | 354899 |
2025-09-21 | 354899 |
2025-09-22 | 354899 |
2025-09-23 | 354899 |
2025-09-24 | 354899 |
2025-09-25 | 354899 |
2025-09-26 | 354899 |
2025-09-27 | 354899 |
2025-09-28 | 354899 |
2025-09-29 | 354899 |
2025-09-30 | 354899 |
2025-10-01 | 354899 |
2025-10-02 | 354899 |
2025-10-03 | 354899 |
2025-10-04 | 354899 |
2025-10-05 | 380197 |
2025-10-06 | 386326 |
2025-10-07 | 384190 |