سعر الذهب الان عالميا أوكرانيا
سعر الأونصة
164,573.42 هريفنيا أوكرانية ▲ 2,070.61 هريفنيا أوكرانية (1.27%)
سعر جرام الذهب عيار 21
4,629.76 هريفنيا أوكرانية ▲ 58.25 هريفنيا أوكرانية (1.27%)
أسعار الذهب اليوم في أوكرانيا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (هريفنيا أوكرانية) | السعر بالأمس (هريفنيا أوكرانية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 5,291.15 | 5,224.58 | ▲ 66.57 هريفنيا أوكرانية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 4,850.22 | 4,789.20 | ▲ 61.02 هريفنيا أوكرانية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 4,629.76 | 4,571.51 | ▲ 58.25 هريفنيا أوكرانية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3,968.37 | 3,918.44 | ▲ 49.93 هريفنيا أوكرانية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 42,329.23 | 41,796.66 | ▲ 532.57 هريفنيا أوكرانية |
سعر كيلو الذهب | 5,291,154.35 | 5,224,582.86 | ▲ 66,571.50 هريفنيا أوكرانية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق أوكرانيا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (هريفنيا أوكرانية) | شراء جديد (هريفنيا أوكرانية) | الفرق (هريفنيا أوكرانية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 5,291.15 | 6,402.30 | 1,111.14 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 4,850.22 | 5,868.77 | 1,018.55 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 4,629.76 | 5,602.01 | 972.25 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3,968.37 | 4,801.72 | 833.36 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في أوكرانيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.03 | 154.91 | 26.89 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.36 | 142.00 | 24.65 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.02 | 135.55 | 23.52 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.02 | 116.18 | 20.16 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,982.09 | 4,818.33 | 836.24 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في أوكرانيا بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (هريفنيا أوكرانية) | السعر بالأمس (هريفنيا أوكرانية) | نسبة التغيير (هريفنيا أوكرانية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 5,291.15 | 5,224.58 | ▲ 66.57 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 26,455.77 | 26,122.91 | ▲ 332.86 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 52,911.54 | 52,245.83 | ▲ 665.71 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 105,823.09 | 104,491.66 | ▲ 1,331.43 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 264,557.72 | 261,229.14 | ▲ 3,328.57 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 529,115.44 | 522,458.29 | ▲ 6,657.15 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 1,322,788.59 | 1,306,145.71 | ▲ 16,642.87 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 2,645,577.18 | 2,612,291.43 | ▲ 33,285.75 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 5,291,154.35 | 5,224,582.86 | ▲ 66,571.50 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى أوكرانيا
التاريخ | السعر (هريفنيا أوكرانية) |
---|---|
2025-09-07 | 3930.94 |
2025-09-08 | 4179.76 |
2025-09-09 | 4179.76 |
2025-09-10 | 4179.76 |
2025-09-11 | 4179.76 |
2025-09-12 | 4179.76 |
2025-09-13 | 4179.76 |
2025-09-14 | 4179.76 |
2025-09-15 | 4179.76 |
2025-09-16 | 4179.76 |
2025-09-17 | 4179.76 |
2025-09-18 | 4179.76 |
2025-09-19 | 4179.76 |
2025-09-20 | 4179.76 |
2025-09-21 | 4179.76 |
2025-09-22 | 4179.76 |
2025-09-23 | 4179.76 |
2025-09-24 | 4179.76 |
2025-09-25 | 4179.76 |
2025-09-26 | 4179.76 |
2025-09-27 | 4179.76 |
2025-09-28 | 4179.76 |
2025-09-29 | 4179.76 |
2025-09-30 | 4179.76 |
2025-10-01 | 4179.76 |
2025-10-02 | 4179.76 |
2025-10-03 | 4179.76 |
2025-10-04 | 4179.76 |
2025-10-05 | 4546.42 |
2025-10-06 | 4619.67 |
2025-10-07 | 4618.49 |