أسعار الذهب اليوم في إندونيسيا بتاريخ 08-01-2026
| الوحدة | السعر اليوم (روبية إندونيسية) | السعر بالأمس (روبية إندونيسية) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,400,095.31 | 2,398,617.14 | ▲ 1,478.17 روبية إندونيسية |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,200,087.37 | 2,198,732.38 | ▲ 1,354.99 روبية إندونيسية |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,100,083.40 | 2,098,790.00 | ▲ 1,293.40 روبية إندونيسية |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,800,071.48 | 1,798,962.86 | ▲ 1,108.63 روبية إندونيسية |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 19,200,762.51 | 19,188,937.14 | ▲ 11,825.36 روبية إندونيسية |
| سعر كيلو الذهب | 2,400,095,313.14 | 2,398,617,142.86 | ▲ 1,478,170.28 روبية إندونيسية |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى إندونيسيا
| التاريخ | السعر (روبية إندونيسية) |
|---|---|
| 2025-12-09 | 1978540 |
| 2025-12-10 | 1983440 |
| 2025-12-11 | 2004570 |
| 2025-12-12 | 2021400 |
| 2025-12-13 | 2014040 |
| 2025-12-14 | 2016260 |
| 2025-12-15 | 2031580 |
| 2025-12-16 | 2028010 |
| 2025-12-17 | 2032910 |
| 2025-12-18 | 2036830 |
| 2025-12-19 | 2039490 |
| 2025-12-20 | 2040110 |
| 2025-12-21 | 2044290 |
| 2025-12-22 | 2094820 |
| 2025-12-23 | 2126870 |
| 2025-12-24 | 2118970 |
| 2025-12-25 | 2116140 |
| 2025-12-26 | 2135800 |
| 2025-12-27 | 2136940 |
| 2025-12-28 | 2139140 |
| 2025-12-29 | 2110690 |
| 2025-12-30 | 2064950 |
| 2025-12-31 | 2038840 |
| 2026-01-01 | 2040490 |
| 2026-01-02 | 2055020 |
| 2026-01-03 | 2036280 |
| 2026-01-04 | 2050600 |
| 2026-01-05 | 2089710 |
| 2026-01-06 | 2118350 |
| 2026-01-07 | 2102770 |
| 2026-01-08 | 2099860 |
