سعر الذهب الان عالميا إندونيسيا
سعر الأونصة
53,979,516.65 روبية إندونيسية ▼ 163.26 روبية إندونيسية (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
1,518,545.41 روبية إندونيسية ▼ 4.59 روبية إندونيسية (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في إندونيسيا بتاريخ 19-08-2025
الوحدة | السعر اليوم (روبية إندونيسية) | السعر بالأمس (روبية إندونيسية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,735,480.47 | 1,735,485.71 | ▼ 5.25 روبية إندونيسية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,590,857.09 | 1,590,861.90 | ▼ 4.81 روبية إندونيسية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,518,545.41 | 1,518,550.00 | ▼ 4.59 روبية إندونيسية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,301,610.35 | 1,301,614.29 | ▼ 3.94 روبية إندونيسية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 13,883,843.72 | 13,883,885.71 | ▼ 41.99 روبية إندونيسية |
سعر كيلو الذهب | 1,735,480,465.36 | 1,735,485,714.29 | ▼ 5,248.92 روبية إندونيسية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق إندونيسيا بتاريخ 19-08-2025
الوحدة | بيع مستعمل (روبية إندونيسية) | شراء جديد (روبية إندونيسية) | الفرق (روبية إندونيسية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,735,480.47 | 2,099,931.36 | 364,450.90 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,590,857.09 | 1,924,937.08 | 334,079.99 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,518,545.41 | 1,837,439.94 | 318,894.54 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,301,610.35 | 1,574,948.52 | 273,338.17 |
سعر الذهب اليوم (19-08-2025) في إندونيسيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.24 | 129.76 | 22.52 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.31 | 118.95 | 20.64 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.84 | 113.54 | 19.71 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.43 | 97.32 | 16.89 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,335.65 | 4,036.14 | 700.49 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في إندونيسيا بتاريخ 19-08-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (روبية إندونيسية) | السعر بالأمس (روبية إندونيسية) | نسبة التغيير (روبية إندونيسية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,735,480.47 | 1,735,485.71 | ▼ 5.25 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 8,677,402.33 | 8,677,428.57 | ▼ 26.24 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 17,354,804.65 | 17,354,857.14 | ▼ 52.49 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 34,709,609.31 | 34,709,714.29 | ▼ 104.98 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 86,774,023.27 | 86,774,285.71 | ▼ 262.45 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 173,548,046.54 | 173,548,571.43 | ▼ 524.89 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 433,870,116.34 | 433,871,428.57 | ▼ 1,312.23 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 867,740,232.68 | 867,742,857.14 | ▼ 2,624.46 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,735,480,465.36 | 1,735,485,714.29 | ▼ 5,248.92 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى إندونيسيا
التاريخ | السعر (روبية إندونيسية) |
---|---|
2025-07-19 | 1504260 |
2025-07-20 | 1504260 |
2025-07-21 | 1504260 |
2025-07-22 | 1504260 |
2025-07-23 | 1504260 |
2025-07-24 | 1504260 |
2025-07-25 | 1504260 |
2025-07-26 | 1504260 |
2025-07-27 | 1504260 |
2025-07-28 | 1504260 |
2025-07-29 | 1504260 |
2025-07-30 | 1504260 |
2025-07-31 | 1504260 |
2025-08-01 | 1504260 |
2025-08-02 | 1504260 |
2025-08-03 | 1504260 |
2025-08-04 | 1504260 |
2025-08-05 | 1504260 |
2025-08-06 | 1504260 |
2025-08-07 | 1504260 |
2025-08-08 | 1504260 |
2025-08-09 | 1504260 |
2025-08-10 | 1504260 |
2025-08-11 | 1504260 |
2025-08-12 | 1504260 |
2025-08-13 | 1504260 |
2025-08-14 | 1504260 |
2025-08-15 | 1521690 |
2025-08-16 | 1521690 |
2025-08-17 | 1518550 |
2025-08-18 | 1518550 |