سعر الذهب الان عالميا إندونيسيا
سعر الأونصة
52,695,903.48 روبية إندونيسية ▲ 495,699.23 روبية إندونيسية (0.95%)
سعر جرام الذهب عيار 21
1,482,434.95 روبية إندونيسية ▲ 13,944.95 روبية إندونيسية (0.95%)
أسعار الذهب اليوم في إندونيسيا بتاريخ 19-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (روبية إندونيسية) | السعر بالأمس (روبية إندونيسية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,694,211.37 | 1,678,274.29 | ▲ 15,937.09 روبية إندونيسية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,553,027.09 | 1,538,418.10 | ▲ 14,609.00 روبية إندونيسية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,482,434.95 | 1,468,490.00 | ▲ 13,944.95 روبية إندونيسية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,270,658.53 | 1,258,705.71 | ▲ 11,952.82 روبية إندونيسية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 13,553,690.99 | 13,426,194.29 | ▲ 127,496.71 روبية إندونيسية |
سعر كيلو الذهب | 1,694,211,374.20 | 1,678,274,285.71 | ▲ 15,937,088.49 روبية إندونيسية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق إندونيسيا بتاريخ 19-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (روبية إندونيسية) | شراء جديد (روبية إندونيسية) | الفرق (روبية إندونيسية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,694,211.37 | 2,049,995.76 | 355,784.39 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,553,027.09 | 1,879,162.78 | 326,135.69 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,482,434.95 | 1,793,746.29 | 311,311.34 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,270,658.53 | 1,537,496.82 | 266,838.29 |
سعر الذهب اليوم (19-05-2025) في إندونيسيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 103.91 | 125.73 | 21.82 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.25 | 115.25 | 20.00 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 90.92 | 110.01 | 19.09 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 77.93 | 94.30 | 16.37 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,231.95 | 3,910.66 | 678.71 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في إندونيسيا بتاريخ 19-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (روبية إندونيسية) | السعر بالأمس (روبية إندونيسية) | نسبة التغيير (روبية إندونيسية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,694,211.37 | 1,678,274.29 | ▲ 15,937.09 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 8,471,056.87 | 8,391,371.43 | ▲ 79,685.44 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 16,942,113.74 | 16,782,742.86 | ▲ 159,370.88 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 33,884,227.48 | 33,565,485.71 | ▲ 318,741.77 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 84,710,568.71 | 83,913,714.29 | ▲ 796,854.42 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 169,421,137.42 | 167,827,428.57 | ▲ 1,593,708.85 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 423,552,843.55 | 419,568,571.43 | ▲ 3,984,272.12 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 847,105,687.10 | 839,137,142.86 | ▲ 7,968,544.24 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,694,211,374.20 | 1,678,274,285.71 | ▲ 15,937,088.49 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى إندونيسيا
التاريخ | السعر (روبية إندونيسية) |
---|---|
2025-04-19 | 1521550 |
2025-04-20 | 1536400 |
2025-04-21 | 1577650 |
2025-04-22 | 1593610 |
2025-04-23 | 1522280 |
2025-04-24 | 1537560 |
2025-04-25 | 1522340 |
2025-04-26 | 1522730 |
2025-04-27 | 1522340 |
2025-04-28 | 1530310 |
2025-04-29 | 1522400 |
2025-04-30 | 1519900 |
2025-05-01 | 1485240 |
2025-05-02 | 1495550 |
2025-05-03 | 1486460 |
2025-05-04 | 1491340 |
2025-05-05 | 1529120 |
2025-05-06 | 1558090 |
2025-05-07 | 1555520 |
2025-05-08 | 1535190 |
2025-05-09 | 1533260 |
2025-05-10 | 1525230 |
2025-05-11 | 1525230 |
2025-05-12 | 1486880 |
2025-05-13 | 1493610 |
2025-05-14 | 1484580 |
2025-05-15 | 1485940 |
2025-05-16 | 1474090 |
2025-05-17 | 1468700 |
2025-05-18 | 1481950 |
2025-05-19 | 1482330 |