أسعار الذهب اليوم في إندونيسيا بتاريخ 12-04-2026
| الوحدة | السعر اليوم (روبية إندونيسية) | السعر بالأمس (روبية إندونيسية) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,608,105.64 | 2,607,691.43 | ▲ 414.21 روبية إندونيسية |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,390,763.50 | 2,390,383.81 | ▲ 379.69 روبية إندونيسية |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,282,092.43 | 2,281,730.00 | ▲ 362.43 روبية إندونيسية |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,956,079.23 | 1,955,768.57 | ▲ 310.66 روبية إندونيسية |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 20,864,845.12 | 20,861,531.43 | ▲ 3,313.69 روبية إندونيسية |
| سعر كيلو الذهب | 2,608,105,639.46 | 2,607,691,428.57 | ▲ 414,210.89 روبية إندونيسية |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى إندونيسيا
| التاريخ | السعر (روبية إندونيسية) |
|---|---|
| 2026-03-13 | 2416170 |
| 2026-03-14 | 2392770 |
| 2026-03-15 | 2392770 |
| 2026-03-16 | 2386830 |
| 2026-03-17 | 2398290 |
| 2026-03-18 | 2388010 |
| 2026-03-19 | 2260660 |
| 2026-03-20 | 2239220 |
| 2026-03-21 | 2141980 |
| 2026-03-22 | 2144990 |
| 2026-03-23 | 2112550 |
| 2026-03-24 | 2139400 |
| 2026-03-25 | 2169020 |
| 2026-03-26 | 2117250 |
| 2026-03-27 | 2156310 |
| 2026-03-28 | 2146090 |
| 2026-03-29 | 2146090 |
| 2026-03-30 | 2172900 |
| 2026-03-31 | 2239800 |
| 2026-04-01 | 2288940 |
| 2026-04-02 | 2225790 |
| 2026-04-03 | 2232320 |
| 2026-04-04 | 2236930 |
| 2026-04-05 | 2236930 |
| 2026-04-06 | 2235740 |
| 2026-04-07 | 2239640 |
| 2026-04-08 | 2283250 |
| 2026-04-09 | 2279600 |
| 2026-04-10 | 2281730 |
| 2026-04-11 | 2285830 |
| 2026-04-12 | 2283120 |
