أسعار الذهب اليوم في إندونيسيا بتاريخ 25-02-2026
| الوحدة | السعر اليوم (روبية إندونيسية) | السعر بالأمس (روبية إندونيسية) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,803,608.38 | 2,799,977.14 | ▲ 3,631.24 روبية إندونيسية |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,569,974.35 | 2,566,645.71 | ▲ 3,328.63 روبية إندونيسية |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,453,157.33 | 2,449,980.00 | ▲ 3,177.33 روبية إندونيسية |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,102,706.28 | 2,099,982.86 | ▲ 2,723.43 روبية إندونيسية |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 22,428,867.03 | 22,399,817.14 | ▲ 29,049.89 روبية إندونيسية |
| سعر كيلو الذهب | 2,803,608,379.18 | 2,799,977,142.86 | ▲ 3,631,236.32 روبية إندونيسية |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى إندونيسيا
| التاريخ | السعر (روبية إندونيسية) |
|---|---|
| 2026-01-25 | 2245640 |
| 2026-01-26 | 2403630 |
| 2026-01-27 | 2432330 |
| 2026-01-28 | 2599100 |
| 2026-01-29 | 2616770 |
| 2026-01-30 | 2447480 |
| 2026-01-31 | 2309380 |
| 2026-02-01 | 2310220 |
| 2026-02-02 | 2235410 |
| 2026-02-03 | 2336150 |
| 2026-02-04 | 2398840 |
| 2026-02-05 | 2327660 |
| 2026-02-06 | 2356410 |
| 2026-02-07 | 2356410 |
| 2026-02-08 | 2387350 |
| 2026-02-09 | 2388030 |
| 2026-02-10 | 2385100 |
| 2026-02-11 | 2388260 |
| 2026-02-12 | 2394400 |
| 2026-02-13 | 2385030 |
| 2026-02-14 | 2387450 |
| 2026-02-15 | 2387730 |
| 2026-02-16 | 2368400 |
| 2026-02-17 | 2328760 |
| 2026-02-18 | 2370500 |
| 2026-02-19 | 2383020 |
| 2026-02-20 | 2427560 |
| 2026-02-21 | 2422660 |
| 2026-02-22 | 2446100 |
| 2026-02-23 | 2491990 |
| 2026-02-24 | 2449980 |
