سعر الذهب الان عالميا إندونيسيا
سعر الأونصة
66,104,463.54 روبية إندونيسية ▲ 857,496.31 روبية إندونيسية (1.31%)
سعر جرام الذهب عيار 21
1,859,642.99 روبية إندونيسية ▲ 24,122.99 روبية إندونيسية (1.31%)
أسعار الذهب اليوم في إندونيسيا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (روبية إندونيسية) | السعر بالأمس (روبية إندونيسية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,125,306.27 | 2,097,737.14 | ▲ 27,569.13 روبية إندونيسية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,948,197.41 | 1,922,925.71 | ▲ 25,271.70 روبية إندونيسية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,859,642.99 | 1,835,520.00 | ▲ 24,122.99 روبية إندونيسية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,593,979.70 | 1,573,302.86 | ▲ 20,676.84 روبية إندونيسية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 17,002,450.15 | 16,781,897.14 | ▲ 220,553.01 روبية إندونيسية |
سعر كيلو الذهب | 2,125,306,268.96 | 2,097,737,142.86 | ▲ 27,569,126.10 روبية إندونيسية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق إندونيسيا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (روبية إندونيسية) | شراء جديد (روبية إندونيسية) | الفرق (روبية إندونيسية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,125,306.27 | 2,571,620.59 | 446,314.32 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,948,197.41 | 2,357,318.87 | 409,121.46 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,859,642.99 | 2,250,168.01 | 390,525.03 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,593,979.70 | 1,928,715.44 | 334,735.74 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في إندونيسيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.08 | 154.97 | 26.90 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.40 | 142.06 | 24.65 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.07 | 135.60 | 23.53 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.06 | 116.23 | 20.17 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,983.66 | 4,820.23 | 836.57 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في إندونيسيا بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (روبية إندونيسية) | السعر بالأمس (روبية إندونيسية) | نسبة التغيير (روبية إندونيسية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 2,125,306.27 | 2,097,737.14 | ▲ 27,569.13 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 10,626,531.34 | 10,488,685.71 | ▲ 137,845.63 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 21,253,062.69 | 20,977,371.43 | ▲ 275,691.26 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 42,506,125.38 | 41,954,742.86 | ▲ 551,382.52 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 106,265,313.45 | 104,886,857.14 | ▲ 1,378,456.31 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 212,530,626.90 | 209,773,714.29 | ▲ 2,756,912.61 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 531,326,567.24 | 524,434,285.71 | ▲ 6,892,281.53 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 1,062,653,134.48 | 1,048,868,571.43 | ▲ 13,784,563.05 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 2,125,306,268.96 | 2,097,737,142.86 | ▲ 27,569,126.10 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى إندونيسيا
التاريخ | السعر (روبية إندونيسية) |
---|---|
2025-09-07 | 1548700 |
2025-09-08 | 1659050 |
2025-09-09 | 1659050 |
2025-09-10 | 1659050 |
2025-09-11 | 1659050 |
2025-09-12 | 1659050 |
2025-09-13 | 1659050 |
2025-09-14 | 1659050 |
2025-09-15 | 1659050 |
2025-09-16 | 1659050 |
2025-09-17 | 1659050 |
2025-09-18 | 1659050 |
2025-09-19 | 1659050 |
2025-09-20 | 1659050 |
2025-09-21 | 1659050 |
2025-09-22 | 1659050 |
2025-09-23 | 1659050 |
2025-09-24 | 1659050 |
2025-09-25 | 1659050 |
2025-09-26 | 1659050 |
2025-09-27 | 1659050 |
2025-09-28 | 1659050 |
2025-09-29 | 1659050 |
2025-09-30 | 1659050 |
2025-10-01 | 1659050 |
2025-10-02 | 1659050 |
2025-10-03 | 1659050 |
2025-10-04 | 1659050 |
2025-10-05 | 1825450 |
2025-10-06 | 1854090 |
2025-10-07 | 1843840 |