سعر الذهب الان عالميا إيران
سعر الأونصة
166,372,956.97 ريال إيراني ▲ 1,179,602.45 ريال إيراني (0.71%)
سعر جرام الذهب عيار 21
4,680,384.44 ريال إيراني ▲ 33,184.44 ريال إيراني (0.71%)
أسعار الذهب اليوم في إيران بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (ريال إيراني) | السعر بالأمس (ريال إيراني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 5,349,010.79 | 5,311,085.71 | ▲ 37,925.07 ريال إيراني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 4,903,259.89 | 4,868,495.24 | ▲ 34,764.65 ريال إيراني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 4,680,384.44 | 4,647,200.00 | ▲ 33,184.44 ريال إيراني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 4,011,758.09 | 3,983,314.29 | ▲ 28,443.80 ريال إيراني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 42,792,086.28 | 42,488,685.71 | ▲ 303,400.57 ريال إيراني |
سعر كيلو الذهب | 5,349,010,785.57 | 5,311,085,714.29 | ▲ 37,925,071.28 ريال إيراني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق إيران بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (ريال إيراني) | شراء جديد (ريال إيراني) | الفرق (ريال إيراني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 5,349,010.79 | 6,472,303.05 | 1,123,292.26 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 4,903,259.89 | 5,932,944.46 | 1,029,684.58 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 4,680,384.44 | 5,663,265.17 | 982,880.73 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 4,011,758.09 | 4,854,227.29 | 842,469.20 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في إيران بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.23 | 153.95 | 26.72 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 116.63 | 141.12 | 24.49 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.33 | 134.71 | 23.38 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.43 | 115.47 | 20.04 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,957.43 | 4,788.49 | 831.06 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في إيران بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (ريال إيراني) | السعر بالأمس (ريال إيراني) | نسبة التغيير (ريال إيراني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 5,349,010.79 | 5,311,085.71 | ▲ 37,925.07 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 26,745,053.93 | 26,555,428.57 | ▲ 189,625.36 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 53,490,107.86 | 53,110,857.14 | ▲ 379,250.71 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 106,980,215.71 | 106,221,714.29 | ▲ 758,501.43 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 267,450,539.28 | 265,554,285.71 | ▲ 1,896,253.56 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 534,901,078.56 | 531,108,571.43 | ▲ 3,792,507.13 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 1,337,252,696.39 | 1,327,771,428.57 | ▲ 9,481,267.82 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 2,674,505,392.78 | 2,655,542,857.14 | ▲ 18,962,535.64 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 5,349,010,785.57 | 5,311,085,714.29 | ▲ 37,925,071.28 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى إيران
التاريخ | السعر (ريال إيراني) |
---|---|
2025-09-07 | 4001360 |
2025-09-08 | 4242600 |
2025-09-09 | 4242600 |
2025-09-10 | 4242600 |
2025-09-11 | 4242600 |
2025-09-12 | 4242600 |
2025-09-13 | 4242600 |
2025-09-14 | 4242600 |
2025-09-15 | 4242600 |
2025-09-16 | 4242600 |
2025-09-17 | 4242600 |
2025-09-18 | 4242600 |
2025-09-19 | 4242600 |
2025-09-20 | 4242600 |
2025-09-21 | 4242600 |
2025-09-22 | 4242600 |
2025-09-23 | 4242600 |
2025-09-24 | 4242600 |
2025-09-25 | 4242600 |
2025-09-26 | 4242600 |
2025-09-27 | 4242600 |
2025-09-28 | 4242600 |
2025-09-29 | 4242600 |
2025-09-30 | 4242600 |
2025-10-01 | 4242600 |
2025-10-02 | 4242600 |
2025-10-03 | 4242600 |
2025-10-04 | 4242600 |
2025-10-05 | 4621700 |
2025-10-06 | 4693440 |
2025-10-07 | 4667480 |