سعر الذهب الان عالميا الأرجنتين
سعر الأونصة
3,410,726.42 بيسو أرجنتيني ▲ 31,062.77 بيسو أرجنتيني (0.92%)
سعر جرام الذهب عيار 21
95,950.15 بيسو أرجنتيني ▲ 873.85 بيسو أرجنتيني (0.92%)
أسعار الذهب اليوم في الأرجنتين بتاريخ 12-04-2025
الوحدة | السعر اليوم (بيسو أرجنتيني) | السعر بالأمس (بيسو أرجنتيني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 109,657.32 | 108,658.63 | ▲ 998.69 بيسو أرجنتيني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 100,519.21 | 99,603.74 | ▲ 915.47 بيسو أرجنتيني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 95,950.15 | 95,076.30 | ▲ 873.85 بيسو أرجنتيني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 82,242.99 | 81,493.97 | ▲ 749.02 بيسو أرجنتيني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 877,258.55 | 869,269.03 | ▲ 7,989.52 بيسو أرجنتيني |
سعر كيلو الذهب | 109,657,319.09 | 108,658,628.57 | ▲ 998,690.52 بيسو أرجنتيني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق الأرجنتين بتاريخ 12-04-2025
الوحدة | بيع مستعمل (بيسو أرجنتيني) | شراء جديد (بيسو أرجنتيني) | الفرق (بيسو أرجنتيني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 109,657.32 | 132,685.36 | 23,028.04 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 100,519.21 | 121,628.24 | 21,109.03 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 95,950.15 | 116,099.69 | 20,149.53 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 82,242.99 | 99,514.02 | 17,271.03 |
سعر الذهب اليوم (12-04-2025) في الأرجنتين بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.10 | 125.96 | 21.86 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.43 | 115.47 | 20.04 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.09 | 110.22 | 19.13 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.08 | 94.47 | 16.40 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,237.97 | 3,917.94 | 679.97 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في الأرجنتين بتاريخ 12-04-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (بيسو أرجنتيني) | السعر بالأمس (بيسو أرجنتيني) | نسبة التغيير (بيسو أرجنتيني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 109,657.32 | 108,658.63 | ▲ 998.69 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 548,286.60 | 543,293.14 | ▲ 4,993.45 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,096,573.19 | 1,086,586.29 | ▲ 9,986.91 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,193,146.38 | 2,173,172.57 | ▲ 19,973.81 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 5,482,865.95 | 5,432,931.43 | ▲ 49,934.53 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 10,965,731.91 | 10,865,862.86 | ▲ 99,869.05 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 27,414,329.77 | 27,164,657.14 | ▲ 249,672.63 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 54,828,659.55 | 54,329,314.29 | ▲ 499,345.26 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 109,657,319.09 | 108,658,628.57 | ▲ 998,690.52 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الأرجنتين
التاريخ | السعر (بيسو أرجنتيني) |
---|---|
2025-03-13 | 88563 |
2025-03-14 | 88463.7 |
2025-03-15 | 88463.7 |
2025-03-16 | 88677.4 |
2025-03-17 | 88962.7 |
2025-03-18 | 89910.7 |
2025-03-19 | 90393.1 |
2025-03-20 | 90265.1 |
2025-03-21 | 89818.8 |
2025-03-22 | 89616.7 |
2025-03-23 | 89675.1 |
2025-03-24 | 89572.3 |
2025-03-25 | 89567.8 |
2025-03-26 | 89788.6 |
2025-03-27 | 90636.4 |
2025-03-28 | 91440.3 |
2025-03-29 | 91444.8 |
2025-03-30 | 91546.7 |
2025-03-31 | 92479.6 |
2025-04-01 | 92642.5 |
2025-04-02 | 93646.2 |
2025-04-03 | 92177 |
2025-04-04 | 92264.4 |
2025-04-05 | 90021.5 |
2025-04-06 | 90021.5 |
2025-04-07 | 89518.9 |
2025-04-08 | 89104.7 |
2025-04-09 | 91488.9 |
2025-04-10 | 94513.6 |
2025-04-11 | 95950.5 |
2025-04-12 | 95950.2 |