سعر الذهب الان عالميا الصين
سعر الأونصة
28,721.21 يوان صيني ▲ 598.99 يوان صيني (2.13%)
سعر جرام الذهب عيار 21
807.98 يوان صيني ▲ 16.85 يوان صيني (2.13%)
أسعار الذهب اليوم في الصين بتاريخ 08-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (يوان صيني) | السعر بالأمس (يوان صيني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 923.41 | 904.15 | ▲ 19.26 يوان صيني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 846.46 | 828.80 | ▲ 17.65 يوان صيني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 807.98 | 791.13 | ▲ 16.85 يوان صيني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 692.56 | 678.11 | ▲ 14.44 يوان صيني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 7,387.26 | 7,233.20 | ▲ 154.06 يوان صيني |
سعر كيلو الذهب | 923,407.79 | 904,149.71 | ▲ 19,258.08 يوان صيني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق الصين بتاريخ 08-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (يوان صيني) | شراء جديد (يوان صيني) | الفرق (يوان صيني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 923.41 | 1,117.32 | 193.92 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 846.46 | 1,024.21 | 177.76 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 807.98 | 977.66 | 169.68 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 692.56 | 837.99 | 145.44 |
سعر الذهب اليوم (08-10-2025) في الصين بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 129.70 | 156.94 | 27.24 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 118.90 | 143.86 | 24.97 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 113.49 | 137.32 | 23.83 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 97.28 | 117.71 | 20.43 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 4,034.27 | 4,881.47 | 847.20 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في الصين بتاريخ 08-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (يوان صيني) | السعر بالأمس (يوان صيني) | نسبة التغيير (يوان صيني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 923.41 | 904.15 | ▲ 19.26 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 4,617.04 | 4,520.75 | ▲ 96.29 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 9,234.08 | 9,041.50 | ▲ 192.58 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 18,468.16 | 18,082.99 | ▲ 385.16 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 46,170.39 | 45,207.49 | ▲ 962.90 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 92,340.78 | 90,414.97 | ▲ 1,925.81 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 230,851.95 | 226,037.43 | ▲ 4,814.52 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 461,703.90 | 452,074.86 | ▲ 9,629.04 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 923,407.79 | 904,149.71 | ▲ 19,258.08 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الصين
التاريخ | السعر (يوان صيني) |
---|---|
2025-09-08 | 720.44 |
2025-09-09 | 720.44 |
2025-09-10 | 720.44 |
2025-09-11 | 720.44 |
2025-09-12 | 720.44 |
2025-09-13 | 720.44 |
2025-09-14 | 720.44 |
2025-09-15 | 720.44 |
2025-09-16 | 720.44 |
2025-09-17 | 720.44 |
2025-09-18 | 720.44 |
2025-09-19 | 720.44 |
2025-09-20 | 720.44 |
2025-09-21 | 720.44 |
2025-09-22 | 720.44 |
2025-09-23 | 720.44 |
2025-09-24 | 720.44 |
2025-09-25 | 720.44 |
2025-09-26 | 720.44 |
2025-09-27 | 720.44 |
2025-09-28 | 720.44 |
2025-09-29 | 720.44 |
2025-09-30 | 720.44 |
2025-10-01 | 720.44 |
2025-10-02 | 720.44 |
2025-10-03 | 720.44 |
2025-10-04 | 720.44 |
2025-10-05 | 783.41 |
2025-10-06 | 795.53 |
2025-10-07 | 798.9 |
2025-10-08 | 808.55 |