سعر الذهب الان عالميا الكونغو الديمقراطية
سعر الأونصة
9,855,017.80 فرنك كونغولي ▼ 7,102.25 فرنك كونغولي (0.07%)
سعر جرام الذهب عيار 21
277,240.20 فرنك كونغولي ▼ 199.80 فرنك كونغولي (0.07%)
أسعار الذهب اليوم في الكونغو الديمقراطية بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (فرنك كونغولي) | السعر بالأمس (فرنك كونغولي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 316,845.94 | 317,074.29 | ▼ 228.34 فرنك كونغولي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 290,442.11 | 290,651.43 | ▼ 209.31 فرنك كونغولي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 277,240.20 | 277,440.00 | ▼ 199.80 فرنك كونغولي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 237,634.46 | 237,805.71 | ▼ 171.26 فرنك كونغولي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 2,534,767.55 | 2,536,594.29 | ▼ 1,826.74 فرنك كونغولي |
سعر كيلو الذهب | 316,845,943.37 | 317,074,285.71 | ▼ 228,342.35 فرنك كونغولي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق الكونغو الديمقراطية بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (فرنك كونغولي) | شراء جديد (فرنك كونغولي) | الفرق (فرنك كونغولي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 316,845.94 | 383,383.59 | 66,537.65 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 290,442.11 | 351,434.96 | 60,992.84 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 277,240.20 | 335,460.64 | 58,220.44 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 237,634.46 | 287,537.69 | 49,903.24 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في الكونغو الديمقراطية بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.15 | 155.06 | 26.91 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.47 | 142.14 | 24.67 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.13 | 135.68 | 23.55 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.11 | 116.30 | 20.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,985.92 | 4,822.96 | 837.04 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في الكونغو الديمقراطية بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (فرنك كونغولي) | السعر بالأمس (فرنك كونغولي) | نسبة التغيير (فرنك كونغولي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 316,845.94 | 317,074.29 | ▼ 228.34 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 1,584,229.72 | 1,585,371.43 | ▼ 1,141.71 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 3,168,459.43 | 3,170,742.86 | ▼ 2,283.42 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 6,336,918.87 | 6,341,485.71 | ▼ 4,566.85 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 15,842,297.17 | 15,853,714.29 | ▼ 11,417.12 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 31,684,594.34 | 31,707,428.57 | ▼ 22,834.23 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 79,211,485.84 | 79,268,571.43 | ▼ 57,085.59 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 158,422,971.68 | 158,537,142.86 | ▼ 114,171.17 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 316,845,943.37 | 317,074,285.71 | ▼ 228,342.35 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الكونغو الديمقراطية
التاريخ | السعر (فرنك كونغولي) |
---|---|
2025-09-07 | 275813 |
2025-09-08 | 291486 |
2025-09-09 | 291486 |
2025-09-10 | 291486 |
2025-09-11 | 291486 |
2025-09-12 | 291486 |
2025-09-13 | 291486 |
2025-09-14 | 291486 |
2025-09-15 | 291486 |
2025-09-16 | 291486 |
2025-09-17 | 291486 |
2025-09-18 | 291486 |
2025-09-19 | 291486 |
2025-09-20 | 291486 |
2025-09-21 | 291486 |
2025-09-22 | 291486 |
2025-09-23 | 291486 |
2025-09-24 | 291486 |
2025-09-25 | 291486 |
2025-09-26 | 291486 |
2025-09-27 | 291486 |
2025-09-28 | 291486 |
2025-09-29 | 291486 |
2025-09-30 | 291486 |
2025-10-01 | 291486 |
2025-10-02 | 291486 |
2025-10-03 | 291486 |
2025-10-04 | 291486 |
2025-10-05 | 291486 |
2025-10-06 | 280213 |
2025-10-07 | 278663 |