سعر الذهب الان عالميا المملكة المتحدة
سعر الأونصة
3,011.53 جنيه إسترليني ▲ 79.84 جنيه إسترليني (2.72%)
سعر جرام الذهب عيار 21
84.72 جنيه إسترليني ▲ 2.25 جنيه إسترليني (2.72%)
أسعار الذهب اليوم في المملكة المتحدة بتاريخ 08-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (جنيه إسترليني) | السعر بالأمس (جنيه إسترليني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 96.82 | 94.26 | ▲ 2.57 جنيه إسترليني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 88.75 | 86.40 | ▲ 2.35 جنيه إسترليني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 84.72 | 82.47 | ▲ 2.25 جنيه إسترليني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 72.62 | 70.69 | ▲ 1.93 جنيه إسترليني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 774.58 | 754.05 | ▲ 20.53 جنيه إسترليني |
سعر كيلو الذهب | 96,822.72 | 94,255.89 | ▲ 2,566.83 جنيه إسترليني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق المملكة المتحدة بتاريخ 08-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (جنيه إسترليني) | شراء جديد (جنيه إسترليني) | الفرق (جنيه إسترليني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 96.82 | 117.16 | 20.33 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 88.75 | 107.39 | 18.64 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 84.72 | 102.51 | 17.79 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 72.62 | 87.87 | 15.25 |
سعر الذهب اليوم (08-10-2025) في المملكة المتحدة بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 130.14 | 157.47 | 27.33 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 119.30 | 144.35 | 25.05 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 113.88 | 137.79 | 23.91 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 97.61 | 118.10 | 20.50 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 4,047.90 | 4,897.96 | 850.06 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في المملكة المتحدة بتاريخ 08-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (جنيه إسترليني) | السعر بالأمس (جنيه إسترليني) | نسبة التغيير (جنيه إسترليني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 96.82 | 94.26 | ▲ 2.57 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 484.11 | 471.28 | ▲ 12.83 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 968.23 | 942.56 | ▲ 25.67 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,936.45 | 1,885.12 | ▲ 51.34 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 4,841.14 | 4,712.79 | ▲ 128.34 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 9,682.27 | 9,425.59 | ▲ 256.68 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 24,205.68 | 23,563.97 | ▲ 641.71 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 48,411.36 | 47,127.94 | ▲ 1,283.42 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 96,822.72 | 94,255.89 | ▲ 2,566.83 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى المملكة المتحدة
التاريخ | السعر (جنيه إسترليني) |
---|---|
2025-09-08 | 74.85 |
2025-09-09 | 74.85 |
2025-09-10 | 74.85 |
2025-09-11 | 74.85 |
2025-09-12 | 74.85 |
2025-09-13 | 74.85 |
2025-09-14 | 74.85 |
2025-09-15 | 74.85 |
2025-09-16 | 74.85 |
2025-09-17 | 74.85 |
2025-09-18 | 74.85 |
2025-09-19 | 74.85 |
2025-09-20 | 74.85 |
2025-09-21 | 74.85 |
2025-09-22 | 74.85 |
2025-09-23 | 74.85 |
2025-09-24 | 74.85 |
2025-09-25 | 74.85 |
2025-09-26 | 74.85 |
2025-09-27 | 74.85 |
2025-09-28 | 74.85 |
2025-09-29 | 74.85 |
2025-09-30 | 74.85 |
2025-10-01 | 74.85 |
2025-10-02 | 74.85 |
2025-10-03 | 74.85 |
2025-10-04 | 74.85 |
2025-10-05 | 81.66 |
2025-10-06 | 82.93 |
2025-10-07 | 83.28 |
2025-10-08 | 84.28 |