سعر الذهب الان عالميا بالدولار
سعر الأونصة
3,990.26 دولار أمريكي ▲ 57.53 دولار أمريكي (1.46%)
سعر جرام الذهب عيار 21
112.25 دولار أمريكي ▲ 1.62 دولار أمريكي (1.46%)
أسعار الذهب اليوم في بالدولار بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار أمريكي) | السعر بالأمس (دولار أمريكي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.29 | 126.44 | ▲ 1.85 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.60 | 115.90 | ▲ 1.70 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.25 | 110.64 | ▲ 1.62 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.22 | 94.83 | ▲ 1.39 دولار أمريكي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,026.32 | 1,011.52 | ▲ 14.80 دولار أمريكي |
سعر كيلو الذهب | 128,289.74 | 126,440.00 | ▲ 1,849.74 دولار أمريكي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق بالدولار بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار أمريكي) | شراء جديد (دولار أمريكي) | الفرق (دولار أمريكي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.29 | 155.23 | 26.94 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.60 | 142.29 | 24.70 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.25 | 135.83 | 23.57 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.22 | 116.42 | 20.21 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في بالدولار بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.29 | 155.23 | 26.94 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.60 | 142.29 | 24.70 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.25 | 135.83 | 23.57 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.22 | 116.42 | 20.21 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,990.26 | 4,828.21 | 837.95 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في بالدولار بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار أمريكي) | السعر بالأمس (دولار أمريكي) | نسبة التغيير (دولار أمريكي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 128.29 | 126.44 | ▲ 1.85 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 641.45 | 632.20 | ▲ 9.25 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,282.90 | 1,264.40 | ▲ 18.50 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,565.79 | 2,528.80 | ▲ 36.99 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 6,414.49 | 6,322.00 | ▲ 92.49 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 12,828.97 | 12,644.00 | ▲ 184.97 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 32,072.44 | 31,610.00 | ▲ 462.44 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 64,144.87 | 63,220.00 | ▲ 924.87 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 128,289.74 | 126,440.00 | ▲ 1,849.74 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الولايات المتحدة
التاريخ | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|
2025-09-07 | 94.96 |
2025-09-08 | 101 |
2025-09-09 | 101 |
2025-09-10 | 101 |
2025-09-11 | 101 |
2025-09-12 | 101 |
2025-09-13 | 101 |
2025-09-14 | 101 |
2025-09-15 | 101 |
2025-09-16 | 101 |
2025-09-17 | 101 |
2025-09-18 | 101 |
2025-09-19 | 101 |
2025-09-20 | 101 |
2025-09-21 | 101 |
2025-09-22 | 101 |
2025-09-23 | 101 |
2025-09-24 | 101 |
2025-09-25 | 101 |
2025-09-26 | 101 |
2025-09-27 | 101 |
2025-09-28 | 101 |
2025-09-29 | 101 |
2025-09-30 | 101 |
2025-10-01 | 101 |
2025-10-02 | 101 |
2025-10-03 | 101 |
2025-10-04 | 101 |
2025-10-05 | 110.03 |
2025-10-06 | 111.74 |
2025-10-07 | 112.22 |