سعر الذهب الان عالميا بالدولار
سعر الأونصة
2,871.41 دولار أمريكي ▲ 59.40 دولار أمريكي (2.11%)
سعر جرام الذهب عيار 21
80.78 دولار أمريكي ▲ 1.67 دولار أمريكي (2.11%)
أسعار الذهب اليوم في بالدولار بتاريخ 05-02-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار أمريكي) | السعر بالأمس (دولار أمريكي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 92.32 | 90.41 | ▲ 1.91 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 84.62 | 82.87 | ▲ 1.75 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 80.78 | 79.11 | ▲ 1.67 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 69.24 | 67.81 | ▲ 1.43 دولار أمريكي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 738.54 | 723.26 | ▲ 15.28 دولار أمريكي |
سعر كيلو الذهب | 92,317.91 | 90,408.11 | ▲ 1,909.79 دولار أمريكي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق بالدولار بتاريخ 05-02-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار أمريكي) | شراء جديد (دولار أمريكي) | الفرق (دولار أمريكي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 92.32 | 111.70 | 19.39 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 84.62 | 102.40 | 17.77 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 80.78 | 97.74 | 16.96 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 69.24 | 83.78 | 14.54 |
سعر الذهب اليوم (05-02-2025) في بالدولار بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 92.32 | 111.70 | 19.39 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 84.62 | 102.40 | 17.77 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 80.78 | 97.74 | 16.96 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 69.24 | 83.78 | 14.54 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,871.41 | 3,474.41 | 603.00 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في بالدولار بتاريخ 05-02-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار أمريكي) | السعر بالأمس (دولار أمريكي) | نسبة التغيير (دولار أمريكي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 92.32 | 90.41 | ▲ 1.91 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 461.59 | 452.04 | ▲ 9.55 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 923.18 | 904.08 | ▲ 19.10 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,846.36 | 1,808.16 | ▲ 38.20 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 4,615.90 | 4,520.41 | ▲ 95.49 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 9,231.79 | 9,040.81 | ▲ 190.98 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 23,079.48 | 22,602.03 | ▲ 477.45 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 46,158.95 | 45,204.06 | ▲ 954.90 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 92,317.91 | 90,408.11 | ▲ 1,909.79 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الولايات المتحدة
التاريخ | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|
2025-01-06 | 74.14 |
2025-01-07 | 74.56 |
2025-01-08 | 75.03 |
2025-01-09 | 75.19 |
2025-01-10 | 75.25 |
2025-01-11 | 75.67 |
2025-01-12 | 75.69 |
2025-01-13 | 75.55 |
2025-01-14 | 75.26 |
2025-01-15 | 75.83 |
2025-01-16 | 76.38 |
2025-01-17 | 76.32 |
2025-01-18 | 76.05 |
2025-01-19 | 76.05 |
2025-01-20 | 76.26 |
2025-01-21 | 77.2 |
2025-01-22 | 77.55 |
2025-01-23 | 77.5 |
2025-01-24 | 78.26 |
2025-01-25 | 77.97 |
2025-01-26 | 77.97 |
2025-01-27 | 77.42 |
2025-01-28 | 77.55 |
2025-02-03 | 79.31 |
2025-02-04 | 79.97 |
2025-02-05 | 80.44 |