سعر الذهب الان عالميا اليابان
سعر الأونصة
506,879.42 ين ياباني ▼ 0.99 ين ياباني (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
14,259.47 ين ياباني ▼ 0.03 ين ياباني (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في اليابان بتاريخ 05-07-2025
الوحدة | السعر اليوم (ين ياباني) | السعر بالأمس (ين ياباني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 16,296.54 | 16,296.57 | ▼ 0.03 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 14,938.49 | 14,938.52 | ▼ 0.03 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 14,259.47 | 14,259.50 | ▼ 0.03 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 12,222.40 | 12,222.43 | ▼ 0.02 ين ياباني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 130,372.32 | 130,372.57 | ▼ 0.25 ين ياباني |
سعر كيلو الذهب | 16,296,539.57 | 16,296,571.43 | ▼ 31.86 ين ياباني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق اليابان بتاريخ 05-07-2025
الوحدة | بيع مستعمل (ين ياباني) | شراء جديد (ين ياباني) | الفرق (ين ياباني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 16,296.54 | 19,718.81 | 3,422.27 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 14,938.49 | 18,075.58 | 3,137.08 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 14,259.47 | 17,253.96 | 2,994.49 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 12,222.40 | 14,789.11 | 2,566.70 |
سعر الذهب اليوم (05-07-2025) في اليابان بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 105.44 | 127.58 | 22.14 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 96.65 | 116.95 | 20.30 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 92.26 | 111.63 | 19.37 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 79.08 | 95.69 | 16.61 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,279.54 | 3,968.24 | 688.70 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في اليابان بتاريخ 05-07-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (ين ياباني) | السعر بالأمس (ين ياباني) | نسبة التغيير (ين ياباني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 16,296.54 | 16,296.57 | ▼ 0.03 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 81,482.70 | 81,482.86 | ▼ 0.16 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 162,965.40 | 162,965.71 | ▼ 0.32 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 325,930.79 | 325,931.43 | ▼ 0.64 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 814,826.98 | 814,828.57 | ▼ 1.59 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,629,653.96 | 1,629,657.14 | ▼ 3.19 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 4,074,134.89 | 4,074,142.86 | ▼ 7.96 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 8,148,269.79 | 8,148,285.71 | ▼ 15.93 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 16,296,539.57 | 16,296,571.43 | ▼ 31.86 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى اليابان
التاريخ | السعر (ين ياباني) |
---|---|
2025-06-05 | 14259.5 |
2025-06-06 | 14259.5 |
2025-06-07 | 14259.5 |
2025-06-08 | 14259.5 |
2025-06-09 | 14259.5 |
2025-06-10 | 14259.5 |
2025-06-11 | 14259.5 |
2025-06-12 | 14259.5 |
2025-06-13 | 14259.5 |
2025-06-14 | 14259.5 |
2025-06-15 | 14259.5 |
2025-06-16 | 14259.5 |
2025-06-17 | 14259.5 |
2025-06-18 | 14259.5 |
2025-06-19 | 14259.5 |
2025-06-20 | 14259.5 |
2025-06-21 | 14259.5 |
2025-06-22 | 14259.5 |
2025-06-23 | 14259.5 |
2025-06-24 | 14259.5 |
2025-06-25 | 14259.5 |
2025-06-26 | 14259.5 |
2025-06-27 | 14259.5 |
2025-06-28 | 14259.5 |
2025-06-29 | 14259.5 |
2025-06-30 | 14259.5 |
2025-07-01 | 14259.5 |
2025-07-02 | 14259.5 |
2025-07-03 | 14259.5 |
2025-07-04 | 14259.5 |
2025-07-05 | 14259.5 |