سعر الذهب الان عالميا اليابان
سعر الأونصة
490,397.55 ين ياباني ▲ 0.22 ين ياباني (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
13,795.81 ين ياباني ▲ 0.01 ين ياباني (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في اليابان بتاريخ 19-08-2025
الوحدة | السعر اليوم (ين ياباني) | السعر بالأمس (ين ياباني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 15,766.64 | 15,766.63 | ▲ 0.01 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 14,452.75 | 14,452.74 | ▲ 0.01 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 13,795.81 | 13,795.80 | ▲ 0.01 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,824.98 | 11,824.97 | ▲ 0.01 ين ياباني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 126,133.09 | 126,133.03 | ▲ 0.06 ين ياباني |
سعر كيلو الذهب | 15,766,635.65 | 15,766,628.57 | ▲ 7.08 ين ياباني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق اليابان بتاريخ 19-08-2025
الوحدة | بيع مستعمل (ين ياباني) | شراء جديد (ين ياباني) | الفرق (ين ياباني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 15,766.64 | 19,077.63 | 3,310.99 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 14,452.75 | 17,487.83 | 3,035.08 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 13,795.81 | 16,692.93 | 2,897.12 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,824.98 | 14,308.22 | 2,483.25 |
سعر الذهب اليوم (19-08-2025) في اليابان بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.24 | 129.76 | 22.52 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.31 | 118.95 | 20.64 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.84 | 113.54 | 19.71 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.43 | 97.32 | 16.89 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,335.65 | 4,036.14 | 700.49 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في اليابان بتاريخ 19-08-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (ين ياباني) | السعر بالأمس (ين ياباني) | نسبة التغيير (ين ياباني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 15,766.64 | 15,766.63 | ▲ 0.01 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 78,833.18 | 78,833.14 | ▲ 0.04 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 157,666.36 | 157,666.29 | ▲ 0.07 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 315,332.71 | 315,332.57 | ▲ 0.14 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 788,331.78 | 788,331.43 | ▲ 0.35 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,576,663.56 | 1,576,662.86 | ▲ 0.71 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 3,941,658.91 | 3,941,657.14 | ▲ 1.77 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 7,883,317.82 | 7,883,314.29 | ▲ 3.54 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 15,766,635.65 | 15,766,628.57 | ▲ 7.08 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى اليابان
التاريخ | السعر (ين ياباني) |
---|---|
2025-07-20 | 14259.5 |
2025-07-21 | 14259.5 |
2025-07-22 | 14259.5 |
2025-07-23 | 14259.5 |
2025-07-24 | 14259.5 |
2025-07-25 | 14259.5 |
2025-07-26 | 14259.5 |
2025-07-27 | 14259.5 |
2025-07-28 | 14259.5 |
2025-07-29 | 14259.5 |
2025-07-30 | 14259.5 |
2025-07-31 | 14259.5 |
2025-08-01 | 14259.5 |
2025-08-02 | 14259.5 |
2025-08-03 | 14259.5 |
2025-08-04 | 14259.5 |
2025-08-05 | 14259.5 |
2025-08-06 | 14259.5 |
2025-08-07 | 14259.5 |
2025-08-08 | 14259.5 |
2025-08-09 | 14259.5 |
2025-08-10 | 14259.5 |
2025-08-11 | 14259.5 |
2025-08-12 | 14259.5 |
2025-08-13 | 14259.5 |
2025-08-14 | 14259.5 |
2025-08-15 | 14259.5 |
2025-08-16 | 13892.9 |
2025-08-17 | 13795.8 |
2025-08-18 | 13795.8 |
2025-08-19 | 13795.8 |