سعر الذهب الان عالميا اليابان
سعر الأونصة
596,714.72 ين ياباني ▲ 16,870.83 ين ياباني (2.91%)
سعر جرام الذهب عيار 21
16,786.71 ين ياباني ▲ 474.61 ين ياباني (2.91%)
أسعار الذهب اليوم في اليابان بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (ين ياباني) | السعر بالأمس (ين ياباني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 19,184.81 | 18,642.40 | ▲ 542.41 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 17,586.08 | 17,088.87 | ▲ 497.21 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 16,786.71 | 16,312.10 | ▲ 474.61 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 14,388.61 | 13,981.80 | ▲ 406.81 ين ياباني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 153,478.48 | 149,139.20 | ▲ 4,339.28 ين ياباني |
سعر كيلو الذهب | 19,184,809.39 | 18,642,400.00 | ▲ 542,409.39 ين ياباني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق اليابان بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (ين ياباني) | شراء جديد (ين ياباني) | الفرق (ين ياباني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 19,184.81 | 23,213.62 | 4,028.81 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 17,586.08 | 21,279.15 | 3,693.08 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 16,786.71 | 20,311.92 | 3,525.21 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 14,388.61 | 17,410.21 | 3,021.61 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في اليابان بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.86 | 154.72 | 26.85 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.21 | 141.82 | 24.61 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.88 | 135.38 | 23.50 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.90 | 116.04 | 20.14 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,977.02 | 4,812.19 | 835.17 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في اليابان بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (ين ياباني) | السعر بالأمس (ين ياباني) | نسبة التغيير (ين ياباني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 19,184.81 | 18,642.40 | ▲ 542.41 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 95,924.05 | 93,212.00 | ▲ 2,712.05 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 191,848.09 | 186,424.00 | ▲ 5,424.09 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 383,696.19 | 372,848.00 | ▲ 10,848.19 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 959,240.47 | 932,120.00 | ▲ 27,120.47 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,918,480.94 | 1,864,240.00 | ▲ 54,240.94 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 4,796,202.35 | 4,660,600.00 | ▲ 135,602.35 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 9,592,404.69 | 9,321,200.00 | ▲ 271,204.69 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 19,184,809.39 | 18,642,400.00 | ▲ 542,409.39 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى اليابان
التاريخ | السعر (ين ياباني) |
---|---|
2025-09-07 | 13988.4 |
2025-09-08 | 14891.8 |
2025-09-09 | 14891.8 |
2025-09-10 | 14891.8 |
2025-09-11 | 14891.8 |
2025-09-12 | 14891.8 |
2025-09-13 | 14891.8 |
2025-09-14 | 14891.8 |
2025-09-15 | 14891.8 |
2025-09-16 | 14891.8 |
2025-09-17 | 14891.8 |
2025-09-18 | 14891.8 |
2025-09-19 | 14891.8 |
2025-09-20 | 14891.8 |
2025-09-21 | 14891.8 |
2025-09-22 | 14891.8 |
2025-09-23 | 14891.8 |
2025-09-24 | 14891.8 |
2025-09-25 | 14891.8 |
2025-09-26 | 14891.8 |
2025-09-27 | 14891.8 |
2025-09-28 | 14891.8 |
2025-09-29 | 14891.8 |
2025-09-30 | 14891.8 |
2025-10-01 | 14891.8 |
2025-10-02 | 14891.8 |
2025-10-03 | 14891.8 |
2025-10-04 | 14891.8 |
2025-10-05 | 16222.6 |
2025-10-06 | 16468.1 |
2025-10-07 | 16767.2 |