سعر الذهب الان عالميا اليابان
سعر الأونصة
449,258.34 ين ياباني ▲ 10,677.66 ين ياباني (2.43%)
سعر جرام الذهب عيار 21
12,638.48 ين ياباني ▲ 300.38 ين ياباني (2.43%)
أسعار الذهب اليوم في اليابان بتاريخ 05-02-2025
الوحدة | السعر اليوم (ين ياباني) | السعر بالأمس (ين ياباني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 14,443.98 | 14,100.69 | ▲ 343.29 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 13,240.32 | 12,925.63 | ▲ 314.69 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 12,638.48 | 12,338.10 | ▲ 300.38 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 10,832.99 | 10,575.51 | ▲ 257.47 ين ياباني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 115,551.84 | 112,805.49 | ▲ 2,746.36 ين ياباني |
سعر كيلو الذهب | 14,443,980.20 | 14,100,685.71 | ▲ 343,294.49 ين ياباني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق اليابان بتاريخ 05-02-2025
الوحدة | بيع مستعمل (ين ياباني) | شراء جديد (ين ياباني) | الفرق (ين ياباني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 14,443.98 | 17,477.22 | 3,033.24 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 13,240.32 | 16,020.78 | 2,780.47 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 12,638.48 | 15,292.56 | 2,654.08 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 10,832.99 | 13,107.91 | 2,274.93 |
سعر الذهب اليوم (05-02-2025) في اليابان بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 92.61 | 112.06 | 19.45 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 84.89 | 102.72 | 17.83 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 81.03 | 98.05 | 17.02 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 69.46 | 84.04 | 14.59 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,880.48 | 3,485.38 | 604.90 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في اليابان بتاريخ 05-02-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (ين ياباني) | السعر بالأمس (ين ياباني) | نسبة التغيير (ين ياباني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 14,443.98 | 14,100.69 | ▲ 343.29 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 72,219.90 | 70,503.43 | ▲ 1,716.47 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 144,439.80 | 141,006.86 | ▲ 3,432.94 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 288,879.60 | 282,013.71 | ▲ 6,865.89 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 722,199.01 | 705,034.29 | ▲ 17,164.72 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,444,398.02 | 1,410,068.57 | ▲ 34,329.45 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 3,610,995.05 | 3,525,171.43 | ▲ 85,823.62 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 7,221,990.10 | 7,050,342.86 | ▲ 171,647.24 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 14,443,980.20 | 14,100,685.71 | ▲ 343,294.49 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى اليابان
التاريخ | السعر (ين ياباني) |
---|---|
2025-01-06 | 11692.4 |
2025-01-07 | 11759 |
2025-01-08 | 11832.6 |
2025-01-09 | 11858.1 |
2025-01-10 | 11867.2 |
2025-01-11 | 11932.8 |
2025-01-12 | 11935.3 |
2025-01-13 | 11913.9 |
2025-01-14 | 11873.8 |
2025-01-15 | 11963.9 |
2025-01-16 | 12050.5 |
2025-01-17 | 12040.9 |
2025-01-18 | 11998.3 |
2025-01-19 | 11998.3 |
2025-01-20 | 12007.1 |
2025-01-21 | 12071.4 |
2025-01-22 | 12125.6 |
2025-01-23 | 12117.9 |
2025-01-24 | 12236.6 |
2025-01-25 | 12191.2 |
2025-01-26 | 12191.2 |
2025-01-27 | 12105.8 |
2025-01-28 | 12095.8 |
2025-02-03 | 12370.1 |
2025-02-04 | 12472 |
2025-02-05 | 12625.6 |