سعر الذهب الان عالميا اليابان
سعر الأونصة
500,455.98 ين ياباني ▲ 2.45 ين ياباني (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
14,078.77 ين ياباني ▲ 0.07 ين ياباني (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في اليابان بتاريخ 13-04-2025
الوحدة | السعر اليوم (ين ياباني) | السعر بالأمس (ين ياباني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 16,090.02 | 16,089.94 | ▲ 0.08 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 14,749.19 | 14,749.11 | ▲ 0.07 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 14,078.77 | 14,078.70 | ▲ 0.07 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 12,067.52 | 12,067.46 | ▲ 0.06 ين ياباني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 128,720.17 | 128,719.54 | ▲ 0.63 ين ياباني |
سعر كيلو الذهب | 16,090,021.53 | 16,089,942.86 | ▲ 78.67 ين ياباني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق اليابان بتاريخ 13-04-2025
الوحدة | بيع مستعمل (ين ياباني) | شراء جديد (ين ياباني) | الفرق (ين ياباني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 16,090.02 | 19,468.93 | 3,378.90 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 14,749.19 | 17,846.52 | 3,097.33 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 14,078.77 | 17,035.31 | 2,956.54 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 12,067.52 | 14,601.69 | 2,534.18 |
سعر الذهب اليوم (13-04-2025) في اليابان بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.10 | 125.97 | 21.86 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.43 | 115.47 | 20.04 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.09 | 110.22 | 19.13 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.08 | 94.47 | 16.40 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,237.98 | 3,917.96 | 679.98 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في اليابان بتاريخ 13-04-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (ين ياباني) | السعر بالأمس (ين ياباني) | نسبة التغيير (ين ياباني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 16,090.02 | 16,089.94 | ▲ 0.08 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 80,450.11 | 80,449.71 | ▲ 0.39 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 160,900.22 | 160,899.43 | ▲ 0.79 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 321,800.43 | 321,798.86 | ▲ 1.57 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 804,501.08 | 804,497.14 | ▲ 3.93 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,609,002.15 | 1,608,994.29 | ▲ 7.87 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 4,022,505.38 | 4,022,485.71 | ▲ 19.67 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 8,045,010.76 | 8,044,971.43 | ▲ 39.34 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 16,090,021.53 | 16,089,942.86 | ▲ 78.67 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى اليابان
التاريخ | السعر (ين ياباني) |
---|---|
2025-03-14 | 12980.2 |
2025-03-15 | 12980.2 |
2025-03-16 | 13011.6 |
2025-03-17 | 13053.5 |
2025-03-18 | 13192.6 |
2025-03-19 | 13263.3 |
2025-03-20 | 13244.6 |
2025-03-21 | 13179.1 |
2025-03-22 | 13149.4 |
2025-03-23 | 13158 |
2025-03-24 | 13142.9 |
2025-03-25 | 13142.3 |
2025-03-26 | 13174.6 |
2025-03-27 | 13299 |
2025-03-28 | 13417 |
2025-03-29 | 13417.7 |
2025-03-30 | 13432.6 |
2025-03-31 | 13569.5 |
2025-04-01 | 13593.4 |
2025-04-02 | 13740.7 |
2025-04-03 | 13525.1 |
2025-04-04 | 13537.9 |
2025-04-05 | 13208.8 |
2025-04-06 | 13208.8 |
2025-04-07 | 13135.1 |
2025-04-08 | 13074.3 |
2025-04-09 | 13424.1 |
2025-04-10 | 13867.9 |
2025-04-11 | 14078.8 |
2025-04-12 | 14078.7 |
2025-04-13 | 14078.8 |