سعر الذهب الان عالميا باراغواي
سعر الأونصة
27,899,994.15 جواراني باراغواي ▼ 19,325.02 جواراني باراغواي (0.07%)
سعر جرام الذهب عيار 21
784,879.35 جواراني باراغواي ▼ 543.65 جواراني باراغواي (0.07%)
أسعار الذهب اليوم في باراغواي بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (جواراني باراغواي) | السعر بالأمس (جواراني باراغواي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 897,004.97 | 897,626.29 | ▼ 621.31 جواراني باراغواي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 822,254.56 | 822,824.10 | ▼ 569.54 جواراني باراغواي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 784,879.35 | 785,423.00 | ▼ 543.65 جواراني باراغواي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 672,753.73 | 673,219.71 | ▼ 465.99 جواراني باراغواي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 7,176,039.78 | 7,181,010.29 | ▼ 4,970.51 جواراني باراغواي |
سعر كيلو الذهب | 897,004,972.25 | 897,626,285.71 | ▼ 621,313.46 جواراني باراغواي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق باراغواي بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (جواراني باراغواي) | شراء جديد (جواراني باراغواي) | الفرق (جواراني باراغواي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 897,004.97 | 1,085,376.02 | 188,371.04 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 822,254.56 | 994,928.02 | 172,673.46 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 784,879.35 | 949,704.01 | 164,824.66 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 672,753.73 | 814,032.01 | 141,278.28 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في باراغواي بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.08 | 154.97 | 26.90 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.40 | 142.06 | 24.65 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.07 | 135.60 | 23.53 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.06 | 116.23 | 20.17 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,983.66 | 4,820.23 | 836.57 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في باراغواي بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (جواراني باراغواي) | السعر بالأمس (جواراني باراغواي) | نسبة التغيير (جواراني باراغواي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 897,004.97 | 897,626.29 | ▼ 621.31 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 4,485,024.86 | 4,488,131.43 | ▼ 3,106.57 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 8,970,049.72 | 8,976,262.86 | ▼ 6,213.13 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 17,940,099.45 | 17,952,525.71 | ▼ 12,426.27 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 44,850,248.61 | 44,881,314.29 | ▼ 31,065.67 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 89,700,497.23 | 89,762,628.57 | ▼ 62,131.35 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 224,251,243.06 | 224,406,571.43 | ▼ 155,328.37 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 448,502,486.13 | 448,813,142.86 | ▼ 310,656.73 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 897,004,972.25 | 897,626,285.71 | ▼ 621,313.46 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى باراغواي
التاريخ | السعر (جواراني باراغواي) |
---|---|
2025-09-07 | 687586 |
2025-09-08 | 728241 |
2025-09-09 | 728241 |
2025-09-10 | 728241 |
2025-09-11 | 728241 |
2025-09-12 | 728241 |
2025-09-13 | 728241 |
2025-09-14 | 728241 |
2025-09-15 | 728241 |
2025-09-16 | 728241 |
2025-09-17 | 728241 |
2025-09-18 | 728241 |
2025-09-19 | 728241 |
2025-09-20 | 728241 |
2025-09-21 | 728241 |
2025-09-22 | 728241 |
2025-09-23 | 728241 |
2025-09-24 | 728241 |
2025-09-25 | 728241 |
2025-09-26 | 728241 |
2025-09-27 | 728241 |
2025-09-28 | 728241 |
2025-09-29 | 728241 |
2025-09-30 | 728241 |
2025-10-01 | 728241 |
2025-10-02 | 728241 |
2025-10-03 | 728241 |
2025-10-04 | 728241 |
2025-10-05 | 781113 |
2025-10-06 | 791736 |
2025-10-07 | 787357 |