سعر الذهب الان عالميا بوروندي
سعر الأونصة
11,761,878.18 فرنك بوروندي ▲ 124,832.46 فرنك بوروندي (1.07%)
سعر جرام الذهب عيار 21
330,883.77 فرنك بوروندي ▲ 3,511.77 فرنك بوروندي (1.07%)
أسعار الذهب اليوم في بوروندي بتاريخ 08-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (فرنك بوروندي) | السعر بالأمس (فرنك بوروندي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 378,152.88 | 374,139.43 | ▲ 4,013.45 فرنك بوروندي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 346,640.14 | 342,961.14 | ▲ 3,679.00 فرنك بوروندي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 330,883.77 | 327,372.00 | ▲ 3,511.77 فرنك بوروندي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 283,614.66 | 280,604.57 | ▲ 3,010.09 فرنك بوروندي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,025,223.06 | 2,993,115.43 | ▲ 32,107.63 فرنك بوروندي |
سعر كيلو الذهب | 378,152,882.47 | 374,139,428.57 | ▲ 4,013,453.90 فرنك بوروندي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق بوروندي بتاريخ 08-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (فرنك بوروندي) | شراء جديد (فرنك بوروندي) | الفرق (فرنك بوروندي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 378,152.88 | 457,564.99 | 79,412.11 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 346,640.14 | 419,434.57 | 72,794.43 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 330,883.77 | 400,369.36 | 69,485.59 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 283,614.66 | 343,173.74 | 59,559.08 |
سعر الذهب اليوم (08-10-2025) في بوروندي بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.37 | 155.33 | 26.96 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.67 | 142.38 | 24.71 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.32 | 135.91 | 23.59 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.28 | 116.50 | 20.22 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,992.73 | 4,831.20 | 838.47 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في بوروندي بتاريخ 08-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (فرنك بوروندي) | السعر بالأمس (فرنك بوروندي) | نسبة التغيير (فرنك بوروندي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 378,152.88 | 374,139.43 | ▲ 4,013.45 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 1,890,764.41 | 1,870,697.14 | ▲ 20,067.27 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 3,781,528.82 | 3,741,394.29 | ▲ 40,134.54 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 7,563,057.65 | 7,482,788.57 | ▲ 80,269.08 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 18,907,644.12 | 18,706,971.43 | ▲ 200,672.70 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 37,815,288.25 | 37,413,942.86 | ▲ 401,345.39 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 94,538,220.62 | 93,534,857.14 | ▲ 1,003,363.48 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 189,076,441.24 | 187,069,714.29 | ▲ 2,006,726.95 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 378,152,882.47 | 374,139,428.57 | ▲ 4,013,453.90 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى بوروندي
التاريخ | السعر (فرنك بوروندي) |
---|---|
2025-09-07 | 283194 |
2025-09-08 | 297865 |
2025-09-09 | 297865 |
2025-09-10 | 297865 |
2025-09-11 | 297865 |
2025-09-12 | 297865 |
2025-09-13 | 297865 |
2025-09-14 | 297865 |
2025-09-15 | 297865 |
2025-09-16 | 297865 |
2025-09-17 | 297865 |
2025-09-18 | 297865 |
2025-09-19 | 297865 |
2025-09-20 | 297865 |
2025-09-21 | 297865 |
2025-09-22 | 297865 |
2025-09-23 | 297865 |
2025-09-24 | 297865 |
2025-09-25 | 297865 |
2025-09-26 | 297865 |
2025-09-27 | 297865 |
2025-09-28 | 297865 |
2025-09-29 | 297865 |
2025-09-30 | 297865 |
2025-10-01 | 297865 |
2025-10-02 | 297865 |
2025-10-03 | 297865 |
2025-10-04 | 297865 |
2025-10-05 | 324126 |
2025-10-06 | 329193 |
2025-10-07 | 330566 |