سعر الذهب الان عالميا بولندا
سعر الأونصة
14,663.90 زلوتي بولندي ▲ 359.74 زلوتي بولندي (2.51%)
سعر جرام الذهب عيار 21
412.52 زلوتي بولندي ▲ 10.12 زلوتي بولندي (2.51%)
أسعار الذهب اليوم في بولندا بتاريخ 08-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (زلوتي بولندي) | السعر بالأمس (زلوتي بولندي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 471.46 | 459.89 | ▲ 11.57 زلوتي بولندي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 432.17 | 421.57 | ▲ 10.60 زلوتي بولندي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 412.52 | 402.40 | ▲ 10.12 زلوتي بولندي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 353.59 | 344.92 | ▲ 8.67 زلوتي بولندي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,771.64 | 3,679.11 | ▲ 92.53 زلوتي بولندي |
سعر كيلو الذهب | 471,455.05 | 459,889.14 | ▲ 11,565.90 زلوتي بولندي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق بولندا بتاريخ 08-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (زلوتي بولندي) | شراء جديد (زلوتي بولندي) | الفرق (زلوتي بولندي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 471.46 | 570.46 | 99.01 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 432.17 | 522.92 | 90.76 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 412.52 | 499.15 | 86.63 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 353.59 | 427.85 | 74.25 |
سعر الذهب اليوم (08-10-2025) في بولندا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 129.70 | 156.94 | 27.24 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 118.90 | 143.86 | 24.97 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 113.49 | 137.32 | 23.83 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 97.28 | 117.71 | 20.43 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 4,034.27 | 4,881.47 | 847.20 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في بولندا بتاريخ 08-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (زلوتي بولندي) | السعر بالأمس (زلوتي بولندي) | نسبة التغيير (زلوتي بولندي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 471.46 | 459.89 | ▲ 11.57 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 2,357.28 | 2,299.45 | ▲ 57.83 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 4,714.55 | 4,598.89 | ▲ 115.66 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 9,429.10 | 9,197.78 | ▲ 231.32 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 23,572.75 | 22,994.46 | ▲ 578.30 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 47,145.50 | 45,988.91 | ▲ 1,156.59 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 117,863.76 | 114,972.29 | ▲ 2,891.48 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 235,727.52 | 229,944.57 | ▲ 5,782.95 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 471,455.05 | 459,889.14 | ▲ 11,565.90 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى بولندا
التاريخ | السعر (زلوتي بولندي) |
---|---|
2025-09-08 | 366.22 |
2025-09-09 | 366.22 |
2025-09-10 | 366.22 |
2025-09-11 | 366.22 |
2025-09-12 | 366.22 |
2025-09-13 | 366.22 |
2025-09-14 | 366.22 |
2025-09-15 | 366.22 |
2025-09-16 | 366.22 |
2025-09-17 | 366.22 |
2025-09-18 | 366.22 |
2025-09-19 | 366.22 |
2025-09-20 | 366.22 |
2025-09-21 | 366.22 |
2025-09-22 | 366.22 |
2025-09-23 | 366.22 |
2025-09-24 | 366.22 |
2025-09-25 | 366.22 |
2025-09-26 | 366.22 |
2025-09-27 | 366.22 |
2025-09-28 | 366.22 |
2025-09-29 | 366.22 |
2025-09-30 | 366.22 |
2025-10-01 | 366.22 |
2025-10-02 | 366.22 |
2025-10-03 | 366.22 |
2025-10-04 | 366.22 |
2025-10-05 | 398.61 |
2025-10-06 | 404.64 |
2025-10-07 | 407.88 |
2025-10-08 | 412.81 |