سعر الذهب الان عالميا تايلاند
سعر الأونصة
130,639.30 بات تايلاندي ▲ 2,817.43 بات تايلاندي (2.20%)
سعر جرام الذهب عيار 21
3,675.13 بات تايلاندي ▲ 79.26 بات تايلاندي (2.20%)
أسعار الذهب اليوم في تايلاند بتاريخ 08-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (بات تايلاندي) | السعر بالأمس (بات تايلاندي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4,200.15 | 4,109.57 | ▲ 90.58 بات تايلاندي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,850.14 | 3,767.10 | ▲ 83.03 بات تايلاندي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,675.13 | 3,595.87 | ▲ 79.26 بات تايلاندي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3,150.11 | 3,082.17 | ▲ 67.94 بات تايلاندي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 33,601.18 | 32,876.53 | ▲ 724.66 بات تايلاندي |
سعر كيلو الذهب | 4,200,148.01 | 4,109,565.71 | ▲ 90,582.29 بات تايلاندي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق تايلاند بتاريخ 08-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (بات تايلاندي) | شراء جديد (بات تايلاندي) | الفرق (بات تايلاندي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4,200.15 | 5,082.18 | 882.03 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,850.14 | 4,658.66 | 808.53 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,675.13 | 4,446.91 | 771.78 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3,150.11 | 3,811.63 | 661.52 |
سعر الذهب اليوم (08-10-2025) في تايلاند بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 129.70 | 156.94 | 27.24 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 118.90 | 143.86 | 24.97 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 113.49 | 137.32 | 23.83 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 97.28 | 117.71 | 20.43 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 4,034.27 | 4,881.47 | 847.20 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في تايلاند بتاريخ 08-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (بات تايلاندي) | السعر بالأمس (بات تايلاندي) | نسبة التغيير (بات تايلاندي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 4,200.15 | 4,109.57 | ▲ 90.58 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 21,000.74 | 20,547.83 | ▲ 452.91 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 42,001.48 | 41,095.66 | ▲ 905.82 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 84,002.96 | 82,191.31 | ▲ 1,811.65 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 210,007.40 | 205,478.29 | ▲ 4,529.11 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 420,014.80 | 410,956.57 | ▲ 9,058.23 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 1,050,037.00 | 1,027,391.43 | ▲ 22,645.57 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 2,100,074.00 | 2,054,782.86 | ▲ 45,291.15 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 4,200,148.01 | 4,109,565.71 | ▲ 90,582.29 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى تايلاند
التاريخ | السعر (بات تايلاندي) |
---|---|
2025-09-08 | 3243.5 |
2025-09-09 | 3243.5 |
2025-09-10 | 3243.5 |
2025-09-11 | 3243.5 |
2025-09-12 | 3243.5 |
2025-09-13 | 3243.5 |
2025-09-14 | 3243.5 |
2025-09-15 | 3243.5 |
2025-09-16 | 3243.5 |
2025-09-17 | 3243.5 |
2025-09-18 | 3243.5 |
2025-09-19 | 3243.5 |
2025-09-20 | 3243.5 |
2025-09-21 | 3243.5 |
2025-09-22 | 3243.5 |
2025-09-23 | 3243.5 |
2025-09-24 | 3243.5 |
2025-09-25 | 3243.5 |
2025-09-26 | 3243.5 |
2025-09-27 | 3243.5 |
2025-09-28 | 3243.5 |
2025-09-29 | 3243.5 |
2025-09-30 | 3243.5 |
2025-10-01 | 3243.5 |
2025-10-02 | 3243.5 |
2025-10-03 | 3243.5 |
2025-10-04 | 3243.5 |
2025-10-05 | 3564.44 |
2025-10-06 | 3615.87 |
2025-10-07 | 3633.8 |
2025-10-08 | 3677.69 |